Clima de amanhã em Morrison

Illinois, United States

Amanhã

sábado, 1 agosto

Chuvoso AQI Bom
+23°C+73°F

Baixo +20°C+67°F

Min. +20°C+67°F
Máx. +23°C+73°F
5:54 AM05:54 8:18 PM20:18
  • Vento 7.1 m/s 16 mph NE
  • Umidade 90%
  • UV 1
  • Chuva 100%
  • Pressão 1007 hPa 29.74 inHg
  • Ponto de orvalho +19°C +66°F
  • Visibilidade 9.9 km 6.2 mi

Boletim meteorológico

Amanhã Morrison deverá ver Chuvoso com temperaturas em torno de 23°C, parecendo 22°C devido a ventos fortes. A chuva está prevista para hoje, com previsão de 19.5 mm de precipitação. A forte cobertura de nuvens em 100% está bloqueando a maior parte da luz solar hoje. A umidade está em89% e a pressão atmosférica está em:pressão hPa.

Dia e noite

Dia
+23°C +73°F Chuvoso

Chuvoso. Máxima perto de 23°C. Ventos NE a 7 m/s. Chance de chuva 100%. Sensação térmica de 21°C. Nebulosidade em torno de 100%.

Chuva 100% 6.7 m/s15 mph NE Umidade 87%
Noite
+20°C +67°F Chuvoso

Chuvoso. Mínima perto de 20°C. Ventos E a 6 m/s. Chance de chuva 100%. Nebulosidade em torno de 86%.

Chuva 100% 6.4 m/s14 mph E Umidade 90%

Qualidade do ar e pólen

Bom
PM2.5
2 μg/m³
PM10
2 μg/m³
Ozone
64.9 μg/m³
NO₂
3.9 μg/m³
CO
223.6 μg/m³
SO₂
0.8 μg/m³
Dust
0.0 μg/m³
AOD
0.170 unit

Perspectiva de 7 dias

Previsão de 7 dias ›

Previsão horária para amanhã

Tempo Temperatura Sensação Chuva Precip. Vento Zumbir. Orvalho UV
12:00 AM 00:00 +21°C +70°F +22°C+71°F 100% 0.5 mm0.02 in 6.1 m/s14 mph SE 94% +20°C+68°F
1:00 AM 01:00 +21°C +69°F +20°C+67°F 100% 3.6 mm0.14 in 8.7 m/s19 mph SE 95% +20°C+67°F
2:00 AM 02:00 +20°C +68°F +20°C+68°F 99% 0.2 mm0.01 in 7.1 m/s16 mph E 94% +19°C+67°F
3:00 AM 03:00 +20°C +68°F +20°C+68°F 98% 0.4 mm0.02 in 6.4 m/s14 mph E 93% +19°C+66°F
4:00 AM 04:00 +20°C +68°F +20°C+67°F 97% 1.3 mm0.05 in 6.7 m/s15 mph E 94% +19°C+66°F
5:00 AM 05:00 +20°C +67°F +19°C+66°F 98% 0.1 mm0.00 in 8 m/s18 mph E 95% +19°C+66°F
6:00 AM 06:00 +20°C +68°F +19°C+66°F 99% 2.4 mm0.09 in 7.7 m/s17 mph E 92% +19°C+65°F
7:00 AM 07:00 +20°C +68°F +19°C+66°F 100% 0 mm0 in 7.3 m/s16 mph NE 91% +18°C+65°F
8:00 AM 08:00 +20°C +68°F +20°C+68°F 100% 0.1 mm0.00 in 6.4 m/s14 mph NE 92% +19°C+65°F
9:00 AM 09:00 +20°C +68°F +20°C+68°F 100% 0.4 mm0.02 in 6.7 m/s15 mph NE 94% +19°C+66°F
10:00 AM 10:00 +20°C +68°F +20°C+68°F 100% 4.2 mm0.17 in 6.8 m/s15 mph NE 92% +19°C+66°F
11:00 AM 11:00 +21°C +69°F +21°C+69°F 95% 0.3 mm0.01 in 6.6 m/s15 mph NE 89% +19°C+66°F
12:00 PM 12:00 +21°C +69°F +20°C+68°F 87% 1.3 mm0.05 in 7.1 m/s16 mph NE 90% +19°C+66°F
1:00 PM 13:00 +21°C +70°F +21°C+69°F 81% 0.5 mm0.02 in 7.1 m/s16 mph NE 88% +19°C+66°F
2:00 PM 14:00 +21°C +69°F +21°C+70°F 78% 1.9 mm0.07 in 5.6 m/s13 mph NE 93% +19°C+67°F
3:00 PM 15:00 +22°C +71°F +22°C+71°F 76% 2.3 mm0.09 in 7.3 m/s16 mph N 90% +20°C+68°F
4:00 PM 16:00 +22°C +72°F +22°C+71°F 71% 0 mm0 in 7.6 m/s17 mph N 85% +19°C+67°F
5:00 PM 17:00 +22°C +72°F +22°C+72°F 61% 0 mm0 in 6.6 m/s15 mph NE 82% +19°C+66°F
6:00 PM 18:00 +23°C +73°F +22°C+72°F 48% 0 mm0 in 6.5 m/s14 mph NE 77% +18°C+65°F
7:00 PM 19:00 +22°C +71°F +21°C+70°F 35% 0 mm0 in 6.2 m/s14 mph NE 78% +18°C+64°F
8:00 PM 20:00 +21°C +70°F +20°C+69°F 22% 0 mm0 in 5.8 m/s13 mph NE 78% +17°C+63°F
9:00 PM 21:00 +21°C +69°F +21°C+69°F 9% 0 mm0 in 5.1 m/s11 mph N 80% +17°C+63°F
10:00 PM 22:00 +20°C +68°F +20°C+68°F 0% 0 mm0 in 5 m/s11 mph N 83% +17°C+63°F
11:00 PM 23:00 +20°C +67°F +20°C+67°F 0% 0 mm0 in 4.6 m/s10 mph NE 83% +17°C+62°F

Perguntas frequentes sobre o tempo em Morrison

Qual é a temperatura em Morrison?

A temperatura em Morrison é +23°C.

Qual é a sensação térmica em Morrison?

A sensação térmica em Morrison é +20°C.

Quais são a máxima e a mínima em Morrison?

A máxima é +23°C e a mínima é +20°C em Morrison.

Qual é a probabilidade de chuva em Morrison?

Há 100% de probabilidade de precipitação em Morrison.

Como está o vento em Morrison?

O vento está cerca de 7.1 m/s de NE em Morrison.

Qual é a humidade em Morrison?

A humidade relativa é de 90% em Morrison.

Qual é o índice UV em Morrison?

O índice UV é 1 em Morrison.

Quando são o nascer e o pôr do sol em Morrison?

O nascer do sol é às 05:54 e o pôr do sol às 20:18 em Morrison.