Clima de amanhã em Borr

Upper Nile, South Sudan

Amanhã

domingo, 2 agosto

Tempestade AQI Bom
+30°C+86°F

Baixo +24°C+76°F

Min. +24°C+76°F
Máx. +30°C+86°F
5:45 AM05:45 6:16 PM18:16
  • Vento 3.1 m/s 7 mph S
  • Umidade 75%
  • UV 8
  • Chuva 80%
  • Pressão 1012 hPa 29.89 inHg
  • Ponto de orvalho +23°C +74°F
  • Visibilidade 24.1 km 15.0 mi

Boletim meteorológico

Amanhã Borr deverá ver Tempestade com temperaturas em torno de 30°C, parecendo 34°C devido a condições previstas. A chuva está prevista para hoje, com previsão de 11.3 mm de precipitação. A forte cobertura de nuvens em 100% está bloqueando a maior parte da luz solar hoje. O índice UV é alto em 8 — recomenda-se proteção solar. A umidade está em78% e a pressão atmosférica está em:pressão hPa.

Dia e noite

Dia
+30°C +86°F Nublado

Nublado. Máxima perto de 30°C. Ventos fracos e variáveis. Chance de chuva 80%. Nebulosidade em torno de 100%.

Chuva 80% 2.8 m/s6 mph SW Umidade 81%
Noite
+24°C +76°F Parcialmente Nublado

Parcialmente Nublado. Mínima perto de 24°C. Ventos fracos e variáveis. Chance de chuva 56%. Sensação térmica de 30°C. Nebulosidade em torno de 91%.

Chuva 56% 1.3 m/s3 mph S Umidade 93%

Qualidade do ar e pólen

Bom
PM2.5
10 μg/m³
PM10
13 μg/m³
Ozone
52.7 μg/m³
NO₂
1.8 μg/m³
CO
223.6 μg/m³
SO₂
0.5 μg/m³
Dust
5.0 μg/m³
AOD
0.294 unit

Perspectiva de 7 dias

Previsão de 7 dias ›

Previsão horária para amanhã

Tempo Temperatura Sensação Chuva Precip. Vento Zumbir. Orvalho UV
12:00 AM 00:00 +25°C +78°F +31°C+87°F 13% 0 mm0 in 1.5 m/s3 mph S 91% +24°C+75°F
1:00 AM 01:00 +25°C +78°F +30°C+87°F 10% 0 mm0 in 1.6 m/s4 mph S 91% +24°C+75°F
2:00 AM 02:00 +25°C +77°F +30°C+86°F 13% 0 mm0 in 1.7 m/s4 mph S 92% +24°C+75°F
3:00 AM 03:00 +25°C +76°F +30°C+86°F 13% 0 mm0 in 1.5 m/s3 mph S 94% +24°C+75°F
4:00 AM 04:00 +25°C +76°F +30°C+85°F 30% 0 mm0 in 1.6 m/s3 mph S 96% +24°C+75°F
5:00 AM 05:00 +24°C +76°F +30°C+85°F 28% 0 mm0 in 1.7 m/s4 mph SW 97% +24°C+75°F
6:00 AM 06:00 +24°C +76°F +28°C+83°F 20% 4.1 mm0.16 in 2.9 m/s6 mph SW 91% +23°C+73°F
7:00 AM 07:00 +24°C +76°F +28°C+83°F 18% 0 mm0 in 3.2 m/s7 mph SW 93% +23°C+74°F
8:00 AM 08:00 +25°C +77°F +29°C+85°F 15% 0.2 mm0.01 in 2.6 m/s6 mph SW 91% +23°C+74°F
9:00 AM 09:00 +25°C +77°F +30°C+85°F 15% 0.2 mm0.01 in 2.3 m/s5 mph SW 90% +23°C+74°F
10:00 AM 10:00 +26°C +78°F +30°C+86°F 15% 0.3 mm0.01 in 2.7 m/s6 mph S 88% +24°C+74°F
11:00 AM 11:00 +27°C +80°F +31°C+88°F 33% 0.1 mm0.00 in 3 m/s7 mph S 82% +24°C+74°F
12:00 PM 12:00 +28°C +83°F +32°C+90°F 60% 0 mm0 in 3.1 m/s7 mph S 75% +23°C+74°F
1:00 PM 13:00 +29°C +85°F +33°C+92°F 70% 0 mm0 in 3.4 m/s8 mph SW 70% +23°C+74°F
2:00 PM 14:00 +30°C +85°F +34°C+93°F 73% 0.1 mm0.00 in 3.2 m/s7 mph SW 71% +24°C+75°F
3:00 PM 15:00 +30°C +86°F +34°C+93°F 79% 0.1 mm0.00 in 3.2 m/s7 mph SW 68% +23°C+74°F
4:00 PM 16:00 +29°C +83°F +33°C+91°F 80% 1.8 mm0.07 in 3.4 m/s8 mph SW 74% +23°C+74°F
5:00 PM 17:00 +27°C +80°F +31°C+87°F 78% 3.9 mm0.15 in 2.9 m/s7 mph W 80% +23°C+74°F
6:00 PM 18:00 +26°C +80°F +32°C+89°F 69% 0.5 mm0.02 in 0.6 m/s1 mph SW 84% +24°C+74°F
7:00 PM 19:00 +26°C +78°F +31°C+88°F 56% 0 mm0 in 0.4 m/s1 mph SE 88% +24°C+74°F
8:00 PM 20:00 +25°C +77°F +31°C+87°F 45% 0 mm0 in 0.9 m/s2 mph E 92% +24°C+75°F
9:00 PM 21:00 +25°C +77°F +30°C+87°F 39% 0 mm0 in 1 m/s2 mph SE 94% +24°C+75°F
10:00 PM 22:00 +25°C +76°F +30°C+86°F 35% 0 mm0 in 1.2 m/s3 mph SE 93% +24°C+74°F
11:00 PM 23:00 +25°C +76°F +29°C+85°F 30% 0 mm0 in 1.6 m/s3 mph SE 94% +24°C+74°F

Perguntas frequentes sobre o tempo em Borr

Qual é a temperatura em Borr?

A temperatura em Borr é +30°C.

Qual é a sensação térmica em Borr?

A sensação térmica em Borr é +24°C.

Quais são a máxima e a mínima em Borr?

A máxima é +30°C e a mínima é +24°C em Borr.

Qual é a probabilidade de chuva em Borr?

Há 80% de probabilidade de precipitação em Borr.

Como está o vento em Borr?

O vento está cerca de 3.1 m/s de S em Borr.

Qual é a humidade em Borr?

A humidade relativa é de 75% em Borr.

Qual é o índice UV em Borr?

O índice UV é 8 em Borr.

Quando são o nascer e o pôr do sol em Borr?

O nascer do sol é às 05:45 e o pôr do sol às 18:16 em Borr.