Moonrise, Moonset & Phases
Moonrise & moonset in Guaçuí
Brazil · America/Sao_Paulo · Updated for Jul 31, 2026
Local time
-03
UTC-03:00
America/Sao_Paulo
Moon below horizon
Waning Gibbous · 17.2 days
Phase
Waning Gibbous
93.29% Illumination
Moonrise
09:37
Moonset
21:22
Meridian passage
15:30
Highest in sky
Altitude
-1.98°
268.68° (W)
Time above horizon today
11.8 h
Tonight's moon window
09:37 → 21:22
Upcoming moon phases
1
Full Moon
97%
2
Waning Gibbous
93%
3
Waning Gibbous
86%
4
Waning Gibbous
78%
5
Last Quarter
69%
6
Last Quarter
58%
7
Last Quarter
48%
8
Last Quarter
37%
9
Waning Crescent
27%
10
Waning Crescent
18%
11
Waning Crescent
11%
12
Waning Crescent
5%
13
New Moon
2%
14
New Moon
0%
15
New Moon
1%
16
New Moon
4%
17
Waxing Crescent
9%
18
Waxing Crescent
16%
19
Waxing Crescent
24%
20
First Quarter
34%
21
First Quarter
44%
22
First Quarter
55%
23
First Quarter
65%
24
Waxing Gibbous
75%
25
Waxing Gibbous
83%
26
Waxing Gibbous
91%
27
Waxing Gibbous
96%
28
Full Moon
99%
29
Full Moon
100%
30
Full Moon
99%
31
Waning Gibbous
95%
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Moon age |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 Full Moon | 19:26 | 08:33 | Full Moon | 97% | 16.4 d |
| Thu, Jul 2 | 19:27 | 08:26 | Waning Gibbous | 93% | 17.4 d |
| Fri, Jul 3 | 19:43 | 08:28 | Waning Gibbous | 86% | 18.4 d |
| Sat, Jul 4 | 20:16 | 08:43 | Waning Gibbous | 78% | 19.4 d |
| Sun, Jul 5 Last Quarter | 21:09 | 09:11 | Last Quarter | 69% | 20.4 d |
| Mon, Jul 6 Last Quarter | 22:18 | 09:52 | Last Quarter | 58% | 21.4 d |
| Tue, Jul 7 Last Quarter | 23:42 | 10:43 | Last Quarter | 48% | 22.4 d |
| Wed, Jul 8 Last Quarter | No rise | 11:42 | Last Quarter | 37% | 23.4 d |
| Thu, Jul 9 | 01:13 | 12:47 | Waning Crescent | 27% | 24.4 d |
| Fri, Jul 10 | 02:44 | 13:54 | Waning Crescent | 18% | 25.4 d |
| Sat, Jul 11 | 03:59 | 14:51 | Waning Crescent | 11% | 26.4 d |
| Sun, Jul 12 | 04:49 | 15:28 | Waning Crescent | 5% | 27.4 d |
| Mon, Jul 13 New Moon | 05:09 | 15:39 | New Moon | 2% | 28.4 d |
| Tue, Jul 14 New Moon | 05:03 | 15:26 | New Moon | 0% | 29.4 d |
| Wed, Jul 15 New Moon | 04:36 | 14:56 | New Moon | 1% | 0.8 d |
| Thu, Jul 16 New Moon | 03:55 | 14:20 | New Moon | 4% | 1.8 d |
| Fri, Jul 17 | 03:12 | 13:46 | Waxing Crescent | 9% | 2.8 d |
| Sat, Jul 18 | 02:35 | 13:23 | Waxing Crescent | 16% | 3.8 d |
| Sun, Jul 19 | 02:15 | 13:19 | Waxing Crescent | 24% | 4.8 d |
| Mon, Jul 20 First Quarter | 02:21 | 13:38 | First Quarter | 34% | 5.8 d |
| Tue, Jul 21 First Quarter | 02:57 | 14:25 | First Quarter | 44% | 6.8 d |
| Wed, Jul 22 First Quarter | 04:03 | 15:43 | First Quarter | 55% | 7.8 d |
| Thu, Jul 23 First Quarter | 05:30 | 17:26 | First Quarter | 65% | 8.8 d |
| Fri, Jul 24 | 06:59 | 19:16 | Waxing Gibbous | 75% | 9.8 d |
| Sat, Jul 25 | 08:17 | 20:54 | Waxing Gibbous | 83% | 10.8 d |
| Sun, Jul 26 | 09:20 | 22:10 | Waxing Gibbous | 91% | 11.8 d |
| Mon, Jul 27 | 10:05 | 22:55 | Waxing Gibbous | 96% | 12.8 d |
| Tue, Jul 28 Full Moon | 10:27 | 23:07 | Full Moon | 99% | 13.8 d |
| Wed, Jul 29 Full Moon | 10:27 | 22:49 | Full Moon | 100% | 14.8 d |
| Thu, Jul 30 Full Moon | 10:07 | 22:10 | Full Moon | 99% | 15.8 d |
| Fri, Jul 31 | 09:37 | 21:22 | Waning Gibbous | 95% | 16.8 d |
Tonight's moon times in Guaçuí
In Guaçuí, Brazil, the moon rises at 09:37 and sets at 21:22 today. The phase is Waning Gibbous with 93% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Guaçuí today?
Moonrise in Guaçuí today is at 09:37 (local time).
What time is moonset in Guaçuí today?
Moonset in Guaçuí today is at 21:22 (local time).
What is the moon phase in Guaçuí tonight?
Tonight in Guaçuí, the moon is in the Waning Gibbous phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Guaçuí right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -2°). It rises at 09:37.