Восход, закат и фазы Луны
Восход и закат Луны в Garbahaarrey
Сомали · Africa/Mogadishu · Обновлено на авг 1, 2026
Местное время
EAT
UTC+03:00
Africa/Mogadishu
Луна под горизонтом
Убывающая Луна · 17.2 дней
Фаза
Убывающая Луна
93.29% Освещённость
Восход Луны
09:35
Закат Луны
21:17
Прохождение меридиана
15:30
Наивысшая точка в небе
Высота
-85.29°
306.28° (СЗ)
Время над горизонтом сегодня
11.7 h
Лунное окно сегодня вечером
09:35 → 21:17
Предстоящие фазы Луны
1
Убывающая Луна
91%
2
Убывающая Луна
84%
3
Убывающая Луна
76%
4
Последняя четверть
66%
5
Последняя четверть
56%
6
Последняя четверть
45%
7
Последняя четверть
35%
8
Убывающий серп
25%
9
Убывающий серп
17%
10
Убывающий серп
10%
11
Убывающий серп
4%
12
Новолуние
1%
13
Новолуние
0%
14
Новолуние
1%
15
Растущий серп
5%
16
Растущий серп
10%
17
Растущий серп
17%
18
Растущий серп
26%
19
Первая четверть
36%
20
Первая четверть
46%
21
Первая четверть
57%
22
Первая четверть
67%
23
Растущая Луна
77%
24
Растущая Луна
85%
25
Растущая Луна
92%
26
Полнолуние
97%
27
Полнолуние
99%
28
Полнолуние
100%
29
Полнолуние
98%
30
Убывающая Луна
94%
31
Убывающая Луна
88%
| Дата | Восход Луны | Закат Луны | Фаза | Освещённость | Возраст Луны |
|---|---|---|---|---|---|
| сбт, авг 1 | 09:35 | 21:17 | Убывающая Луна | 91% | 17.6 d |
| вск, авг 2 | 08:58 | 20:48 | Убывающая Луна | 84% | 18.6 d |
| пнд, авг 3 | 08:37 | 20:40 | Убывающая Луна | 76% | 19.6 d |
| втр, авг 4 Последняя четверть | 08:43 | 21:01 | Последняя четверть | 66% | 20.6 d |
| срд, авг 5 Последняя четверть | 09:21 | 21:53 | Последняя четверть | 56% | 21.6 d |
| чтв, авг 6 Последняя четверть | 10:33 | 23:17 | Последняя четверть | 45% | 22.6 d |
| птн, авг 7 Последняя четверть | 12:18 | Нет заката | Последняя четверть | 35% | 23.6 d |
| сбт, авг 8 | 14:29 | 01:13 | Убывающий серп | 25% | 24.6 d |
| вск, авг 9 | 16:42 | 03:28 | Убывающий серп | 17% | 25.6 d |
| пнд, авг 10 | 18:26 | 05:31 | Убывающий серп | 10% | 26.6 d |
| втр, авг 11 | 19:33 | 07:01 | Убывающий серп | 4% | 27.6 d |
| срд, авг 12 Новолуние | 20:03 | 07:51 | Новолуние | 1% | 28.6 d |
| чтв, авг 13 Новолуние | 19:57 | 08:02 | Новолуние | 0% | 0.1 d |
| птн, авг 14 Новолуние | 19:23 | 07:40 | Новолуние | 1% | 1.1 d |
| сбт, авг 15 | 18:30 | 06:53 | Растущий серп | 5% | 2.1 d |
| вск, авг 16 | 17:27 | 05:51 | Растущий серп | 10% | 3.1 d |
| пнд, авг 17 | 16:25 | 04:44 | Растущий серп | 17% | 4.1 d |
| втр, авг 18 | 15:42 | 03:48 | Растущий серп | 26% | 5.1 d |
| срд, авг 19 Первая четверть | 15:31 | 03:18 | Первая четверть | 36% | 6.1 d |
| чтв, авг 20 Первая четверть | 16:03 | 03:27 | Первая четверть | 46% | 7.1 d |
| птн, авг 21 Первая четверть | 17:19 | 04:23 | Первая четверть | 57% | 8.1 d |
| сбт, авг 22 Первая четверть | 19:03 | 05:59 | Первая четверть | 67% | 9.1 d |
| вск, авг 23 | 20:59 | 07:57 | Растущая Луна | 77% | 10.1 d |
| пнд, авг 24 | 23:02 | 10:05 | Растущая Луна | 85% | 11.1 d |
| втр, авг 25 | Нет восхода | 12:13 | Растущая Луна | 92% | 12.1 d |
| срд, авг 26 Полнолуние | 01:00 | 14:00 | Полнолуние | 97% | 13.1 d |
| чтв, авг 27 Полнолуние | 02:27 | 15:05 | Полнолуние | 99% | 14.1 d |
| птн, авг 28 Полнолуние | 03:10 | 15:26 | Полнолуние | 100% | 15.1 d |
| сбт, авг 29 Полнолуние | 03:09 | 15:07 | Полнолуние | 98% | 16.1 d |
| вск, авг 30 | 02:35 | 14:20 | Убывающая Луна | 94% | 17.1 d |
| пнд, авг 31 | 01:37 | 13:17 | Убывающая Луна | 88% | 18.1 d |
Время Луны сегодня в Garbahaarrey
В Garbahaarrey, Сомали, сегодня Луна восходит в 09:35 и заходит в 21:17. Фаза — Убывающая Луна, освещённость 93%. Сейчас Луна под горизонтом. В месячной таблице и календаре фаз — время восхода и заката на весь месяц.
Частые вопросы о времени Луны
Во сколько восход Луны в Garbahaarrey сегодня?
Сегодня в Garbahaarrey восход Луны в 09:35 (местное время).
Во сколько закат Луны в Garbahaarrey сегодня?
Сегодня в Garbahaarrey закат Луны в 21:17 (местное время).
Какая фаза Луны в Garbahaarrey сегодня вечером?
Сегодня вечером в Garbahaarrey фаза — Убывающая Луна, освещённость поверхности 93%.
Видна ли Луна в Garbahaarrey сейчас?
Нет — Луна под горизонтом (высота -85.3°). Восход в 09:35.