Восход, закат и фазы Луны
Восход и закат Луны в Ţayyibat al Imām
Сирия · Asia/Damascus · Обновлено на авг 1, 2026
Местное время
+03
UTC+03:00
Asia/Damascus
Луна под горизонтом
Убывающая Луна · 17.4 дней
Фаза
Убывающая Луна
92.45% Освещённость
Восход Луны
09:54
Закат Луны
21:47
Прохождение меридиана
15:50
Наивысшая точка в небе
Высота
-33.18°
61.98° (ВСВ)
Время над горизонтом сегодня
11.9 h
Лунное окно сегодня вечером
09:54 → 21:47
Предстоящие фазы Луны
1
Убывающая Луна
91%
2
Убывающая Луна
84%
3
Убывающая Луна
76%
4
Последняя четверть
66%
5
Последняя четверть
56%
6
Последняя четверть
45%
7
Последняя четверть
35%
8
Убывающий серп
25%
9
Убывающий серп
17%
10
Убывающий серп
10%
11
Убывающий серп
4%
12
Новолуние
1%
13
Новолуние
0%
14
Новолуние
1%
15
Растущий серп
5%
16
Растущий серп
10%
17
Растущий серп
17%
18
Растущий серп
26%
19
Первая четверть
36%
20
Первая четверть
46%
21
Первая четверть
57%
22
Первая четверть
67%
23
Растущая Луна
77%
24
Растущая Луна
85%
25
Растущая Луна
92%
26
Полнолуние
97%
27
Полнолуние
99%
28
Полнолуние
100%
29
Полнолуние
98%
30
Убывающая Луна
94%
31
Убывающая Луна
88%
| Дата | Восход Луны | Закат Луны | Фаза | Освещённость | Возраст Луны |
|---|---|---|---|---|---|
| сбт, авг 1 | 09:54 | 21:47 | Убывающая Луна | 91% | 17.6 d |
| вск, авг 2 | 09:06 | 21:29 | Убывающая Луна | 84% | 18.6 d |
| пнд, авг 3 | 08:38 | 21:25 | Убывающая Луна | 76% | 19.6 d |
| втр, авг 4 Последняя четверть | 08:43 | 21:41 | Последняя четверть | 66% | 20.6 d |
| срд, авг 5 Последняя четверть | 09:31 | 22:19 | Последняя четверть | 56% | 21.6 d |
| чтв, авг 6 Последняя четверть | 11:05 | 23:20 | Последняя четверть | 45% | 22.6 d |
| птн, авг 7 Последняя четверть | 13:17 | Нет заката | Последняя четверть | 35% | 23.6 d |
| сбт, авг 8 | 15:47 | 00:51 | Убывающий серп | 25% | 24.6 d |
| вск, авг 9 | 17:54 | 02:57 | Убывающий серп | 17% | 25.6 d |
| пнд, авг 10 | 19:20 | 05:14 | Убывающий серп | 10% | 26.6 d |
| втр, авг 11 | 20:10 | 07:02 | Убывающий серп | 4% | 27.6 d |
| срд, авг 12 Новолуние | 20:33 | 08:03 | Новолуние | 1% | 28.6 d |
| чтв, авг 13 Новолуние | 20:31 | 08:16 | Новолуние | 0% | 0.1 d |
| птн, авг 14 Новолуние | 20:08 | 07:45 | Новолуние | 1% | 1.1 d |
| сбт, авг 15 | 19:30 | 06:44 | Растущий серп | 5% | 2.1 d |
| вск, авг 16 | 18:43 | 05:26 | Растущий серп | 10% | 3.1 d |
| пнд, авг 17 | 17:55 | 04:04 | Растущий серп | 17% | 4.1 d |
| втр, авг 18 | 17:20 | 02:58 | Растущий серп | 26% | 5.1 d |
| срд, авг 19 Первая четверть | 17:14 | 02:21 | Первая четверть | 36% | 6.1 d |
| чтв, авг 20 Первая четверть | 17:45 | 02:29 | Первая четверть | 46% | 7.1 d |
| птн, авг 21 Первая четверть | 18:47 | 03:30 | Первая четверть | 57% | 8.1 d |
| сбт, авг 22 Первая четверть | 20:00 | 05:29 | Первая четверть | 67% | 9.1 d |
| вск, авг 23 | 21:18 | 08:05 | Растущая Луна | 77% | 10.1 d |
| пнд, авг 24 | 22:46 | 10:54 | Растущая Луна | 85% | 11.1 d |
| втр, авг 25 | Нет восхода | 13:32 | Растущая Луна | 92% | 12.1 d |
| срд, авг 26 Полнолуние | 00:22 | 15:28 | Полнолуние | 97% | 13.1 d |
| чтв, авг 27 Полнолуние | 01:46 | 16:31 | Полнолуние | 99% | 14.1 d |
| птн, авг 28 Полнолуние | 02:30 | 16:50 | Полнолуние | 100% | 15.1 d |
| сбт, авг 29 Полнолуние | 02:27 | 16:36 | Полнолуние | 98% | 16.1 d |
| вск, авг 30 | 01:47 | 15:54 | Убывающая Луна | 94% | 17.1 d |
| пнд, авг 31 | 00:44 | 14:53 | Убывающая Луна | 88% | 18.1 d |
Время Луны сегодня в Ţayyibat al Imām
В Ţayyibat al Imām, Сирия, сегодня Луна восходит в 09:54 и заходит в 21:47. Фаза — Убывающая Луна, освещённость 92%. Сейчас Луна под горизонтом. В месячной таблице и календаре фаз — время восхода и заката на весь месяц.
Частые вопросы о времени Луны
Во сколько восход Луны в Ţayyibat al Imām сегодня?
Сегодня в Ţayyibat al Imām восход Луны в 09:54 (местное время).
Во сколько закат Луны в Ţayyibat al Imām сегодня?
Сегодня в Ţayyibat al Imām закат Луны в 21:47 (местное время).
Какая фаза Луны в Ţayyibat al Imām сегодня вечером?
Сегодня вечером в Ţayyibat al Imām фаза — Убывающая Луна, освещённость поверхности 92%.
Видна ли Луна в Ţayyibat al Imām сейчас?
Нет — Луна под горизонтом (высота -33.2°). Восход в 09:54.