Восход, закат и фазы Луны
Восход и закат Луны в Date
Япония · Asia/Tokyo · Обновлено на июл 31, 2026
Местное время
JST
UTC+09:00
Asia/Tokyo
Луна под горизонтом
Полнолуние · 16 дней
Фаза
Полнолуние
98.21% Освещённость
Восход Луны
10:10
Закат Луны
21:24
Прохождение меридиана
15:50
Наивысшая точка в небе
Высота
-57.8°
17.8° (ССВ)
Время над горизонтом сегодня
11.2 h
Лунное окно сегодня вечером
10:10 → 21:24
Предстоящие фазы Луны
1
Полнолуние
99%
2
Убывающая Луна
95%
3
Убывающая Луна
90%
4
Убывающая Луна
82%
5
Убывающая Луна
73%
6
Последняя четверть
64%
7
Последняя четверть
53%
8
Последняя четверть
42%
9
Последняя четверть
32%
10
Убывающий серп
23%
11
Убывающий серп
14%
12
Убывающий серп
8%
13
Новолуние
3%
14
Новолуние
1%
15
Новолуние
0%
16
Новолуние
2%
17
Растущий серп
6%
18
Растущий серп
12%
19
Растущий серп
20%
20
Растущий серп
29%
21
Первая четверть
39%
22
Первая четверть
49%
23
Первая четверть
60%
24
Растущая Луна
70%
25
Растущая Луна
79%
26
Растущая Луна
87%
27
Растущая Луна
93%
28
Полнолуние
98%
29
Полнолуние
100%
30
Полнолуние
100%
31
Полнолуние
97%
| Дата | Восход Луны | Закат Луны | Фаза | Освещённость | Возраст Луны |
|---|---|---|---|---|---|
| срд, июл 1 Полнолуние | 20:59 | 06:51 | Полнолуние | 99% | 15.9 d |
| чтв, июл 2 | 20:50 | 06:44 | Убывающая Луна | 95% | 16.9 d |
| птн, июл 3 | 20:49 | 06:47 | Убывающая Луна | 90% | 17.9 d |
| сбт, июл 4 | 20:58 | 07:06 | Убывающая Луна | 82% | 18.9 d |
| вск, июл 5 | 21:19 | 07:46 | Убывающая Луна | 73% | 19.9 d |
| пнд, июл 6 Последняя четверть | 21:49 | 08:48 | Последняя четверть | 64% | 20.9 d |
| втр, июл 7 Последняя четверть | 22:26 | 10:10 | Последняя четверть | 53% | 21.9 d |
| срд, июл 8 Последняя четверть | 23:10 | 11:49 | Последняя четверть | 42% | 22.9 d |
| чтв, июл 9 Последняя четверть | Нет восхода | 13:36 | Последняя четверть | 32% | 23.9 d |
| птн, июл 10 | 00:01 | 15:20 | Убывающий серп | 23% | 24.9 d |
| сбт, июл 11 | 00:57 | 16:42 | Убывающий серп | 14% | 25.9 d |
| вск, июл 12 | 01:50 | 17:32 | Убывающий серп | 8% | 26.9 d |
| пнд, июл 13 Новолуние | 02:27 | 17:51 | Новолуние | 3% | 27.9 d |
| втр, июл 14 Новолуние | 02:40 | 17:42 | Новолуние | 1% | 28.9 d |
| срд, июл 15 Новолуние | 02:30 | 17:12 | Новолуние | 0% | 0.3 d |
| чтв, июл 16 Новолуние | 02:04 | 16:28 | Новолуние | 2% | 1.3 d |
| птн, июл 17 | 01:31 | 15:40 | Растущий серп | 6% | 2.3 d |
| сбт, июл 18 | 01:02 | 14:59 | Растущий серп | 12% | 3.3 d |
| вск, июл 19 | 00:43 | 14:37 | Растущий серп | 20% | 4.3 d |
| пнд, июл 20 | 00:40 | 14:42 | Растущий серп | 29% | 5.3 d |
| втр, июл 21 Первая четверть | 00:59 | 15:19 | Первая четверть | 39% | 6.3 d |
| срд, июл 22 Первая четверть | 01:43 | 16:27 | Первая четверть | 49% | 7.3 d |
| чтв, июл 23 Первая четверть | 03:01 | 17:50 | Первая четверть | 60% | 8.3 d |
| птн, июл 24 | 04:50 | 19:09 | Растущая Луна | 70% | 9.3 d |
| сбт, июл 25 | 06:53 | 20:13 | Растущая Луна | 79% | 10.3 d |
| вск, июл 26 | 08:47 | 21:03 | Растущая Луна | 87% | 11.3 d |
| пнд, июл 27 | 10:15 | 21:39 | Растущая Луна | 93% | 12.3 d |
| втр, июл 28 Полнолуние | 11:06 | 21:59 | Полнолуние | 98% | 13.3 d |
| срд, июл 29 Полнолуние | 11:18 | 22:00 | Полнолуние | 100% | 14.3 d |
| чтв, июл 30 Полнолуние | 10:56 | 21:46 | Полнолуние | 100% | 15.3 d |
| птн, июл 31 Полнолуние | 10:10 | 21:24 | Полнолуние | 97% | 16.3 d |
Время Луны сегодня в Date
В Date, Япония, сегодня Луна восходит в 10:10 и заходит в 21:24. Фаза — Полнолуние, освещённость 98%. Сейчас Луна под горизонтом. В месячной таблице и календаре фаз — время восхода и заката на весь месяц.
Частые вопросы о времени Луны
Во сколько восход Луны в Date сегодня?
Сегодня в Date восход Луны в 10:10 (местное время).
Во сколько закат Луны в Date сегодня?
Сегодня в Date закат Луны в 21:24 (местное время).
Какая фаза Луны в Date сегодня вечером?
Сегодня вечером в Date фаза — Полнолуние, освещённость поверхности 98%.
Видна ли Луна в Date сейчас?
Нет — Луна под горизонтом (высота -57.8°). Восход в 10:10.