Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Yazman
Pakistan · Asia/Karachi · Updated for ago 1, 2026
Hora local
PKT
UTC+05:00
Asia/Karachi
Lua visível
Lua gibosa minguante · 17.5 dias
Fase
Lua gibosa minguante
91.65% Iluminação
Nascer da Lua
09:39
Pôr da Lua
21:27
Passagem pelo meridiano
15:30
Ponto mais alto no céu
Altitude
39.18°
114.07° (ESE)
Lua acima do horizonte
11.8 h
Janela lunar desta noite
09:39 → 21:27
Próximas fases lunares
1
Lua gibosa minguante
92%
2
Lua gibosa minguante
85%
3
Lua gibosa minguante
77%
4
Quarto minguante
67%
5
Quarto minguante
57%
6
Quarto minguante
46%
7
Quarto minguante
36%
8
Lua minguante
26%
9
Lua minguante
17%
10
Lua minguante
10%
11
Lua minguante
5%
12
Lua nova
1%
13
Lua nova
0%
14
Lua nova
1%
15
Lua crescente
4%
16
Lua crescente
10%
17
Lua crescente
17%
18
Lua crescente
25%
19
Quarto crescente
35%
20
Quarto crescente
46%
21
Quarto crescente
56%
22
Quarto crescente
67%
23
Lua gibosa crescente
76%
24
Lua gibosa crescente
85%
25
Lua gibosa crescente
91%
26
Lua cheia
96%
27
Lua cheia
99%
28
Lua cheia
100%
29
Lua cheia
98%
30
Lua gibosa minguante
95%
31
Lua gibosa minguante
89%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, ago 1 | 09:39 | 21:27 | Lua gibosa minguante | 92% | 17.5 d |
| dom, ago 2 | 08:53 | 21:06 | Lua gibosa minguante | 85% | 18.5 d |
| seg, ago 3 | 08:24 | 20:59 | Lua gibosa minguante | 77% | 19.5 d |
| ter, ago 4 Quarto minguante | 08:26 | 21:14 | Quarto minguante | 67% | 20.5 d |
| qua, ago 5 Quarto minguante | 09:08 | 21:53 | Quarto minguante | 57% | 21.5 d |
| qui, ago 6 Quarto minguante | 10:32 | 22:57 | Quarto minguante | 46% | 22.5 d |
| sex, ago 7 Quarto minguante | 12:35 | Sem pôr | Quarto minguante | 36% | 23.5 d |
| sáb, ago 8 | 15:00 | 00:30 | Lua minguante | 26% | 24.5 d |
| dom, ago 9 | 17:12 | 02:36 | Lua minguante | 17% | 25.5 d |
| seg, ago 10 | 18:46 | 04:51 | Lua minguante | 10% | 26.5 d |
| ter, ago 11 | 19:43 | 06:39 | Lua minguante | 5% | 27.5 d |
| qua, ago 12 Lua nova | 20:10 | 07:42 | Lua nova | 1% | 28.5 d |
| qui, ago 13 Lua nova | 20:09 | 07:58 | Lua nova | 0% | 29.5 d |
| sex, ago 14 Lua nova | 19:46 | 07:33 | Lua nova | 1% | 1 d |
| sáb, ago 15 | 19:05 | 06:38 | Lua crescente | 4% | 2 d |
| dom, ago 16 | 18:15 | 05:24 | Lua crescente | 10% | 3 d |
| seg, ago 17 | 17:23 | 04:06 | Lua crescente | 17% | 4 d |
| ter, ago 18 | 16:44 | 03:00 | Lua crescente | 25% | 5 d |
| qua, ago 19 Quarto crescente | 16:33 | 02:22 | Quarto crescente | 35% | 6 d |
| qui, ago 20 Quarto crescente | 17:02 | 02:25 | Quarto crescente | 46% | 7 d |
| sex, ago 21 Quarto crescente | 18:04 | 03:20 | Quarto crescente | 56% | 8 d |
| sáb, ago 22 Quarto crescente | 19:24 | 05:09 | Quarto crescente | 67% | 9 d |
| dom, ago 23 | 20:51 | 07:34 | Lua gibosa crescente | 76% | 10 d |
| seg, ago 24 | 22:25 | 10:12 | Lua gibosa crescente | 85% | 11 d |
| ter, ago 25 | Sem nascer | 12:45 | Lua gibosa crescente | 91% | 12 d |
| qua, ago 26 Lua cheia | 00:07 | 14:44 | Lua cheia | 96% | 13 d |
| qui, ago 27 Lua cheia | 01:34 | 15:52 | Lua cheia | 99% | 14 d |
| sex, ago 28 Lua cheia | 02:22 | 16:15 | Lua cheia | 100% | 15 d |
| sáb, ago 29 Lua cheia | 02:24 | 16:03 | Lua cheia | 98% | 16 d |
| dom, ago 30 | 01:48 | 15:22 | Lua gibosa minguante | 95% | 17 d |
| seg, ago 31 | 00:48 | 14:22 | Lua gibosa minguante | 89% | 18 d |
Tonight's moon times in Yazman
In Yazman, Pakistan, the moon rises at 09:39 and sets at 21:27 today. The phase is Lua gibosa minguante with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Yazman today?
Moonrise in Yazman today is at 09:39 (local time).
What time is moonset in Yazman today?
Moonset in Yazman today is at 21:27 (local time).
What is the moon phase in Yazman tonight?
Tonight in Yazman, the moon is in the Lua gibosa minguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Yazman right now?
Yes — the moon is above the horizon at 39.2° altitude.