Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Alīgūdarz
Iran · Asia/Tehran · Updated for ago 1, 2026
Hora local
+0330
UTC+03:30
Asia/Tehran
Lua visível
Lua gibosa minguante · 17.5 dias
Fase
Lua gibosa minguante
91.89% Iluminação
Nascer da Lua
09:34
Pôr da Lua
21:25
Passagem pelo meridiano
15:30
Ponto mais alto no céu
Altitude
14.24°
93.11° (E)
Lua acima do horizonte
11.8 h
Janela lunar desta noite
09:34 → 21:25
Próximas fases lunares
1
Lua gibosa minguante
91%
2
Lua gibosa minguante
85%
3
Lua gibosa minguante
76%
4
Quarto minguante
67%
5
Quarto minguante
56%
6
Quarto minguante
46%
7
Quarto minguante
35%
8
Lua minguante
25%
9
Lua minguante
17%
10
Lua minguante
10%
11
Lua minguante
4%
12
Lua nova
1%
13
Lua nova
0%
14
Lua nova
1%
15
Lua crescente
5%
16
Lua crescente
10%
17
Lua crescente
17%
18
Lua crescente
26%
19
Quarto crescente
36%
20
Quarto crescente
46%
21
Quarto crescente
57%
22
Quarto crescente
67%
23
Lua gibosa crescente
77%
24
Lua gibosa crescente
85%
25
Lua gibosa crescente
92%
26
Lua cheia
97%
27
Lua cheia
99%
28
Lua cheia
100%
29
Lua cheia
98%
30
Lua gibosa minguante
94%
31
Lua gibosa minguante
88%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, ago 1 | 09:34 | 21:25 | Lua gibosa minguante | 91% | 17.6 d |
| dom, ago 2 | 08:46 | 21:06 | Lua gibosa minguante | 85% | 18.6 d |
| seg, ago 3 | 08:18 | 21:01 | Lua gibosa minguante | 76% | 19.6 d |
| ter, ago 4 Quarto minguante | 08:22 | 21:17 | Quarto minguante | 67% | 20.6 d |
| qua, ago 5 Quarto minguante | 09:08 | 21:55 | Quarto minguante | 56% | 21.6 d |
| qui, ago 6 Quarto minguante | 10:38 | 22:57 | Quarto minguante | 46% | 22.6 d |
| sex, ago 7 Quarto minguante | 12:48 | Sem pôr | Quarto minguante | 35% | 23.6 d |
| sáb, ago 8 | 15:16 | 00:28 | Lua minguante | 25% | 24.6 d |
| dom, ago 9 | 17:25 | 02:34 | Lua minguante | 17% | 25.6 d |
| seg, ago 10 | 18:53 | 04:51 | Lua minguante | 10% | 26.6 d |
| ter, ago 11 | 19:46 | 06:39 | Lua minguante | 4% | 27.6 d |
| qua, ago 12 Lua nova | 20:10 | 07:41 | Lua nova | 1% | 28.6 d |
| qui, ago 13 Lua nova | 20:08 | 07:55 | Lua nova | 0% | 0 d |
| sex, ago 14 Lua nova | 19:46 | 07:26 | Lua nova | 1% | 1 d |
| sáb, ago 15 | 19:07 | 06:27 | Lua crescente | 5% | 2 d |
| dom, ago 16 | 18:18 | 05:10 | Lua crescente | 10% | 3 d |
| seg, ago 17 | 17:29 | 03:50 | Lua crescente | 17% | 4 d |
| ter, ago 18 | 16:53 | 02:43 | Lua crescente | 26% | 5 d |
| qua, ago 19 Quarto crescente | 16:45 | 02:06 | Quarto crescente | 36% | 6 d |
| qui, ago 20 Quarto crescente | 17:16 | 02:12 | Quarto crescente | 46% | 7 d |
| sex, ago 21 Quarto crescente | 18:18 | 03:11 | Quarto crescente | 57% | 8 d |
| sáb, ago 22 Quarto crescente | 19:33 | 05:06 | Quarto crescente | 67% | 9 d |
| dom, ago 23 | 20:54 | 07:39 | Lua gibosa crescente | 77% | 10 d |
| seg, ago 24 | 22:23 | 10:24 | Lua gibosa crescente | 85% | 11 d |
| ter, ago 25 | Sem nascer | 13:01 | Lua gibosa crescente | 92% | 12 d |
| qua, ago 26 Lua cheia | 00:02 | 14:58 | Lua cheia | 97% | 13 d |
| qui, ago 27 Lua cheia | 01:26 | 16:03 | Lua cheia | 99% | 14 d |
| sex, ago 28 Lua cheia | 02:12 | 16:24 | Lua cheia | 100% | 15 d |
| sáb, ago 29 Lua cheia | 02:11 | 16:10 | Lua cheia | 98% | 16 d |
| dom, ago 30 | 01:32 | 15:28 | Lua gibosa minguante | 94% | 17 d |
| seg, ago 31 | 00:30 | 14:28 | Lua gibosa minguante | 88% | 18 d |
Tonight's moon times in Alīgūdarz
In Alīgūdarz, Iran, the moon rises at 09:34 and sets at 21:25 today. The phase is Lua gibosa minguante with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Alīgūdarz today?
Moonrise in Alīgūdarz today is at 09:34 (local time).
What time is moonset in Alīgūdarz today?
Moonset in Alīgūdarz today is at 21:25 (local time).
What is the moon phase in Alīgūdarz tonight?
Tonight in Alīgūdarz, the moon is in the Lua gibosa minguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Alīgūdarz right now?
Yes — the moon is above the horizon at 14.2° altitude.