Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Estácio
Brazil · America/Sao_Paulo · Updated for jul 30, 2026
Hora local
-03
UTC-03:00
America/Sao_Paulo
Lua visível
Lua cheia · 15.9 dias
Fase
Lua cheia
98.52% Iluminação
Nascer da Lua
10:12
Pôr da Lua
22:17
Passagem pelo meridiano
16:20
Ponto mais alto no céu
Altitude
52.24°
72° (ENE)
Lua acima do horizonte
12.1 h
Janela lunar desta noite
10:12 → 22:17
Próximas fases lunares
1
Lua cheia
97%
2
Lua gibosa minguante
93%
3
Lua gibosa minguante
86%
4
Lua gibosa minguante
78%
5
Quarto minguante
69%
6
Quarto minguante
58%
7
Quarto minguante
48%
8
Quarto minguante
37%
9
Lua minguante
27%
10
Lua minguante
18%
11
Lua minguante
11%
12
Lua minguante
5%
13
Lua nova
2%
14
Lua nova
0%
15
Lua nova
1%
16
Lua nova
4%
17
Lua crescente
9%
18
Lua crescente
16%
19
Lua crescente
24%
20
Quarto crescente
34%
21
Quarto crescente
44%
22
Quarto crescente
55%
23
Quarto crescente
65%
24
Lua gibosa crescente
75%
25
Lua gibosa crescente
83%
26
Lua gibosa crescente
91%
27
Lua gibosa crescente
96%
28
Lua cheia
99%
29
Lua cheia
100%
30
Lua cheia
99%
31
Lua gibosa minguante
95%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| qua, jul 1 Lua cheia | 19:29 | 08:43 | Lua cheia | 97% | 16.4 d |
| qui, jul 2 | 19:30 | 08:36 | Lua gibosa minguante | 93% | 17.4 d |
| sex, jul 3 | 19:46 | 08:38 | Lua gibosa minguante | 86% | 18.4 d |
| sáb, jul 4 | 20:20 | 08:52 | Lua gibosa minguante | 78% | 19.4 d |
| dom, jul 5 Quarto minguante | 21:14 | 09:19 | Quarto minguante | 69% | 20.4 d |
| seg, jul 6 Quarto minguante | 22:25 | 09:59 | Quarto minguante | 58% | 21.4 d |
| ter, jul 7 Quarto minguante | Sem nascer | 10:48 | Quarto minguante | 48% | 22.4 d |
| qua, jul 8 Quarto minguante | Sem nascer | 11:46 | Quarto minguante | 37% | 23.4 d |
| qui, jul 9 | 01:23 | 12:50 | Lua minguante | 27% | 24.4 d |
| sex, jul 10 | 02:55 | 13:55 | Lua minguante | 18% | 25.4 d |
| sáb, jul 11 | 04:11 | 14:52 | Lua minguante | 11% | 26.4 d |
| dom, jul 12 | 05:01 | 15:29 | Lua minguante | 5% | 27.4 d |
| seg, jul 13 Lua nova | 05:20 | 15:39 | Lua nova | 2% | 28.4 d |
| ter, jul 14 Lua nova | 05:14 | 15:27 | Lua nova | 0% | 29.4 d |
| qua, jul 15 Lua nova | 04:46 | 14:57 | Lua nova | 1% | 0.8 d |
| qui, jul 16 Lua nova | 04:06 | 14:21 | Lua nova | 4% | 1.8 d |
| sex, jul 17 | 03:22 | 13:48 | Lua crescente | 9% | 2.8 d |
| sáb, jul 18 | 02:44 | 13:26 | Lua crescente | 16% | 3.8 d |
| dom, jul 19 | 02:25 | 13:22 | Lua crescente | 24% | 4.8 d |
| seg, jul 20 Quarto crescente | 02:30 | 13:41 | Quarto crescente | 34% | 5.8 d |
| ter, jul 21 Quarto crescente | 03:07 | 14:28 | Quarto crescente | 44% | 6.8 d |
| qua, jul 22 Quarto crescente | 04:13 | 15:46 | Quarto crescente | 55% | 7.8 d |
| qui, jul 23 Quarto crescente | 05:39 | 17:30 | Quarto crescente | 65% | 8.8 d |
| sex, jul 24 | 07:07 | 19:21 | Lua gibosa crescente | 75% | 9.8 d |
| sáb, jul 25 | 08:24 | 21:01 | Lua gibosa crescente | 83% | 10.8 d |
| dom, jul 26 | 09:26 | 22:18 | Lua gibosa crescente | 91% | 11.8 d |
| seg, jul 27 | 10:09 | 23:04 | Lua gibosa crescente | 96% | 12.8 d |
| ter, jul 28 Lua cheia | 10:31 | 23:15 | Lua cheia | 99% | 13.8 d |
| qua, jul 29 Lua cheia | 10:31 | 22:56 | Lua cheia | 100% | 14.8 d |
| qui, jul 30 Lua cheia | 10:12 | 22:17 | Lua cheia | 99% | 15.8 d |
| sex, jul 31 | 09:43 | 21:28 | Lua gibosa minguante | 95% | 16.8 d |
Tonight's moon times in Estácio
In Estácio, Brazil, the moon rises at 10:12 and sets at 22:17 today. The phase is Lua cheia with 99% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Estácio today?
Moonrise in Estácio today is at 10:12 (local time).
What time is moonset in Estácio today?
Moonset in Estácio today is at 22:17 (local time).
What is the moon phase in Estácio tonight?
Tonight in Estácio, the moon is in the Lua cheia phase with 99% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Estácio right now?
Yes — the moon is above the horizon at 52.2° altitude.