Météo du jour à Bariw

Bicol Region, Philippines

Heure locale

16:224:22 PM

Asia/Manila

samedi, 1 août

Orage AQI Bon
+28°C+82°F

Ressenti +33°C+92°F

Min. +25°C+76°F
Max. +30°C+86°F
5:30 AM05:30 6:13 PM18:13
  • Vent 1.7 m/s 4 mph SW
  • Humidité 91%
  • UV 5
  • Pluie 88%
  • Pression 1008 hPa 29.75 inHg
  • Point de rosée +26°C +78°F
  • Visibilité 24.1 km 15.0 mi

Bulletin météo

À Bariw, il fait actuellement Orage avec des températures autour de 28°C ; le ressenti est de 33°C en raison de de l'humidité élevée. De la pluie est attendue aujourd'hui, avec 13.6 mm de précipitations prévus. Forte couverture nuageuse à 82% qui bloque la majeure partie du soleil aujourd'hui. L'humidité est à 91% et la pression atmosphérique à 1008 hPa.

Jour et nuit

Day
+30°C +86°F Averses

Averses. High near 30°C. Winds light and variable. Chance of rain 88%. Ressenti 34°C. Couverture nuageuse d’environ 99%.

Pluie 88% 1.2 m/s3 mph W Humidité 87%
Tonight
+25°C +76°F Brumeux

Brumeux. Low around 25°C. Winds light and variable. Chance of rain 55%. Ressenti 31°C. Couverture nuageuse d’environ 97%.

Pluie 55% 0.9 m/s2 mph NW Humidité 97%

Qualité de l'air et pollen

Bon
PM2.5
6 μg/m³
PM10
7 μg/m³
Ozone
28.0 μg/m³
NO₂
2.7 μg/m³
CO
130.0 μg/m³
SO₂
1.6 μg/m³
Dust
0.0 μg/m³
AOD
0.170 unit

Tendance sur 7 jours

Prévisions à 7 jours ›

Prévisions horaires

Heure Temp Ressenti Pluie Précip. Vent Hum. Rosée UV
12:00 AM 00:00 +25°C +77°F +32°C+89°F 5% 0 mm0 in 0.7 m/s2 mph W 98% +25°C+77°F
1:00 AM 01:00 +25°C +77°F +31°C+89°F 10% 0 mm0 in 0.9 m/s2 mph NW 98% +25°C+77°F
2:00 AM 02:00 +25°C +77°F +31°C+88°F 13% 0 mm0 in 0.9 m/s2 mph NW 99% +25°C+76°F
3:00 AM 03:00 +25°C +77°F +31°C+87°F 8% 0 mm0 in 0.9 m/s2 mph NW 98% +25°C+76°F
4:00 AM 04:00 +25°C +76°F +31°C+87°F 0% 0 mm0 in 0.7 m/s2 mph NW 98% +24°C+76°F
5:00 AM 05:00 +25°C +76°F +31°C+88°F 3% 0 mm0 in 0.2 m/s0 mph W 98% +24°C+76°F
6:00 AM 06:00 +25°C +76°F +31°C+88°F 3% 0 mm0 in 0.4 m/s1 mph SW 98% +24°C+76°F
7:00 AM 07:00 +26°C +78°F +32°C+89°F 3% 0 mm0 in 0.6 m/s1 mph SW 97% +25°C+77°F
8:00 AM 08:00 +27°C +80°F +33°C+91°F 3% 0 mm0 in 1.5 m/s3 mph NW 91% +25°C+77°F
9:00 AM 09:00 +28°C +82°F +34°C+93°F 0% 0 mm0 in 1.6 m/s4 mph NW 86% +25°C+78°F
10:00 AM 10:00 +29°C +84°F +35°C+96°F 0% 0 mm0 in 1.4 m/s3 mph NW 81% +26°C+78°F
11:00 AM 11:00 +29°C +85°F +36°C+97°F 18% 0.1 mm0.00 in 1.3 m/s3 mph NW 80% +26°C+78°F
12:00 PM 12:00 +30°C +85°F +36°C+97°F 48% 0.3 mm0.01 in 1.2 m/s3 mph NW 79% +26°C+78°F
1:00 PM 13:00 +30°C +86°F +37°C+99°F 65% 0.1 mm0.00 in 0.8 m/s2 mph W 79% +26°C+79°F
2:00 PM 14:00 +30°C +86°F +37°C+98°F 88% 0.5 mm0.02 in 1.2 m/s3 mph W 79% +26°C+79°F
3:00 PM 15:00 +29°C +84°F +36°C+96°F 80% 4.8 mm0.19 in 1.3 m/s3 mph SW 85% +26°C+79°F
4:00 PM 16:00 +28°C +82°F +34°C+93°F 88% 4.9 mm0.19 in 1.8 m/s4 mph SW 89% +26°C+78°F
5:00 PM 17:00 +27°C +81°F +33°C+92°F 88% 2.6 mm0.10 in 1.7 m/s4 mph SW 91% +26°C+78°F
6:00 PM 18:00 +26°C +80°F +33°C+91°F 75% 0.3 mm0.01 in 1.1 m/s2 mph W 92% +25°C+77°F
7:00 PM 19:00 +26°C +79°F +32°C+90°F 55% 0 mm0 in 1.1 m/s2 mph W 94% +25°C+77°F
8:00 PM 20:00 +26°C +78°F +32°C+90°F 28% 0 mm0 in 1.1 m/s2 mph W 95% +25°C+77°F
9:00 PM 21:00 +26°C +78°F +32°C+89°F 15% 0 mm0 in 1.1 m/s2 mph NW 96% +25°C+77°F
10:00 PM 22:00 +26°C +78°F +32°C+89°F 5% 0 mm0 in 1 m/s2 mph NW 96% +25°C+77°F
11:00 PM 23:00 +26°C +78°F +32°C+89°F 10% 0 mm0 in 0.9 m/s2 mph W 97% +25°C+77°F

FAQ météo pour Bariw

Quelle est la température à Bariw ?

La température à Bariw est de +28°C.

Quelle est la température ressentie à Bariw ?

Il fait ressenti +33°C à Bariw.

Quelles sont les températures max et min à Bariw ?

Le maximum est +30°C et le minimum +25°C à Bariw.

Quelle est la probabilité de pluie à Bariw ?

Il y a 88 % de chance de précipitations à Bariw.

Quel vent fait-il à Bariw ?

Le vent souffle à environ 1.7 m/s de SW à Bariw.

Quelle est l'humidité à Bariw ?

L'humidité relative est de 91 % à Bariw.

Quel est l'indice UV à Bariw ?

L'indice UV est de 5 à Bariw.

À quelle heure sont le lever et le coucher du soleil à Bariw ?

Le lever du soleil est à 05:30 et le coucher à 18:13 à Bariw.