Chiajna, Rumanía

Mañana

domingo, 2 agosto

Parcialmente nublado AQI Bueno
+33°C+91°F

Bajo +19°C+67°F

Mín. +19°C+67°F
Máx. +33°C+91°F
6:04 a. m.06:04 8:40 p. m.20:40
  • Viento 2 m/s 4 mph E
  • Humedad 38%
  • UV 7
  • Lluvia 0%
  • Presión 1017 hPa 30.03 inHg
  • Punto de rocío +14°C +57°F
  • Visibilidad 43.2 km 26.8 mi

Mañana Concordia en Chiajna puede tener Parcialmente nublado con temperaturas en torno a 33°C, sensación de 33°C por las condiciones previstas. El índice UV es alto (7).

Perspectiva de 7 días

Pronóstico de 7 días ›

Tiempo horario para mañana

Hora Temp Sensación Lluvia Precip. Viento Humedad Rocío UV
12:00 a. m. 00:00 +23°C +73°F +23°C+73°F 0% 0 mm0 in 1.1 m/s3 mph SE 52% +13°C+55°F
1:00 a. m. 01:00 +22°C +72°F +22°C+72°F 0% 0 mm0 in 0.8 m/s2 mph SE 55% +13°C+55°F
2:00 a. m. 02:00 +22°C +71°F +22°C+72°F 0% 0 mm0 in 0.5 m/s1 mph S 59% +13°C+56°F
3:00 a. m. 03:00 +21°C +70°F +22°C+71°F 0% 0 mm0 in 0.8 m/s2 mph NW 59% +13°C+55°F
4:00 a. m. 04:00 +19°C +67°F +20°C+68°F 0% 0 mm0 in 0.8 m/s2 mph N 68% +13°C+56°F
5:00 a. m. 05:00 +19°C +67°F +20°C+68°F 0% 0 mm0 in 0.5 m/s1 mph N 71% +14°C+57°F
6:00 a. m. 06:00 +19°C +67°F +20°C+68°F 0% 0 mm0 in 0.5 m/s1 mph N 71% +14°C+57°F
7:00 a. m. 07:00 +19°C +67°F +20°C+69°F 0% 0 mm0 in 0.7 m/s1 mph NW 75% +15°C+58°F
8:00 a. m. 08:00 +21°C +69°F +23°C+73°F 0% 0 mm0 in 0.5 m/s1 mph N 73% +16°C+60°F
9:00 a. m. 09:00 +24°C +75°F +25°C+78°F 0% 0 mm0 in 0.7 m/s2 mph N 59% +16°C+60°F
10:00 a. m. 10:00 +27°C +80°F +28°C+82°F 0% 0 mm0 in 0.9 m/s2 mph NE 49% +15°C+59°F
11:00 a. m. 11:00 +29°C +83°F +30°C+86°F 0% 0 mm0 in 1.6 m/s4 mph E 42% +14°C+58°F
12:00 p. m. 12:00 +30°C +86°F +32°C+89°F 0% 0 mm0 in 2 m/s4 mph E 38% +14°C+57°F
1:00 p. m. 13:00 +31°C +88°F +33°C+91°F 0% 0 mm0 in 2.5 m/s6 mph E 34% +13°C+56°F
2:00 p. m. 14:00 +32°C +90°F +33°C+92°F 0% 0 mm0 in 2.9 m/s7 mph NE 30% +12°C+54°F
3:00 p. m. 15:00 +33°C +91°F +33°C+91°F 0% 0 mm0 in 3.2 m/s7 mph E 25% +10°C+50°F
4:00 p. m. 16:00 +33°C +91°F +33°C+91°F 0% 0 mm0 in 3.1 m/s7 mph E 25% +10°C+51°F
5:00 p. m. 17:00 +33°C +91°F +32°C+89°F 0% 0 mm0 in 2.9 m/s7 mph E 25% +10°C+50°F
6:00 p. m. 18:00 +32°C +90°F +31°C+88°F 0% 0 mm0 in 2.7 m/s6 mph E 26% +11°C+51°F
7:00 p. m. 19:00 +32°C +89°F +31°C+87°F 0% 0 mm0 in 2.5 m/s6 mph E 26% +10°C+50°F
8:00 p. m. 20:00 +31°C +87°F +30°C+85°F 0% 0 mm0 in 1.9 m/s4 mph E 28% +10°C+50°F
9:00 p. m. 21:00 +28°C +83°F +28°C+83°F 0% 0 mm0 in 1.1 m/s2 mph E 36% +12°C+53°F
10:00 p. m. 22:00 +26°C +80°F +27°C+80°F 0% 0 mm0 in 0.9 m/s2 mph NE 43% +13°C+55°F
11:00 p. m. 23:00 +25°C +77°F +26°C+78°F 0% 0 mm0 in 1.1 m/s3 mph NE 49% +14°C+57°F

Día y noche

Day
+33°C +91°F Despejado

Despejado. High near 33°C. Winds light and variable. Sensación térmica de 29°C. Nubosidad alrededor del 1%.

2 m/s4 mph NE Humedad 40%
Night
+19°C +67°F Despejado

Despejado. Low around 19°C. Winds light and variable. Sensación térmica de 23°C. Nubosidad alrededor del 11%.

0.8 m/s2 mph NE Humedad 56%

Calidad del aire y polen

Bueno
PM2.5
7 μg/m³
PM10
11 μg/m³
Ozone
75.1 μg/m³
NO₂
7.4 μg/m³
CO
175.9 μg/m³
SO₂
2.0 μg/m³
Dust
0.0 μg/m³
AOD
0.179 unit

Polen

Gramíneas
9 grains/m³
Bajo
Artemisa
72 grains/m³
Alto
Ambrosía
1 grains/m³
Bajo

Preguntas frecuentes del tiempo en Concordia

¿Cuál es la temperatura en Concordia?

La temperatura en Concordia es +33°C.

¿Cuál es la sensación térmica en Concordia?

La sensación térmica en Concordia es +19°C.

¿Cuáles son la máxima y la mínima en Concordia?

La máxima es +33°C y la mínima es +19°C en Concordia.

¿Cuál es la probabilidad de lluvia en Concordia?

Hay un 0% de probabilidad de precipitación en Concordia.

¿Cómo está el viento en Concordia?

El viento ronda 2 m/s de E en Concordia.

¿Cuál es la humedad en Concordia?

La humedad relativa es del 38% en Concordia.

¿Cuál es el índice UV en Concordia?

El índice UV es 7 en Concordia.

¿A qué hora salen y se ponen el sol en Concordia?

La salida del sol es a las 06:04 y la puesta a las 20:40 en Concordia.

Tiempo de mañana en Concordia

Mañana Concordia en Chiajna puede tener Parcialmente nublado con temperaturas en torno a 33°C, sensación de 33°C por las condiciones previstas. El índice UV es alto (7). Se recomienda protección solar. Humedad al 36% y presión atmosférica de 1016 hPa.