Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Jampur
Pakistán · Asia/Karachi · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
PKT
UTC+05:00
Asia/Karachi
Luna visible
Gibosa menguante · 17.5 días
Fase
Gibosa menguante
91.65% Iluminación
Salida de la Luna
09:44
Puesta de la Luna
21:32
Paso meridiano
15:40
Punto más alto
Altitud
38.27°
113.72° (ESE)
Luna sobre el horizonte
11.8 h
Ventana lunar esta noche
09:44 → 21:32
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
92%
2
Gibosa menguante
85%
3
Gibosa menguante
77%
4
Cuarto menguante
67%
5
Cuarto menguante
57%
6
Cuarto menguante
46%
7
Cuarto menguante
36%
8
Menguante
26%
9
Menguante
17%
10
Menguante
10%
11
Menguante
5%
12
Luna nueva
1%
13
Luna nueva
0%
14
Luna nueva
1%
15
Creciente
4%
16
Creciente
10%
17
Creciente
17%
18
Creciente
25%
19
Cuarto creciente
35%
20
Cuarto creciente
46%
21
Cuarto creciente
56%
22
Cuarto creciente
67%
23
Gibosa creciente
76%
24
Gibosa creciente
85%
25
Gibosa creciente
91%
26
Luna llena
96%
27
Luna llena
99%
28
Luna llena
100%
29
Luna llena
98%
30
Gibosa menguante
95%
31
Gibosa menguante
89%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., ago. 1 | 09:44 | 21:32 | Gibosa menguante | 92% | 17.5 d |
| dom., ago. 2 | 08:57 | 21:11 | Gibosa menguante | 85% | 18.5 d |
| lun., ago. 3 | 08:28 | 21:04 | Gibosa menguante | 77% | 19.5 d |
| mar., ago. 4 Cuarto menguante | 08:30 | 21:19 | Cuarto menguante | 67% | 20.5 d |
| mié., ago. 5 Cuarto menguante | 09:12 | 21:58 | Cuarto menguante | 57% | 21.5 d |
| jue., ago. 6 Cuarto menguante | 10:37 | 23:01 | Cuarto menguante | 46% | 22.5 d |
| vie., ago. 7 Cuarto menguante | 12:41 | Sin puesta | Cuarto menguante | 36% | 23.5 d |
| sáb., ago. 8 | 15:06 | 00:35 | Menguante | 26% | 24.5 d |
| dom., ago. 9 | 17:18 | 02:40 | Menguante | 17% | 25.5 d |
| lun., ago. 10 | 18:51 | 04:56 | Menguante | 10% | 26.5 d |
| mar., ago. 11 | 19:48 | 06:44 | Menguante | 5% | 27.5 d |
| mié., ago. 12 Luna nueva | 20:15 | 07:47 | Luna nueva | 1% | 28.5 d |
| jue., ago. 13 Luna nueva | 20:14 | 08:03 | Luna nueva | 0% | 29.5 d |
| vie., ago. 14 Luna nueva | 19:51 | 07:38 | Luna nueva | 1% | 1 d |
| sáb., ago. 15 | 19:11 | 06:42 | Creciente | 4% | 2 d |
| dom., ago. 16 | 18:20 | 05:27 | Creciente | 10% | 3 d |
| lun., ago. 17 | 17:29 | 04:09 | Creciente | 17% | 4 d |
| mar., ago. 18 | 16:50 | 03:03 | Creciente | 25% | 5 d |
| mié., ago. 19 Cuarto creciente | 16:39 | 02:25 | Cuarto creciente | 35% | 6 d |
| jue., ago. 20 Cuarto creciente | 17:08 | 02:28 | Cuarto creciente | 46% | 7 d |
| vie., ago. 21 Cuarto creciente | 18:10 | 03:23 | Cuarto creciente | 56% | 8 d |
| sáb., ago. 22 Cuarto creciente | 19:30 | 05:13 | Cuarto creciente | 67% | 9 d |
| dom., ago. 23 | 20:56 | 07:38 | Gibosa creciente | 76% | 10 d |
| lun., ago. 24 | 22:29 | 10:18 | Gibosa creciente | 85% | 11 d |
| mar., ago. 25 | Sin salida | 12:51 | Gibosa creciente | 91% | 12 d |
| mié., ago. 26 Luna llena | 00:11 | 14:50 | Luna llena | 96% | 13 d |
| jue., ago. 27 Luna llena | 01:38 | 15:58 | Luna llena | 99% | 14 d |
| vie., ago. 28 Luna llena | 02:26 | 16:21 | Luna llena | 100% | 15 d |
| sáb., ago. 29 Luna llena | 02:28 | 16:08 | Luna llena | 98% | 16 d |
| dom., ago. 30 | 01:51 | 15:27 | Gibosa menguante | 95% | 17 d |
| lun., ago. 31 | 00:51 | 14:27 | Gibosa menguante | 89% | 18 d |
Tonight's moon times in Jampur
In Jampur, Pakistán, the moon rises at 09:44 and sets at 21:32 today. The phase is Gibosa menguante with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Jampur today?
Moonrise in Jampur today is at 09:44 (local time).
What time is moonset in Jampur today?
Moonset in Jampur today is at 21:32 (local time).
What is the moon phase in Jampur tonight?
Tonight in Jampur, the moon is in the Gibosa menguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Jampur right now?
Yes — the moon is above the horizon at 38.3° altitude.