Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Dihok
Irak · Asia/Baghdad · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
+03
UTC+03:00
Asia/Baghdad
Luna bajo el horizonte
Gibosa menguante · 17.3 días
Fase
Gibosa menguante
92.95% Iluminación
Salida de la Luna
09:30
Puesta de la Luna
21:23
Paso meridiano
15:20
Punto más alto
Altitud
-48.79°
31.82° (NNE)
Luna sobre el horizonte
11.9 h
Ventana lunar esta noche
09:30 → 21:23
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
91%
2
Gibosa menguante
84%
3
Gibosa menguante
76%
4
Cuarto menguante
66%
5
Cuarto menguante
56%
6
Cuarto menguante
45%
7
Cuarto menguante
35%
8
Menguante
25%
9
Menguante
17%
10
Menguante
10%
11
Menguante
4%
12
Luna nueva
1%
13
Luna nueva
0%
14
Luna nueva
1%
15
Creciente
5%
16
Creciente
10%
17
Creciente
17%
18
Creciente
26%
19
Cuarto creciente
36%
20
Cuarto creciente
46%
21
Cuarto creciente
57%
22
Cuarto creciente
67%
23
Gibosa creciente
77%
24
Gibosa creciente
85%
25
Gibosa creciente
92%
26
Luna llena
97%
27
Luna llena
99%
28
Luna llena
100%
29
Luna llena
98%
30
Gibosa menguante
94%
31
Gibosa menguante
88%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., ago. 1 | 09:30 | 21:23 | Gibosa menguante | 91% | 17.6 d |
| dom., ago. 2 | 08:41 | 21:05 | Gibosa menguante | 84% | 18.6 d |
| lun., ago. 3 | 08:12 | 21:01 | Gibosa menguante | 76% | 19.6 d |
| mar., ago. 4 Cuarto menguante | 08:16 | 21:17 | Cuarto menguante | 66% | 20.6 d |
| mié., ago. 5 Cuarto menguante | 09:04 | 21:53 | Cuarto menguante | 56% | 21.6 d |
| jue., ago. 6 Cuarto menguante | 10:38 | 22:52 | Cuarto menguante | 45% | 22.6 d |
| vie., ago. 7 Cuarto menguante | 12:52 | Sin puesta | Cuarto menguante | 35% | 23.6 d |
| sáb., ago. 8 | 15:23 | 00:21 | Menguante | 25% | 24.6 d |
| dom., ago. 9 | 17:31 | 02:26 | Menguante | 17% | 25.6 d |
| lun., ago. 10 | 18:55 | 04:44 | Menguante | 10% | 26.6 d |
| mar., ago. 11 | 19:45 | 06:34 | Menguante | 4% | 27.6 d |
| mié., ago. 12 Luna nueva | 20:08 | 07:37 | Luna nueva | 1% | 28.6 d |
| jue., ago. 13 Luna nueva | 20:07 | 07:50 | Luna nueva | 0% | 0.1 d |
| vie., ago. 14 Luna nueva | 19:45 | 07:20 | Luna nueva | 1% | 1.1 d |
| sáb., ago. 15 | 19:08 | 06:19 | Creciente | 5% | 2.1 d |
| dom., ago. 16 | 18:22 | 04:59 | Creciente | 10% | 3.1 d |
| lun., ago. 17 | 17:35 | 03:36 | Creciente | 17% | 4.1 d |
| mar., ago. 18 | 17:00 | 02:28 | Creciente | 26% | 5.1 d |
| mié., ago. 19 Cuarto creciente | 16:54 | 01:51 | Cuarto creciente | 36% | 6.1 d |
| jue., ago. 20 Cuarto creciente | 17:25 | 01:57 | Cuarto creciente | 46% | 7.1 d |
| vie., ago. 21 Cuarto creciente | 18:25 | 02:58 | Cuarto creciente | 57% | 8.1 d |
| sáb., ago. 22 Cuarto creciente | 19:36 | 04:58 | Cuarto creciente | 67% | 9.1 d |
| dom., ago. 23 | 20:52 | 07:36 | Gibosa creciente | 77% | 10.1 d |
| lun., ago. 24 | 22:16 | 10:27 | Gibosa creciente | 85% | 11.1 d |
| mar., ago. 25 | Sin salida | 13:08 | Gibosa creciente | 92% | 12.1 d |
| mié., ago. 26 Luna llena | Sin salida | 15:06 | Luna llena | 97% | 13.1 d |
| jue., ago. 27 Luna llena | 01:15 | 16:10 | Luna llena | 99% | 14.1 d |
| vie., ago. 28 Luna llena | 02:00 | 16:30 | Luna llena | 100% | 15.1 d |
| sáb., ago. 29 Luna llena | 01:58 | 16:16 | Luna llena | 98% | 16.1 d |
| dom., ago. 30 | 01:18 | 15:35 | Gibosa menguante | 94% | 17.1 d |
| lun., ago. 31 | 00:15 | 14:35 | Gibosa menguante | 88% | 18.1 d |
Tonight's moon times in Dihok
In Dihok, Irak, the moon rises at 09:30 and sets at 21:23 today. The phase is Gibosa menguante with 93% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Dihok today?
Moonrise in Dihok today is at 09:30 (local time).
What time is moonset in Dihok today?
Moonset in Dihok today is at 21:23 (local time).
What is the moon phase in Dihok tonight?
Tonight in Dihok, the moon is in the Gibosa menguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Dihok right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -48.8°). It rises at 09:30.