Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Propriá
Brasil · America/Maceio · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
-03
UTC-03:00
America/Maceio
Luna bajo el horizonte
Gibosa menguante · 17.5 días
Fase
Gibosa menguante
91.57% Iluminación
Salida de la Luna
08:44
Puesta de la Luna
20:22
Paso meridiano
14:30
Punto más alto
Altitud
-58.23°
104.71° (ESE)
Luna sobre el horizonte
11.6 h
Ventana lunar esta noche
08:44 → 20:22
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
90%
2
Gibosa menguante
82%
3
Gibosa menguante
74%
4
Cuarto menguante
64%
5
Cuarto menguante
53%
6
Cuarto menguante
43%
7
Cuarto menguante
32%
8
Menguante
23%
9
Menguante
15%
10
Menguante
8%
11
Luna nueva
3%
12
Luna nueva
1%
13
Luna nueva
0%
14
Luna nueva
2%
15
Creciente
6%
16
Creciente
12%
17
Creciente
20%
18
Creciente
29%
19
Cuarto creciente
39%
20
Cuarto creciente
49%
21
Cuarto creciente
60%
22
Gibosa creciente
70%
23
Gibosa creciente
79%
24
Gibosa creciente
87%
25
Gibosa creciente
93%
26
Luna llena
98%
27
Luna llena
100%
28
Luna llena
100%
29
Luna llena
97%
30
Gibosa menguante
93%
31
Gibosa menguante
87%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., ago. 1 | 08:44 | 20:22 | Gibosa menguante | 90% | 17.8 d |
| dom., ago. 2 | 08:14 | 19:54 | Gibosa menguante | 82% | 18.8 d |
| lun., ago. 3 | 08:01 | 19:50 | Gibosa menguante | 74% | 19.8 d |
| mar., ago. 4 Cuarto menguante | 08:12 | 20:20 | Cuarto menguante | 64% | 20.8 d |
| mié., ago. 5 Cuarto menguante | 08:53 | 21:26 | Cuarto menguante | 53% | 21.8 d |
| jue., ago. 6 Cuarto menguante | 10:04 | 23:07 | Cuarto menguante | 43% | 22.8 d |
| vie., ago. 7 Cuarto menguante | 11:46 | Sin puesta | Cuarto menguante | 32% | 23.8 d |
| sáb., ago. 8 | 13:55 | 01:16 | Menguante | 23% | 24.8 d |
| dom., ago. 9 | 16:07 | 03:32 | Menguante | 15% | 25.8 d |
| lun., ago. 10 | 17:51 | 05:24 | Menguante | 8% | 26.8 d |
| mar., ago. 11 Luna nueva | 18:55 | 06:38 | Luna nueva | 3% | 27.8 d |
| mié., ago. 12 Luna nueva | 19:18 | 07:16 | Luna nueva | 1% | 28.8 d |
| jue., ago. 13 Luna nueva | 19:03 | 07:20 | Luna nueva | 0% | 0.3 d |
| vie., ago. 14 Luna nueva | 18:20 | 06:55 | Luna nueva | 2% | 1.3 d |
| sáb., ago. 15 | 17:18 | 06:09 | Creciente | 6% | 2.3 d |
| dom., ago. 16 | 16:08 | 05:10 | Creciente | 12% | 3.3 d |
| lun., ago. 17 | 15:05 | 04:10 | Creciente | 20% | 4.3 d |
| mar., ago. 18 | 14:25 | 03:21 | Creciente | 29% | 5.3 d |
| mié., ago. 19 Cuarto creciente | 14:21 | 03:01 | Cuarto creciente | 39% | 6.3 d |
| jue., ago. 20 Cuarto creciente | 15:04 | 03:21 | Cuarto creciente | 49% | 7.3 d |
| vie., ago. 21 Cuarto creciente | 16:34 | 04:23 | Cuarto creciente | 60% | 8.3 d |
| sáb., ago. 22 | 18:34 | 05:56 | Gibosa creciente | 70% | 9.3 d |
| dom., ago. 23 | 20:47 | 07:43 | Gibosa creciente | 79% | 10.3 d |
| lun., ago. 24 | 23:03 | 09:38 | Gibosa creciente | 87% | 11.3 d |
| mar., ago. 25 | Sin salida | 11:34 | Gibosa creciente | 93% | 12.3 d |
| mié., ago. 26 Luna llena | 01:02 | 13:11 | Luna llena | 98% | 13.3 d |
| jue., ago. 27 Luna llena | 02:20 | 14:07 | Luna llena | 100% | 14.3 d |
| vie., ago. 28 Luna llena | 02:52 | 14:18 | Luna llena | 100% | 15.3 d |
| sáb., ago. 29 Luna llena | 02:44 | 13:51 | Luna llena | 97% | 16.3 d |
| dom., ago. 30 | 02:05 | 12:57 | Gibosa menguante | 93% | 17.3 d |
| lun., ago. 31 | 01:06 | 11:52 | Gibosa menguante | 87% | 18.3 d |
Tonight's moon times in Propriá
In Propriá, Brasil, the moon rises at 08:44 and sets at 20:22 today. The phase is Gibosa menguante with 92% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Propriá today?
Moonrise in Propriá today is at 08:44 (local time).
What time is moonset in Propriá today?
Moonset in Propriá today is at 20:22 (local time).
What is the moon phase in Propriá tonight?
Tonight in Propriá, the moon is in the Gibosa menguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Propriá right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -58.2°). It rises at 08:44.