Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Sonārgaon
Bangladesh · Asia/Dhaka · Updated for jul. 30, 2026
Hora local
+06
UTC+06:00
Asia/Dhaka
Luna bajo el horizonte
Luna llena · 15.9 días
Fase
Luna llena
98.54% Iluminación
Salida de la Luna
10:57
Puesta de la Luna
22:13
Paso meridiano
16:40
Punto más alto
Altitud
-6.9°
264.98° (O)
Luna sobre el horizonte
11.3 h
Ventana lunar esta noche
10:57 → 22:13
Próximas fases lunares
1
Luna llena
98%
2
Gibosa menguante
95%
3
Gibosa menguante
89%
4
Gibosa menguante
81%
5
Gibosa menguante
72%
6
Cuarto menguante
62%
7
Cuarto menguante
52%
8
Cuarto menguante
41%
9
Cuarto menguante
31%
10
Menguante
22%
11
Menguante
14%
12
Menguante
7%
13
Luna nueva
3%
14
Luna nueva
0%
15
Luna nueva
0%
16
Luna nueva
2%
17
Creciente
7%
18
Creciente
13%
19
Creciente
21%
20
Creciente
30%
21
Cuarto creciente
40%
22
Cuarto creciente
51%
23
Cuarto creciente
61%
24
Gibosa creciente
71%
25
Gibosa creciente
80%
26
Gibosa creciente
88%
27
Gibosa creciente
94%
28
Luna llena
98%
29
Luna llena
100%
30
Luna llena
99%
31
Luna llena
97%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| mié., jul. 1 Luna llena | 20:48 | 07:38 | Luna llena | 98% | 16 d |
| jue., jul. 2 | 20:42 | 07:32 | Gibosa menguante | 95% | 17 d |
| vie., jul. 3 | 20:45 | 07:35 | Gibosa menguante | 89% | 18 d |
| sáb., jul. 4 | 21:00 | 07:53 | Gibosa menguante | 81% | 19 d |
| dom., jul. 5 | 21:29 | 08:30 | Gibosa menguante | 72% | 20 d |
| lun., jul. 6 Cuarto menguante | 22:10 | 09:26 | Cuarto menguante | 62% | 21 d |
| mar., jul. 7 Cuarto menguante | 23:00 | 10:40 | Cuarto menguante | 52% | 22 d |
| mié., jul. 8 Cuarto menguante | Sin salida | 12:07 | Cuarto menguante | 41% | 23 d |
| jue., jul. 9 Cuarto menguante | Sin salida | 13:41 | Cuarto menguante | 31% | 24 d |
| vie., jul. 10 | 01:01 | 15:12 | Menguante | 22% | 25 d |
| sáb., jul. 11 | 02:06 | 16:26 | Menguante | 14% | 26 d |
| dom., jul. 12 | 03:01 | 17:11 | Menguante | 7% | 27 d |
| lun., jul. 13 Luna nueva | 03:34 | 17:28 | Luna nueva | 3% | 28 d |
| mar., jul. 14 Luna nueva | 03:42 | 17:18 | Luna nueva | 0% | 29 d |
| mié., jul. 15 Luna nueva | 03:27 | 16:48 | Luna nueva | 0% | 0.5 d |
| jue., jul. 16 Luna nueva | 02:56 | 16:06 | Luna nueva | 2% | 1.5 d |
| vie., jul. 17 | 02:20 | 15:22 | Creciente | 7% | 2.5 d |
| sáb., jul. 18 | 01:48 | 14:47 | Creciente | 13% | 3.5 d |
| dom., jul. 19 | 01:28 | 14:30 | Creciente | 21% | 4.5 d |
| lun., jul. 20 | 01:26 | 14:39 | Creciente | 30% | 5.5 d |
| mar., jul. 21 Cuarto creciente | 01:49 | 15:20 | Cuarto creciente | 40% | 6.5 d |
| mié., jul. 22 Cuarto creciente | 02:40 | 16:29 | Cuarto creciente | 51% | 7.5 d |
| jue., jul. 23 Cuarto creciente | 04:02 | 17:57 | Cuarto creciente | 61% | 8.5 d |
| vie., jul. 24 | 05:48 | 19:23 | Gibosa creciente | 71% | 9.5 d |
| sáb., jul. 25 | 07:39 | 20:38 | Gibosa creciente | 80% | 10.5 d |
| dom., jul. 26 | 09:17 | 21:37 | Gibosa creciente | 88% | 11.5 d |
| lun., jul. 27 | 10:31 | 22:17 | Gibosa creciente | 94% | 12.5 d |
| mar., jul. 28 Luna llena | 11:12 | 22:36 | Luna llena | 98% | 13.5 d |
| mié., jul. 29 Luna llena | 11:20 | 22:33 | Luna llena | 100% | 14.5 d |
| jue., jul. 30 Luna llena | 10:57 | 22:13 | Luna llena | 99% | 15.5 d |
| vie., jul. 31 Luna llena | 10:16 | 21:43 | Luna llena | 97% | 16.5 d |
Tonight's moon times in Sonārgaon
In Sonārgaon, Bangladesh, the moon rises at 10:57 and sets at 22:13 today. The phase is Luna llena with 99% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Sonārgaon today?
Moonrise in Sonārgaon today is at 10:57 (local time).
What time is moonset in Sonārgaon today?
Moonset in Sonārgaon today is at 22:13 (local time).
What is the moon phase in Sonārgaon tonight?
Tonight in Sonārgaon, the moon is in the Luna llena phase with 99% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Sonārgaon right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -6.9°). It rises at 10:57.