Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Levanger
Norway · Europe/Oslo · Updated for ago 1, 2026
Hora local
CEST
UTC+02:00
Europe/Oslo
Lua abaixo do horizonte
Lua gibosa minguante · 17.2 dias
Fase
Lua gibosa minguante
93.45% Iluminação
Nascer da Lua
10:26
Pôr da Lua
22:47
Passagem pelo meridiano
16:30
Ponto mais alto no céu
Altitude
-18.59°
310.76° (NO)
Lua acima do horizonte
12.3 h
Janela lunar desta noite
10:26 → 22:47
Próximas fases lunares
1
Lua cheia
99%
2
Lua gibosa minguante
96%
3
Lua gibosa minguante
91%
4
Lua gibosa minguante
84%
5
Lua gibosa minguante
75%
6
Quarto minguante
65%
7
Quarto minguante
55%
8
Quarto minguante
44%
9
Quarto minguante
34%
10
Lua minguante
24%
11
Lua minguante
16%
12
Lua minguante
9%
13
Lua minguante
4%
14
Lua nova
1%
15
Lua nova
0%
16
Lua nova
2%
17
Lua crescente
5%
18
Lua crescente
11%
19
Lua crescente
18%
20
Lua crescente
27%
21
Quarto crescente
37%
22
Quarto crescente
48%
23
Quarto crescente
58%
24
Quarto crescente
68%
25
Lua gibosa crescente
78%
26
Lua gibosa crescente
86%
27
Lua gibosa crescente
92%
28
Lua cheia
97%
29
Lua cheia
100%
30
Lua cheia
100%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| seg, jun 1 Lua cheia | 04:02 | 20:58 | Lua cheia | 99% | 15.7 d |
| ter, jun 2 | 04:18 | 22:45 | Lua gibosa minguante | 96% | 16.7 d |
| qua, jun 3 | 04:58 | Sem pôr | Lua gibosa minguante | 91% | 17.7 d |
| qui, jun 4 | 06:26 | 00:25 | Lua gibosa minguante | 84% | 18.7 d |
| sex, jun 5 | 08:41 | 01:23 | Lua gibosa minguante | 75% | 19.7 d |
| sáb, jun 6 Quarto minguante | 10:57 | 01:53 | Quarto minguante | 65% | 20.7 d |
| dom, jun 7 Quarto minguante | 12:44 | 02:10 | Quarto minguante | 55% | 21.7 d |
| seg, jun 8 Quarto minguante | 13:55 | 02:22 | Quarto minguante | 44% | 22.7 d |
| ter, jun 9 Quarto minguante | 14:32 | 02:31 | Quarto minguante | 34% | 23.7 d |
| qua, jun 10 | 14:41 | 02:38 | Lua minguante | 24% | 24.7 d |
| qui, jun 11 | 14:31 | 02:40 | Lua minguante | 16% | 25.7 d |
| sex, jun 12 | 14:12 | 02:40 | Lua minguante | 9% | 26.7 d |
| sáb, jun 13 | 13:52 | 02:37 | Lua minguante | 4% | 27.7 d |
| dom, jun 14 Lua nova | 13:41 | 02:32 | Lua nova | 1% | 28.7 d |
| seg, jun 15 Lua nova | 13:47 | 02:25 | Lua nova | 0% | 0.2 d |
| ter, jun 16 Lua nova | 14:13 | 02:17 | Lua nova | 2% | 1.2 d |
| qua, jun 17 | 15:03 | 02:09 | Lua crescente | 5% | 2.2 d |
| qui, jun 18 | 16:18 | 02:02 | Lua crescente | 11% | 3.2 d |
| sex, jun 19 | 17:58 | 01:54 | Lua crescente | 18% | 4.2 d |
| sáb, jun 20 | 20:00 | 01:48 | Lua crescente | 27% | 5.2 d |
| dom, jun 21 Quarto crescente | 22:20 | 01:42 | Quarto crescente | 37% | 6.2 d |
| seg, jun 22 Quarto crescente | Sem nascer | 01:34 | Quarto crescente | 48% | 7.2 d |
| ter, jun 23 Quarto crescente | Sem nascer | Sem pôr | Quarto crescente | 58% | 8.2 d |
| qua, jun 24 Quarto crescente | Sem nascer | Sem pôr | Quarto crescente | 68% | 9.2 d |
| qui, jun 25 | 01:57 | 03:58 | Lua gibosa crescente | 78% | 10.2 d |
| sex, jun 26 | 01:47 | 05:17 | Lua gibosa crescente | 86% | 11.2 d |
| sáb, jun 27 | 01:40 | 06:04 | Lua gibosa crescente | 92% | 12.2 d |
| dom, jun 28 Lua cheia | 01:32 | 06:25 | Lua cheia | 97% | 13.2 d |
| seg, jun 29 Lua cheia | 01:22 | 06:28 | Lua cheia | 100% | 14.2 d |
| ter, jun 30 Lua cheia | 01:09 | 06:22 | Lua cheia | 100% | 15.2 d |
Tonight's moon times in Levanger
In Levanger, Norway, the moon rises at 10:26 and sets at 22:47 today. The phase is Lua gibosa minguante with 93% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Levanger today?
Moonrise in Levanger today is at 10:26 (local time).
What time is moonset in Levanger today?
Moonset in Levanger today is at 22:47 (local time).
What is the moon phase in Levanger tonight?
Tonight in Levanger, the moon is in the Lua gibosa minguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Levanger right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -18.6°). It rises at 10:26.