Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Ōtsuchi
Japan · Asia/Tokyo · Updated for jul 31, 2026
Hora local
JST
UTC+09:00
Asia/Tokyo
Lua abaixo do horizonte
Lua cheia · 15.9 dias
Fase
Lua cheia
98.57% Iluminação
Nascer da Lua
10:06
Pôr da Lua
21:17
Passagem pelo meridiano
15:40
Ponto mais alto no céu
Altitude
-43.21°
302.85° (ONO)
Lua acima do horizonte
11.2 h
Janela lunar desta noite
10:06 → 21:17
Próximas fases lunares
1
Lua cheia
99%
2
Lua cheia
100%
3
Lua cheia
98%
4
Lua gibosa minguante
95%
5
Lua gibosa minguante
89%
6
Lua gibosa minguante
82%
7
Lua gibosa minguante
73%
8
Quarto minguante
63%
9
Quarto minguante
52%
10
Quarto minguante
42%
11
Quarto minguante
32%
12
Lua minguante
22%
13
Lua minguante
14%
14
Lua minguante
8%
15
Lua nova
3%
16
Lua nova
0%
17
Lua nova
0%
18
Lua nova
2%
19
Lua crescente
6%
20
Lua crescente
12%
21
Lua crescente
20%
22
Lua crescente
29%
23
Quarto crescente
40%
24
Quarto crescente
50%
25
Quarto crescente
61%
26
Lua gibosa crescente
71%
27
Lua gibosa crescente
80%
28
Lua gibosa crescente
88%
29
Lua gibosa crescente
94%
30
Lua cheia
98%
31
Lua cheia
100%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sex, mai 1 Lua cheia | 08:28 | 22:59 | Lua cheia | 99% | 13.9 d |
| sáb, mai 2 Lua cheia | 09:27 | Sem pôr | Lua cheia | 100% | 14.9 d |
| dom, mai 3 Lua cheia | 11:34 | 00:05 | Lua cheia | 98% | 15.9 d |
| seg, mai 4 | 14:37 | 01:29 | Lua gibosa minguante | 95% | 16.9 d |
| ter, mai 5 | 18:09 | 02:58 | Lua gibosa minguante | 89% | 17.9 d |
| qua, mai 6 | 21:24 | 04:44 | Lua gibosa minguante | 82% | 18.9 d |
| qui, mai 7 | 23:20 | 06:59 | Lua gibosa minguante | 73% | 19.9 d |
| sex, mai 8 Quarto minguante | Sem nascer | 08:59 | Quarto minguante | 63% | 20.9 d |
| sáb, mai 9 Quarto minguante | 00:09 | 09:59 | Quarto minguante | 52% | 21.9 d |
| dom, mai 10 Quarto minguante | 00:14 | 10:00 | Quarto minguante | 42% | 22.9 d |
| seg, mai 11 Quarto minguante | 22:58 | 09:17 | Quarto minguante | 32% | 23.9 d |
| ter, mai 12 | 21:51 | 08:09 | Lua minguante | 22% | 24.9 d |
| qua, mai 13 | 20:40 | 06:59 | Lua minguante | 14% | 25.9 d |
| qui, mai 14 | 19:43 | 06:02 | Lua minguante | 8% | 26.9 d |
| sex, mai 15 Lua nova | 19:19 | 05:30 | Lua nova | 3% | 27.9 d |
| sáb, mai 16 Lua nova | 19:38 | 05:26 | Lua nova | 0% | 28.9 d |
| dom, mai 17 Lua nova | 20:44 | 05:58 | Lua nova | 0% | 0.4 d |
| seg, mai 18 Lua nova | 22:20 | 07:16 | Lua nova | 2% | 1.4 d |
| ter, mai 19 | Sem nascer | 09:25 | Lua crescente | 6% | 2.4 d |
| qua, mai 20 | Sem nascer | 12:07 | Lua crescente | 12% | 3.4 d |
| qui, mai 21 | 01:16 | 14:48 | Lua crescente | 20% | 4.4 d |
| sex, mai 22 | 02:29 | 17:05 | Lua crescente | 29% | 5.4 d |
| sáb, mai 23 Quarto crescente | 03:36 | 18:37 | Quarto crescente | 40% | 6.4 d |
| dom, mai 24 Quarto crescente | 04:29 | 19:19 | Quarto crescente | 50% | 7.4 d |
| seg, mai 25 Quarto crescente | 04:55 | 19:21 | Quarto crescente | 61% | 8.4 d |
| ter, mai 26 | 04:54 | 18:56 | Lua gibosa crescente | 71% | 9.4 d |
| qua, mai 27 | 04:33 | 18:13 | Lua gibosa crescente | 80% | 10.4 d |
| qui, mai 28 | 04:05 | 17:27 | Lua gibosa crescente | 88% | 11.4 d |
| sex, mai 29 | 03:38 | 16:49 | Lua gibosa crescente | 94% | 12.4 d |
| sáb, mai 30 Lua cheia | 03:20 | 16:30 | Lua cheia | 98% | 13.4 d |
| dom, mai 31 Lua cheia | 03:15 | 16:39 | Lua cheia | 100% | 14.4 d |
Tonight's moon times in Ōtsuchi
In Ōtsuchi, Japan, the moon rises at 10:06 and sets at 21:17 today. The phase is Lua cheia with 99% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Ōtsuchi today?
Moonrise in Ōtsuchi today is at 10:06 (local time).
What time is moonset in Ōtsuchi today?
Moonset in Ōtsuchi today is at 21:17 (local time).
What is the moon phase in Ōtsuchi tonight?
Tonight in Ōtsuchi, the moon is in the Lua cheia phase with 99% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Ōtsuchi right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -43.2°). It rises at 10:06.