Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Minabe
Japan · Asia/Tokyo · Updated for ago 1, 2026
Hora local
JST
UTC+09:00
Asia/Tokyo
Lua visível
Lua gibosa minguante · 17.4 dias
Fase
Lua gibosa minguante
92.44% Iluminação
Nascer da Lua
09:34
Pôr da Lua
21:18
Passagem pelo meridiano
15:30
Ponto mais alto no céu
Altitude
45.31°
130.05° (SE)
Lua acima do horizonte
11.7 h
Janela lunar desta noite
09:34 → 21:18
Próximas fases lunares
1
Lua gibosa minguante
79%
2
Lua gibosa minguante
69%
3
Quarto minguante
59%
4
Quarto minguante
49%
5
Quarto minguante
38%
6
Lua minguante
28%
7
Lua minguante
19%
8
Lua minguante
12%
9
Lua minguante
6%
10
Lua nova
2%
11
Lua nova
0%
12
Lua nova
1%
13
Lua nova
3%
14
Lua crescente
8%
15
Lua crescente
15%
16
Lua crescente
23%
17
Quarto crescente
33%
18
Quarto crescente
43%
19
Quarto crescente
54%
20
Quarto crescente
64%
21
Lua gibosa crescente
74%
22
Lua gibosa crescente
83%
23
Lua gibosa crescente
90%
24
Lua gibosa crescente
95%
25
Lua cheia
99%
26
Lua cheia
100%
27
Lua cheia
99%
28
Lua gibosa minguante
96%
29
Lua gibosa minguante
90%
30
Lua gibosa minguante
83%
31
Lua gibosa minguante
75%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| qui, out 1 | 19:30 | 10:20 | Lua gibosa minguante | 79% | 19.3 d |
| sex, out 2 | 18:41 | 08:59 | Lua gibosa minguante | 69% | 20.3 d |
| sáb, out 3 Quarto minguante | 18:13 | 07:57 | Quarto minguante | 59% | 21.3 d |
| dom, out 4 Quarto minguante | 18:14 | 07:32 | Quarto minguante | 49% | 22.3 d |
| seg, out 5 Quarto minguante | 18:53 | 08:04 | Quarto minguante | 38% | 23.3 d |
| ter, out 6 | 20:32 | 09:48 | Lua minguante | 28% | 24.3 d |
| qua, out 7 | 23:44 | 12:34 | Lua minguante | 19% | 25.3 d |
| qui, out 8 | Sem nascer | 15:13 | Lua minguante | 12% | 26.3 d |
| sex, out 9 | 04:00 | 17:20 | Lua minguante | 6% | 27.3 d |
| sáb, out 10 Lua nova | 08:18 | 19:39 | Lua nova | 2% | 28.3 d |
| dom, out 11 Lua nova | 11:56 | 22:16 | Lua nova | 0% | 29.3 d |
| seg, out 12 Lua nova | 13:54 | Sem pôr | Lua nova | 1% | 0.7 d |
| ter, out 13 Lua nova | 14:37 | 00:05 | Lua nova | 3% | 1.7 d |
| qua, out 14 | 14:30 | 00:36 | Lua crescente | 8% | 2.7 d |
| qui, out 15 | 13:45 | 00:01 | Lua crescente | 15% | 3.7 d |
| sex, out 16 | 12:26 | 21:02 | Lua crescente | 23% | 4.7 d |
| sáb, out 17 Quarto crescente | 10:45 | 19:32 | Quarto crescente | 33% | 5.7 d |
| dom, out 18 Quarto crescente | 09:08 | 18:31 | Quarto crescente | 43% | 6.7 d |
| seg, out 19 Quarto crescente | 08:04 | 18:06 | Quarto crescente | 54% | 7.7 d |
| ter, out 20 Quarto crescente | 07:56 | 18:25 | Quarto crescente | 64% | 8.7 d |
| qua, out 21 | 09:03 | 19:45 | Lua gibosa crescente | 74% | 9.7 d |
| qui, out 22 | 11:25 | 22:42 | Lua gibosa crescente | 83% | 10.7 d |
| sex, out 23 | 14:03 | Sem pôr | Lua gibosa crescente | 90% | 11.7 d |
| sáb, out 24 | 16:21 | 03:03 | Lua gibosa crescente | 95% | 12.7 d |
| dom, out 25 Lua cheia | 19:09 | 07:53 | Lua cheia | 99% | 13.7 d |
| seg, out 26 Lua cheia | 22:45 | 12:04 | Lua cheia | 100% | 14.7 d |
| ter, out 27 Lua cheia | Sem nascer | 14:10 | Lua cheia | 99% | 15.7 d |
| qua, out 28 | 01:15 | 15:03 | Lua gibosa minguante | 96% | 16.7 d |
| qui, out 29 | 02:13 | 15:09 | Lua gibosa minguante | 90% | 17.7 d |
| sex, out 30 | 01:59 | 14:40 | Lua gibosa minguante | 83% | 18.7 d |
| sáb, out 31 | 00:54 | 13:46 | Lua gibosa minguante | 75% | 19.7 d |
Tonight's moon times in Minabe
In Minabe, Japan, the moon rises at 09:34 and sets at 21:18 today. The phase is Lua gibosa minguante with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Minabe today?
Moonrise in Minabe today is at 09:34 (local time).
What time is moonset in Minabe today?
Moonset in Minabe today is at 21:18 (local time).
What is the moon phase in Minabe tonight?
Tonight in Minabe, the moon is in the Lua gibosa minguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Minabe right now?
Yes — the moon is above the horizon at 45.3° altitude.