Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Alausí
Ecuador · America/Guayaquil · Updated for jul 31, 2026
Hora local
-05
UTC-05:00
America/Guayaquil
Lua abaixo do horizonte
Lua gibosa minguante · 17.4 dias
Fase
Lua gibosa minguante
92.45% Iluminação
Nascer da Lua
10:06
Pôr da Lua
21:46
Passagem pelo meridiano
16:00
Ponto mais alto no céu
Altitude
-22.26°
269.42° (O)
Lua acima do horizonte
11.7 h
Janela lunar desta noite
10:06 → 21:46
Próximas fases lunares
1
Lua cheia
100%
2
Lua cheia
99%
3
Lua cheia
97%
4
Lua gibosa minguante
92%
5
Lua gibosa minguante
85%
6
Lua gibosa minguante
77%
7
Quarto minguante
67%
8
Quarto minguante
57%
9
Quarto minguante
46%
10
Quarto minguante
36%
11
Lua minguante
26%
12
Lua minguante
17%
13
Lua minguante
10%
14
Lua minguante
5%
15
Lua nova
1%
16
Lua nova
0%
17
Lua nova
1%
18
Lua crescente
4%
19
Lua crescente
10%
20
Lua crescente
17%
21
Lua crescente
26%
22
Quarto crescente
35%
23
Quarto crescente
46%
24
Quarto crescente
56%
25
Quarto crescente
67%
26
Lua gibosa crescente
76%
27
Lua gibosa crescente
85%
28
Lua gibosa crescente
91%
29
Lua cheia
96%
30
Lua cheia
99%
31
Lua cheia
100%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sex, mai 1 Lua cheia | 10:47 | 23:18 | Lua cheia | 100% | 14.5 d |
| sáb, mai 2 Lua cheia | 12:12 | Sem pôr | Lua cheia | 99% | 15.5 d |
| dom, mai 3 Lua cheia | 14:14 | 01:07 | Lua cheia | 97% | 16.5 d |
| seg, mai 4 | 16:36 | 03:24 | Lua gibosa minguante | 92% | 17.5 d |
| ter, mai 5 | 19:13 | 06:00 | Lua gibosa minguante | 85% | 18.5 d |
| qua, mai 6 | 21:39 | 08:41 | Lua gibosa minguante | 77% | 19.5 d |
| qui, mai 7 Quarto minguante | 23:13 | 10:42 | Quarto minguante | 67% | 20.5 d |
| sex, mai 8 Quarto minguante | 23:49 | 11:44 | Quarto minguante | 57% | 21.5 d |
| sáb, mai 9 Quarto minguante | 23:39 | 11:55 | Quarto minguante | 46% | 22.5 d |
| dom, mai 10 Quarto minguante | 22:55 | 11:26 | Quarto minguante | 36% | 23.5 d |
| seg, mai 11 | 21:50 | 10:30 | Lua minguante | 26% | 24.5 d |
| ter, mai 12 | 20:39 | 09:20 | Lua minguante | 17% | 25.5 d |
| qua, mai 13 | 19:40 | 08:14 | Lua minguante | 10% | 26.5 d |
| qui, mai 14 | 19:06 | 07:25 | Lua minguante | 5% | 27.5 d |
| sex, mai 15 Lua nova | 19:06 | 07:07 | Lua nova | 1% | 28.5 d |
| sáb, mai 16 Lua nova | 19:49 | 07:28 | Lua nova | 0% | 29.5 d |
| dom, mai 17 Lua nova | 21:15 | 08:33 | Lua nova | 1% | 1 d |
| seg, mai 18 | 23:13 | 10:17 | Lua crescente | 4% | 2 d |
| ter, mai 19 | Sem nascer | 12:19 | Lua crescente | 10% | 3 d |
| qua, mai 20 | 01:19 | 14:18 | Lua crescente | 17% | 4 d |
| qui, mai 21 | 03:17 | 16:06 | Lua crescente | 26% | 5 d |
| sex, mai 22 Quarto crescente | 04:59 | 17:34 | Quarto crescente | 35% | 6 d |
| sáb, mai 23 Quarto crescente | 06:14 | 18:30 | Quarto crescente | 46% | 7 d |
| dom, mai 24 Quarto crescente | 06:51 | 18:50 | Quarto crescente | 56% | 8 d |
| seg, mai 25 Quarto crescente | 06:55 | 18:40 | Quarto crescente | 67% | 9 d |
| ter, mai 26 | 06:33 | 18:11 | Lua gibosa crescente | 76% | 10 d |
| qua, mai 27 | 05:58 | 17:34 | Lua gibosa crescente | 85% | 11 d |
| qui, mai 28 | 05:20 | 17:00 | Lua gibosa crescente | 91% | 12 d |
| sex, mai 29 Lua cheia | 04:51 | 16:38 | Lua cheia | 96% | 13 d |
| sáb, mai 30 Lua cheia | 04:37 | 16:35 | Lua cheia | 99% | 14 d |
| dom, mai 31 Lua cheia | 04:46 | 16:55 | Lua cheia | 100% | 15 d |
Tonight's moon times in Alausí
In Alausí, Ecuador, the moon rises at 10:06 and sets at 21:46 today. The phase is Lua gibosa minguante with 92% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Alausí today?
Moonrise in Alausí today is at 10:06 (local time).
What time is moonset in Alausí today?
Moonset in Alausí today is at 21:46 (local time).
What is the moon phase in Alausí tonight?
Tonight in Alausí, the moon is in the Lua gibosa minguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Alausí right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -22.3°). It rises at 10:06.