Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Botou
China · Asia/Shanghai · Updated for ago 1, 2026
Hora local
CST
UTC+08:00
Asia/Shanghai
Lua abaixo do horizonte
Lua gibosa minguante · 17.2 dias
Fase
Lua gibosa minguante
93.27% Iluminação
Nascer da Lua
09:47
Pôr da Lua
21:31
Passagem pelo meridiano
15:40
Ponto mais alto no céu
Altitude
-16.75°
83.09° (E)
Lua acima do horizonte
11.7 h
Janela lunar desta noite
09:47 → 21:31
Próximas fases lunares
1
Lua cheia
99%
2
Lua gibosa minguante
95%
3
Lua gibosa minguante
89%
4
Lua gibosa minguante
82%
5
Lua gibosa minguante
73%
6
Quarto minguante
63%
7
Quarto minguante
53%
8
Quarto minguante
42%
9
Quarto minguante
32%
10
Lua minguante
22%
11
Lua minguante
14%
12
Lua minguante
8%
13
Lua nova
3%
14
Lua nova
0%
15
Lua nova
0%
16
Lua nova
2%
17
Lua crescente
6%
18
Lua crescente
12%
19
Lua crescente
20%
20
Lua crescente
29%
21
Quarto crescente
39%
22
Quarto crescente
50%
23
Quarto crescente
60%
24
Lua gibosa crescente
71%
25
Lua gibosa crescente
80%
26
Lua gibosa crescente
88%
27
Lua gibosa crescente
94%
28
Lua cheia
98%
29
Lua cheia
100%
30
Lua cheia
100%
31
Lua cheia
97%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| qua, jul 1 Lua cheia | 21:05 | 07:56 | Lua cheia | 99% | 15.9 d |
| qui, jul 2 | 20:58 | 07:49 | Lua gibosa minguante | 95% | 16.9 d |
| sex, jul 3 | 21:00 | 07:51 | Lua gibosa minguante | 89% | 17.9 d |
| sáb, jul 4 | 21:15 | 08:08 | Lua gibosa minguante | 82% | 18.9 d |
| dom, jul 5 | 21:43 | 08:44 | Lua gibosa minguante | 73% | 19.9 d |
| seg, jul 6 Quarto minguante | 22:23 | 09:38 | Quarto minguante | 63% | 20.9 d |
| ter, jul 7 Quarto minguante | 23:13 | 10:51 | Quarto minguante | 53% | 21.9 d |
| qua, jul 8 Quarto minguante | Sem nascer | 12:17 | Quarto minguante | 42% | 22.9 d |
| qui, jul 9 Quarto minguante | 00:10 | 13:51 | Quarto minguante | 32% | 23.9 d |
| sex, jul 10 | 01:14 | 15:23 | Lua minguante | 22% | 24.9 d |
| sáb, jul 11 | 02:19 | 16:38 | Lua minguante | 14% | 25.9 d |
| dom, jul 12 | 03:15 | 17:25 | Lua minguante | 8% | 26.9 d |
| seg, jul 13 Lua nova | 03:50 | 17:44 | Lua nova | 3% | 27.9 d |
| ter, jul 14 Lua nova | 03:59 | 17:35 | Lua nova | 0% | 28.9 d |
| qua, jul 15 Lua nova | 03:46 | 17:07 | Lua nova | 0% | 0.4 d |
| qui, jul 16 Lua nova | 03:16 | 16:26 | Lua nova | 2% | 1.4 d |
| sex, jul 17 | 02:40 | 15:42 | Lua crescente | 6% | 2.4 d |
| sáb, jul 18 | 02:07 | 15:05 | Lua crescente | 12% | 3.4 d |
| dom, jul 19 | 01:46 | 14:46 | Lua crescente | 20% | 4.4 d |
| seg, jul 20 | 01:43 | 14:54 | Lua crescente | 29% | 5.4 d |
| ter, jul 21 Quarto crescente | 02:03 | 15:32 | Quarto crescente | 39% | 6.4 d |
| qua, jul 22 Quarto crescente | 02:52 | 16:40 | Quarto crescente | 50% | 7.4 d |
| qui, jul 23 Quarto crescente | 04:12 | 18:07 | Quarto crescente | 60% | 8.4 d |
| sex, jul 24 | 05:57 | 19:34 | Lua gibosa crescente | 71% | 9.4 d |
| sáb, jul 25 | 07:48 | 20:50 | Lua gibosa crescente | 80% | 10.4 d |
| dom, jul 26 | 09:28 | 21:50 | Lua gibosa crescente | 88% | 11.4 d |
| seg, jul 27 | 10:43 | 22:32 | Lua gibosa crescente | 94% | 12.4 d |
| ter, jul 28 Lua cheia | 11:27 | 22:53 | Lua cheia | 98% | 13.4 d |
| qua, jul 29 Lua cheia | 11:37 | 22:51 | Lua cheia | 100% | 14.4 d |
| qui, jul 30 Lua cheia | 11:16 | 22:32 | Lua cheia | 100% | 15.4 d |
| sex, jul 31 Lua cheia | 10:36 | 22:02 | Lua cheia | 97% | 16.4 d |
Tonight's moon times in Botou
In Botou, China, the moon rises at 09:47 and sets at 21:31 today. The phase is Lua gibosa minguante with 93% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Botou today?
Moonrise in Botou today is at 09:47 (local time).
What time is moonset in Botou today?
Moonset in Botou today is at 21:31 (local time).
What is the moon phase in Botou tonight?
Tonight in Botou, the moon is in the Lua gibosa minguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Botou right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -16.8°). It rises at 09:47.