Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Edmonton
Canada · America/Edmonton · Updated for jul 30, 2026
Hora local
MDT
UTC-06:00
America/Edmonton
Lua abaixo do horizonte
Lua cheia · 15.9 dias
Fase
Lua cheia
98.51% Iluminação
Nascer da Lua
12:37
Pôr da Lua
23:16
Passagem pelo meridiano
18:00
Ponto mais alto no céu
Altitude
-15.14°
81.66° (E)
Lua acima do horizonte
10.6 h
Janela lunar desta noite
12:37 → 23:16
Próximas fases lunares
1
Lua cheia
100%
2
Lua cheia
99%
3
Lua cheia
96%
4
Lua gibosa minguante
91%
5
Lua gibosa minguante
85%
6
Lua gibosa minguante
76%
7
Quarto minguante
67%
8
Quarto minguante
56%
9
Quarto minguante
46%
10
Quarto minguante
35%
11
Lua minguante
26%
12
Lua minguante
17%
13
Lua minguante
10%
14
Lua minguante
4%
15
Lua nova
1%
16
Lua nova
0%
17
Lua nova
1%
18
Lua crescente
5%
19
Lua crescente
10%
20
Lua crescente
17%
21
Lua crescente
26%
22
Quarto crescente
36%
23
Quarto crescente
46%
24
Quarto crescente
57%
25
Quarto crescente
67%
26
Lua gibosa crescente
77%
27
Lua gibosa crescente
85%
28
Lua gibosa crescente
92%
29
Lua cheia
97%
30
Lua cheia
99%
31
Lua cheia
100%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sex, mai 1 Lua cheia | 10:21 | 01:34 | Lua cheia | 100% | 14.6 d |
| sáb, mai 2 Lua cheia | 12:20 | 02:22 | Lua cheia | 99% | 15.6 d |
| dom, mai 3 Lua cheia | 15:38 | 03:23 | Lua cheia | 96% | 16.6 d |
| seg, mai 4 | 19:48 | 04:18 | Lua gibosa minguante | 91% | 17.6 d |
| ter, mai 5 | Sem nascer | 05:19 | Lua gibosa minguante | 85% | 18.6 d |
| qua, mai 6 | Sem nascer | 06:58 | Lua gibosa minguante | 76% | 19.6 d |
| qui, mai 7 Quarto minguante | 02:12 | 09:20 | Quarto minguante | 67% | 20.6 d |
| sex, mai 8 Quarto minguante | 02:57 | 10:58 | Quarto minguante | 56% | 21.6 d |
| sáb, mai 9 Quarto minguante | 03:02 | 11:23 | Quarto minguante | 46% | 22.6 d |
| dom, mai 10 Quarto minguante | 02:43 | 10:50 | Quarto minguante | 35% | 23.6 d |
| seg, mai 11 | 02:03 | 09:45 | Lua minguante | 26% | 24.6 d |
| ter, mai 12 | 01:02 | 08:31 | Lua minguante | 17% | 25.6 d |
| qua, mai 13 | 22:41 | 07:32 | Lua minguante | 10% | 26.6 d |
| qui, mai 14 | 22:02 | 06:56 | Lua minguante | 4% | 27.6 d |
| sex, mai 15 Lua nova | 22:10 | 06:46 | Lua nova | 1% | 28.6 d |
| sáb, mai 16 Lua nova | 23:08 | 07:04 | Lua nova | 0% | 0 d |
| dom, mai 17 Lua nova | Sem nascer | 08:03 | Lua nova | 1% | 1 d |
| seg, mai 18 | 00:37 | 10:03 | Lua crescente | 5% | 2 d |
| ter, mai 19 | 01:59 | 13:01 | Lua crescente | 10% | 3 d |
| qua, mai 20 | 02:58 | 16:16 | Lua crescente | 17% | 4 d |
| qui, mai 21 | 03:47 | 19:08 | Lua crescente | 26% | 5 d |
| sex, mai 22 Quarto crescente | 04:36 | 21:09 | Quarto crescente | 36% | 6 d |
| sáb, mai 23 Quarto crescente | 05:24 | 22:08 | Quarto crescente | 46% | 7 d |
| dom, mai 24 Quarto crescente | 05:58 | 22:17 | Quarto crescente | 57% | 8 d |
| seg, mai 25 Quarto crescente | 06:08 | 21:53 | Quarto crescente | 67% | 9 d |
| ter, mai 26 | 05:57 | 21:08 | Lua gibosa crescente | 77% | 10 d |
| qua, mai 27 | 05:36 | 20:15 | Lua gibosa crescente | 85% | 11 d |
| qui, mai 28 | 05:15 | 19:28 | Lua gibosa crescente | 92% | 12 d |
| sex, mai 29 Lua cheia | 04:59 | 19:00 | Lua cheia | 97% | 13 d |
| sáb, mai 30 Lua cheia | 04:51 | 19:01 | Lua cheia | 99% | 14 d |
| dom, mai 31 Lua cheia | 04:54 | 19:39 | Lua cheia | 100% | 15 d |
Tonight's moon times in Edmonton
In Edmonton, Canada, the moon rises at 12:37 and sets at 23:16 today. The phase is Lua cheia with 99% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Edmonton today?
Moonrise in Edmonton today is at 12:37 (local time).
What time is moonset in Edmonton today?
Moonset in Edmonton today is at 23:16 (local time).
What is the moon phase in Edmonton tonight?
Tonight in Edmonton, the moon is in the Lua cheia phase with 99% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Edmonton right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -15.1°). It rises at 12:37.