Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Perdões
Brazil · America/Sao_Paulo · Updated for jul 31, 2026
Hora local
-03
UTC-03:00
America/Sao_Paulo
Lua abaixo do horizonte
Lua gibosa minguante · 17.3 dias
Fase
Lua gibosa minguante
92.79% Iluminação
Nascer da Lua
09:50
Pôr da Lua
21:35
Passagem pelo meridiano
15:40
Ponto mais alto no céu
Altitude
-30.75°
256.69° (OSO)
Lua acima do horizonte
11.8 h
Janela lunar desta noite
09:50 → 21:35
Próximas fases lunares
1
Lua gibosa minguante
78%
2
Lua gibosa minguante
69%
3
Quarto minguante
59%
4
Quarto minguante
48%
5
Quarto minguante
38%
6
Lua minguante
28%
7
Lua minguante
19%
8
Lua minguante
11%
9
Lua minguante
6%
10
Lua nova
2%
11
Lua nova
0%
12
Lua nova
1%
13
Lua nova
4%
14
Lua crescente
8%
15
Lua crescente
15%
16
Lua crescente
24%
17
Quarto crescente
33%
18
Quarto crescente
44%
19
Quarto crescente
54%
20
Quarto crescente
65%
21
Lua gibosa crescente
74%
22
Lua gibosa crescente
83%
23
Lua gibosa crescente
90%
24
Lua gibosa crescente
96%
25
Lua cheia
99%
26
Lua cheia
100%
27
Lua cheia
99%
28
Lua gibosa minguante
96%
29
Lua gibosa minguante
90%
30
Lua gibosa minguante
83%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| ter, set 1 | 00:56 | 11:01 | Lua gibosa minguante | 78% | 19.3 d |
| qua, set 2 | 00:03 | 10:23 | Lua gibosa minguante | 69% | 20.3 d |
| qui, set 3 Quarto minguante | Sem nascer | 10:17 | Quarto minguante | 59% | 21.3 d |
| sex, set 4 Quarto minguante | Sem nascer | 10:52 | Quarto minguante | 48% | 22.3 d |
| sáb, set 5 Quarto minguante | 01:12 | 12:24 | Quarto minguante | 38% | 23.3 d |
| dom, set 6 | 03:11 | 14:55 | Lua minguante | 28% | 24.3 d |
| seg, set 7 | 05:21 | 17:53 | Lua minguante | 19% | 25.3 d |
| ter, set 8 | 07:20 | 20:48 | Lua minguante | 11% | 26.3 d |
| qua, set 9 | 09:16 | 23:27 | Lua minguante | 6% | 27.3 d |
| qui, set 10 Lua nova | 11:09 | Sem pôr | Lua nova | 2% | 28.3 d |
| sex, set 11 Lua nova | 12:31 | 01:21 | Lua nova | 0% | 29.3 d |
| sáb, set 12 Lua nova | 13:01 | 02:16 | Lua nova | 1% | 0.8 d |
| dom, set 13 Lua nova | 12:41 | 02:21 | Lua nova | 4% | 1.8 d |
| seg, set 14 | 11:44 | 01:44 | Lua crescente | 8% | 2.8 d |
| ter, set 15 | 10:28 | 00:36 | Lua crescente | 15% | 3.8 d |
| qua, set 16 | 09:13 | 21:51 | Lua crescente | 24% | 4.8 d |
| qui, set 17 Quarto crescente | 08:15 | 20:53 | Quarto crescente | 33% | 5.8 d |
| sex, set 18 Quarto crescente | 07:41 | 20:31 | Quarto crescente | 44% | 6.8 d |
| sáb, set 19 Quarto crescente | 07:42 | 21:00 | Quarto crescente | 54% | 7.8 d |
| dom, set 20 Quarto crescente | 08:24 | 22:29 | Quarto crescente | 65% | 8.8 d |
| seg, set 21 | 10:03 | Sem pôr | Lua gibosa crescente | 74% | 9.8 d |
| ter, set 22 | 12:49 | 00:54 | Lua gibosa crescente | 83% | 10.8 d |
| qua, set 23 | 16:04 | 03:30 | Lua gibosa crescente | 90% | 11.8 d |
| qui, set 24 | 19:05 | 05:40 | Lua gibosa crescente | 96% | 12.8 d |
| sex, set 25 Lua cheia | 21:38 | 07:33 | Lua cheia | 99% | 13.8 d |
| sáb, set 26 Lua cheia | 23:22 | 09:13 | Lua cheia | 100% | 14.8 d |
| dom, set 27 Lua cheia | Sem nascer | 10:17 | Lua cheia | 99% | 15.8 d |
| seg, set 28 | 00:04 | 10:32 | Lua gibosa minguante | 96% | 16.8 d |
| ter, set 29 | 23:04 | 10:02 | Lua gibosa minguante | 90% | 17.8 d |
| qua, set 30 | 21:52 | 09:04 | Lua gibosa minguante | 83% | 18.8 d |
Tonight's moon times in Perdões
In Perdões, Brazil, the moon rises at 09:50 and sets at 21:35 today. The phase is Lua gibosa minguante with 93% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Perdões today?
Moonrise in Perdões today is at 09:50 (local time).
What time is moonset in Perdões today?
Moonset in Perdões today is at 21:35 (local time).
What is the moon phase in Perdões tonight?
Tonight in Perdões, the moon is in the Lua gibosa minguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Perdões right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -30.8°). It rises at 09:50.