Nascer, pôr e fases lunares
Moonrise & moonset in Cabedelo
Brazil · America/Fortaleza · Updated for jul 30, 2026
Hora local
-03
UTC-03:00
America/Fortaleza
Lua visível
Lua cheia · 15.9 dias
Fase
Lua cheia
98.61% Iluminação
Nascer da Lua
09:49
Pôr da Lua
21:38
Passagem pelo meridiano
15:40
Ponto mais alto no céu
Altitude
50.27°
93.33° (E)
Lua acima do horizonte
11.8 h
Janela lunar desta noite
09:49 → 21:38
Próximas fases lunares
1
Lua gibosa minguante
90%
2
Lua gibosa minguante
82%
3
Lua gibosa minguante
74%
4
Quarto minguante
64%
5
Quarto minguante
53%
6
Quarto minguante
43%
7
Quarto minguante
32%
8
Lua minguante
23%
9
Lua minguante
15%
10
Lua minguante
8%
11
Lua nova
3%
12
Lua nova
1%
13
Lua nova
0%
14
Lua nova
2%
15
Lua crescente
6%
16
Lua crescente
12%
17
Lua crescente
20%
18
Lua crescente
29%
19
Quarto crescente
39%
20
Quarto crescente
49%
21
Quarto crescente
60%
22
Lua gibosa crescente
70%
23
Lua gibosa crescente
79%
24
Lua gibosa crescente
87%
25
Lua gibosa crescente
93%
26
Lua cheia
98%
27
Lua cheia
100%
28
Lua cheia
100%
29
Lua cheia
97%
30
Lua gibosa minguante
93%
31
Lua gibosa minguante
87%
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Fase | Iluminação | Idade lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, ago 1 | 08:36 | 20:15 | Lua gibosa minguante | 90% | 17.8 d |
| dom, ago 2 | 08:05 | 19:47 | Lua gibosa minguante | 82% | 18.8 d |
| seg, ago 3 | 07:51 | 19:44 | Lua gibosa minguante | 74% | 19.8 d |
| ter, ago 4 Quarto minguante | 08:02 | 20:13 | Quarto minguante | 64% | 20.8 d |
| qua, ago 5 Quarto minguante | 08:44 | 21:17 | Quarto minguante | 53% | 21.8 d |
| qui, ago 6 Quarto minguante | 09:57 | 22:55 | Quarto minguante | 43% | 22.8 d |
| sex, ago 7 Quarto minguante | 11:41 | Sem pôr | Quarto minguante | 32% | 23.8 d |
| sáb, ago 8 | 13:51 | 01:03 | Lua minguante | 23% | 24.8 d |
| dom, ago 9 | 16:02 | 03:19 | Lua minguante | 15% | 25.8 d |
| seg, ago 10 | 17:45 | 05:12 | Lua minguante | 8% | 26.8 d |
| ter, ago 11 Lua nova | 18:48 | 06:28 | Lua nova | 3% | 27.8 d |
| qua, ago 12 Lua nova | 19:10 | 07:07 | Lua nova | 1% | 28.8 d |
| qui, ago 13 Lua nova | 18:57 | 07:11 | Lua nova | 0% | 0.3 d |
| sex, ago 14 Lua nova | 18:14 | 06:46 | Lua nova | 2% | 1.3 d |
| sáb, ago 15 | 17:14 | 05:58 | Lua crescente | 6% | 2.3 d |
| dom, ago 16 | 16:05 | 04:58 | Lua crescente | 12% | 3.3 d |
| seg, ago 17 | 15:03 | 03:56 | Lua crescente | 20% | 4.3 d |
| ter, ago 18 | 14:24 | 03:07 | Lua crescente | 29% | 5.3 d |
| qua, ago 19 Quarto crescente | 14:20 | 02:46 | Quarto crescente | 39% | 6.3 d |
| qui, ago 20 Quarto crescente | 15:03 | 03:05 | Quarto crescente | 49% | 7.3 d |
| sex, ago 21 Quarto crescente | 16:31 | 04:08 | Quarto crescente | 60% | 8.3 d |
| sáb, ago 22 | 18:27 | 05:44 | Lua gibosa crescente | 70% | 9.3 d |
| dom, ago 23 | 20:37 | 07:34 | Lua gibosa crescente | 79% | 10.3 d |
| seg, ago 24 | 22:50 | 09:32 | Lua gibosa crescente | 87% | 11.3 d |
| ter, ago 25 | Sem nascer | 11:31 | Lua gibosa crescente | 93% | 12.3 d |
| qua, ago 26 Lua cheia | 00:47 | 13:08 | Lua cheia | 98% | 13.3 d |
| qui, ago 27 Lua cheia | 02:06 | 14:04 | Lua cheia | 100% | 14.3 d |
| sex, ago 28 Lua cheia | 02:38 | 14:16 | Lua cheia | 100% | 15.3 d |
| sáb, ago 29 Lua cheia | 02:31 | 13:49 | Lua cheia | 97% | 16.3 d |
| dom, ago 30 | 01:51 | 12:56 | Lua gibosa minguante | 93% | 17.3 d |
| seg, ago 31 | 00:51 | 11:51 | Lua gibosa minguante | 87% | 18.3 d |
Tonight's moon times in Cabedelo
In Cabedelo, Brazil, the moon rises at 09:49 and sets at 21:38 today. The phase is Lua cheia with 99% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Cabedelo today?
Moonrise in Cabedelo today is at 09:49 (local time).
What time is moonset in Cabedelo today?
Moonset in Cabedelo today is at 21:38 (local time).
What is the moon phase in Cabedelo tonight?
Tonight in Cabedelo, the moon is in the Lua cheia phase with 99% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Cabedelo right now?
Yes — the moon is above the horizon at 50.3° altitude.