Mondaufgang, Monduntergang & Phasen
Moonrise & moonset in Peterborough
Kanada · America/Toronto · Updated for Jul 30, 2026
Ortszeit
EDT
UTC-04:00
America/Toronto
Mond unter dem Horizont
Vollmond · 15.9 Tage
Phase
Vollmond
98.66% Beleuchtung
Mondaufgang
12:11
Monduntergang
23:04
Meridiandurchgang
17:40
Höchster Punkt am Himmel
Höhe
-7.34°
93.43° (O)
Mond über dem Horizont
10.9 h
Mondfenster heute Nacht
12:11 → 23:04
Kommende Mondphasen
1
Abnehmender Mond
89%
2
Abnehmender Mond
82%
3
Abnehmender Mond
73%
4
Letztes Viertel
63%
5
Letztes Viertel
53%
6
Letztes Viertel
42%
7
Letztes Viertel
32%
8
Abnehmende Sichel
23%
9
Abnehmende Sichel
14%
10
Abnehmende Sichel
8%
11
Neumond
3%
12
Neumond
0%
13
Neumond
0%
14
Neumond
2%
15
Zunehmende Sichel
6%
16
Zunehmende Sichel
12%
17
Zunehmende Sichel
20%
18
Zunehmende Sichel
29%
19
Erstes Viertel
39%
20
Erstes Viertel
50%
21
Erstes Viertel
60%
22
Zunehmender Mond
70%
23
Zunehmender Mond
79%
24
Zunehmender Mond
87%
25
Zunehmender Mond
94%
26
Vollmond
98%
27
Vollmond
100%
28
Vollmond
100%
29
Vollmond
97%
30
Abnehmender Mond
93%
31
Abnehmender Mond
86%
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Phase | Beleuchtung | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., Aug 1 | 10:15 | 22:25 | Abnehmender Mond | 89% | 17.9 d |
| So., Aug 2 | 09:27 | 22:15 | Abnehmender Mond | 82% | 18.9 d |
| Mo., Aug 3 | 09:06 | 22:17 | Abnehmender Mond | 73% | 19.9 d |
| Di., Aug 4 Letztes Viertel | 09:26 | 22:37 | Letztes Viertel | 63% | 20.9 d |
| Mi., Aug 5 Letztes Viertel | 10:34 | 23:14 | Letztes Viertel | 53% | 21.9 d |
| Do., Aug 6 Letztes Viertel | 12:31 | Kein Untergang | Letztes Viertel | 42% | 22.9 d |
| Fr., Aug 7 Letztes Viertel | 15:04 | 00:13 | Letztes Viertel | 32% | 23.9 d |
| Sa., Aug 8 | 17:36 | 01:46 | Abnehmende Sichel | 23% | 24.9 d |
| So., Aug 9 | 19:24 | 03:59 | Abnehmende Sichel | 14% | 25.9 d |
| Mo., Aug 10 | 20:29 | 06:19 | Abnehmende Sichel | 8% | 26.9 d |
| Di., Aug 11 Neumond | 21:05 | 08:01 | Neumond | 3% | 27.9 d |
| Mi., Aug 12 Neumond | 21:18 | 08:49 | Neumond | 0% | 28.9 d |
| Do., Aug 13 Neumond | 21:12 | 08:46 | Neumond | 0% | 0.3 d |
| Fr., Aug 14 Neumond | 20:49 | 08:01 | Neumond | 2% | 1.3 d |
| Sa., Aug 15 | 20:15 | 06:46 | Zunehmende Sichel | 6% | 2.3 d |
| So., Aug 16 | 19:33 | 05:18 | Zunehmende Sichel | 12% | 3.3 d |
| Mo., Aug 17 | 18:53 | 03:53 | Zunehmende Sichel | 20% | 4.3 d |
| Di., Aug 18 | 18:29 | 02:49 | Zunehmende Sichel | 29% | 5.3 d |
| Mi., Aug 19 Erstes Viertel | 18:36 | 02:23 | Erstes Viertel | 39% | 6.3 d |
| Do., Aug 20 Erstes Viertel | 19:16 | 02:46 | Erstes Viertel | 50% | 7.3 d |
| Fr., Aug 21 Erstes Viertel | 20:14 | 04:11 | Erstes Viertel | 60% | 8.3 d |
| Sa., Aug 22 | 21:14 | 06:38 | Zunehmender Mond | 70% | 9.3 d |
| So., Aug 23 | 22:18 | 09:38 | Zunehmender Mond | 79% | 10.3 d |
| Mo., Aug 24 | 23:36 | 12:43 | Zunehmender Mond | 87% | 11.3 d |
| Di., Aug 25 | Kein Aufgang | 15:21 | Zunehmender Mond | 94% | 12.3 d |
| Mi., Aug 26 Vollmond | 01:05 | 17:02 | Vollmond | 98% | 13.3 d |
| Do., Aug 27 Vollmond | 02:17 | 17:49 | Vollmond | 100% | 14.3 d |
| Fr., Aug 28 Vollmond | 02:47 | 17:57 | Vollmond | 100% | 15.3 d |
| Sa., Aug 29 Vollmond | 02:30 | 17:36 | Vollmond | 97% | 16.3 d |
| So., Aug 30 | 01:37 | 16:49 | Abnehmender Mond | 93% | 17.3 d |
| Mo., Aug 31 | 00:29 | 15:46 | Abnehmender Mond | 86% | 18.3 d |
Tonight's moon times in Peterborough
In Peterborough, Kanada, the moon rises at 12:11 and sets at 23:04 today. The phase is Vollmond with 99% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Peterborough today?
Moonrise in Peterborough today is at 12:11 (local time).
What time is moonset in Peterborough today?
Moonset in Peterborough today is at 23:04 (local time).
What is the moon phase in Peterborough tonight?
Tonight in Peterborough, the moon is in the Vollmond phase with 99% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Peterborough right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -7.3°). It rises at 12:11.