Lever, coucher & phases lunaires
Moonrise & moonset in Tepexpan
Mexique · America/Mexico_City · Updated for juil. 31, 2026
Heure locale
CST
UTC-06:00
America/Mexico_City
Lune sous l'horizon
Gibbeuse décroissante · 17.4 jours
Phase
Gibbeuse décroissante
92.26% Illumination
Lever de lune
10:28
Coucher de lune
22:04
Passage au méridien
16:20
Point le plus haut
Altitude
-13.38°
275.38° (O)
Lune au-dessus de l'horizon
11.6 h
Fenêtre lunaire ce soir
10:28 → 22:04
Prochaines phases lunaires
1
Pleine lune
100%
2
Pleine lune
99%
3
Pleine lune
96%
4
Gibbeuse décroissante
91%
5
Gibbeuse décroissante
85%
6
Gibbeuse décroissante
76%
7
Dernier quartier
67%
8
Dernier quartier
56%
9
Dernier quartier
46%
10
Dernier quartier
35%
11
Dernier croissant
26%
12
Dernier croissant
17%
13
Dernier croissant
10%
14
Dernier croissant
4%
15
Nouvelle lune
1%
16
Nouvelle lune
0%
17
Nouvelle lune
1%
18
Premier croissant
5%
19
Premier croissant
10%
20
Premier croissant
17%
21
Premier croissant
26%
22
Premier quartier
36%
23
Premier quartier
46%
24
Premier quartier
57%
25
Premier quartier
67%
26
Gibbeuse croissante
77%
27
Gibbeuse croissante
85%
28
Gibbeuse croissante
92%
29
Pleine lune
97%
30
Pleine lune
99%
31
Pleine lune
100%
| Date | Lever de lune | Coucher de lune | Phase | Illumination | Âge lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ven., mai 1 Pleine lune | 10:40 | Pas de coucher | Pleine lune | 100% | 14.6 d |
| sam., mai 2 Pleine lune | 12:16 | 00:11 | Pleine lune | 99% | 15.6 d |
| dim., mai 3 Pleine lune | 14:39 | 01:48 | Pleine lune | 96% | 16.6 d |
| lun., mai 4 | 17:30 | 03:43 | Gibbeuse décroissante | 91% | 17.6 d |
| mar., mai 5 | 20:30 | 05:52 | Gibbeuse décroissante | 85% | 18.6 d |
| mer., mai 6 | 22:55 | 08:19 | Gibbeuse décroissante | 76% | 19.6 d |
| jeu., mai 7 Dernier quartier | Pas de lever | 10:23 | Dernier quartier | 67% | 20.6 d |
| ven., mai 8 Dernier quartier | 00:15 | 11:32 | Dernier quartier | 56% | 21.6 d |
| sam., mai 9 Dernier quartier | 00:42 | 11:45 | Dernier quartier | 46% | 22.6 d |
| dim., mai 10 Dernier quartier | 00:27 | 11:14 | Dernier quartier | 35% | 23.6 d |
| lun., mai 11 | 22:39 | 10:15 | Dernier croissant | 26% | 24.6 d |
| mar., mai 12 | 21:28 | 09:04 | Dernier croissant | 17% | 25.6 d |
| mer., mai 13 | 20:28 | 07:59 | Dernier croissant | 10% | 26.6 d |
| jeu., mai 14 | 19:53 | 07:15 | Dernier croissant | 4% | 27.6 d |
| ven., mai 15 Nouvelle lune | 19:56 | 07:00 | Nouvelle lune | 1% | 28.6 d |
| sam., mai 16 Nouvelle lune | 20:44 | 07:21 | Nouvelle lune | 0% | 0 d |
| dim., mai 17 Nouvelle lune | 22:13 | 08:26 | Nouvelle lune | 1% | 1 d |
| lun., mai 18 | Pas de lever | 10:15 | Premier croissant | 5% | 2 d |
| mar., mai 19 | 00:02 | 12:32 | Premier croissant | 10% | 3 d |
| mer., mai 20 | 01:50 | 14:52 | Premier croissant | 17% | 4 d |
| jeu., mai 21 | 03:27 | 16:57 | Premier croissant | 26% | 5 d |
| ven., mai 22 Premier quartier | 04:54 | 18:33 | Premier quartier | 36% | 6 d |
| sam., mai 23 Premier quartier | 06:01 | 19:29 | Premier quartier | 46% | 7 d |
| dim., mai 24 Premier quartier | 06:37 | 19:46 | Premier quartier | 57% | 8 d |
| lun., mai 25 Premier quartier | 06:41 | 19:31 | Premier quartier | 67% | 9 d |
| mar., mai 26 | 06:21 | 18:58 | Gibbeuse croissante | 77% | 10 d |
| mer., mai 27 | 05:50 | 18:17 | Gibbeuse croissante | 85% | 11 d |
| jeu., mai 28 | 05:16 | 17:39 | Gibbeuse croissante | 92% | 12 d |
| ven., mai 29 Pleine lune | 04:51 | 17:16 | Pleine lune | 97% | 13 d |
| sam., mai 30 Pleine lune | 04:39 | 17:14 | Pleine lune | 99% | 14 d |
| dim., mai 31 Pleine lune | 04:47 | 17:40 | Pleine lune | 100% | 15 d |
Tonight's moon times in Tepexpan
In Tepexpan, Mexique, the moon rises at 10:28 and sets at 22:04 today. The phase is Gibbeuse décroissante with 92% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Tepexpan today?
Moonrise in Tepexpan today is at 10:28 (local time).
What time is moonset in Tepexpan today?
Moonset in Tepexpan today is at 22:04 (local time).
What is the moon phase in Tepexpan tonight?
Tonight in Tepexpan, the moon is in the Gibbeuse décroissante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Tepexpan right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -13.4°). It rises at 10:28.