Lever, coucher & phases lunaires
Moonrise & moonset in Sumida
Japon · Asia/Tokyo · Updated for août 1, 2026
Heure locale
JST
UTC+09:00
Asia/Tokyo
Lune visible
Gibbeuse décroissante · 17.4 jours
Phase
Gibbeuse décroissante
92.59% Illumination
Lever de lune
09:15
Coucher de lune
20:59
Passage au méridien
15:10
Point le plus haut
Altitude
41.1°
126.2° (SE)
Lune au-dessus de l'horizon
11.7 h
Fenêtre lunaire ce soir
09:15 → 20:59
Prochaines phases lunaires
1
Gibbeuse décroissante
83%
2
Gibbeuse décroissante
74%
3
Dernier quartier
64%
4
Dernier quartier
54%
5
Dernier quartier
43%
6
Dernier quartier
33%
7
Dernier croissant
23%
8
Dernier croissant
15%
9
Dernier croissant
8%
10
Nouvelle lune
3%
11
Nouvelle lune
1%
12
Nouvelle lune
0%
13
Nouvelle lune
2%
14
Premier croissant
6%
15
Premier croissant
12%
16
Premier croissant
19%
17
Premier croissant
28%
18
Premier quartier
38%
19
Premier quartier
49%
20
Premier quartier
59%
21
Gibbeuse croissante
70%
22
Gibbeuse croissante
79%
23
Gibbeuse croissante
87%
24
Gibbeuse croissante
93%
25
Pleine lune
97%
26
Pleine lune
100%
27
Pleine lune
100%
28
Pleine lune
97%
29
Gibbeuse décroissante
93%
30
Gibbeuse décroissante
87%
| Date | Lever de lune | Coucher de lune | Phase | Illumination | Âge lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| mar., sept. 1 | 22:03 | 13:13 | Gibbeuse décroissante | 83% | 18.8 d |
| mer., sept. 2 | 21:26 | 12:18 | Gibbeuse décroissante | 74% | 19.8 d |
| jeu., sept. 3 Dernier quartier | 21:18 | 11:54 | Dernier quartier | 64% | 20.8 d |
| ven., sept. 4 Dernier quartier | 21:49 | 12:16 | Dernier quartier | 54% | 21.8 d |
| sam., sept. 5 Dernier quartier | 23:15 | 13:34 | Dernier quartier | 43% | 22.8 d |
| dim., sept. 6 Dernier quartier | Pas de lever | 15:29 | Dernier quartier | 33% | 23.8 d |
| lun., sept. 7 | 01:55 | 17:21 | Dernier croissant | 23% | 24.8 d |
| mar., sept. 8 | 05:16 | 18:56 | Dernier croissant | 15% | 25.8 d |
| mer., sept. 9 | 08:37 | 20:31 | Dernier croissant | 8% | 26.8 d |
| jeu., sept. 10 Nouvelle lune | 11:34 | 22:12 | Nouvelle lune | 3% | 27.8 d |
| ven., sept. 11 Nouvelle lune | 13:35 | 23:32 | Nouvelle lune | 1% | 28.8 d |
| sam., sept. 12 Nouvelle lune | 14:31 | Pas de coucher | Nouvelle lune | 0% | 0.3 d |
| dim., sept. 13 Nouvelle lune | 14:37 | 00:03 | Nouvelle lune | 2% | 1.3 d |
| lun., sept. 14 | 14:02 | 22:45 | Premier croissant | 6% | 2.3 d |
| mar., sept. 15 | 12:55 | 21:30 | Premier croissant | 12% | 3.3 d |
| mer., sept. 16 | 11:28 | 20:19 | Premier croissant | 19% | 4.3 d |
| jeu., sept. 17 | 10:01 | 19:26 | Premier croissant | 28% | 5.3 d |
| ven., sept. 18 Premier quartier | 08:57 | 18:56 | Premier quartier | 38% | 6.3 d |
| sam., sept. 19 Premier quartier | 08:33 | 18:56 | Premier quartier | 49% | 7.3 d |
| dim., sept. 20 Premier quartier | 09:05 | 19:32 | Premier quartier | 59% | 8.3 d |
| lun., sept. 21 | 10:43 | 21:00 | Gibbeuse croissante | 70% | 9.3 d |
| mar., sept. 22 | 13:12 | 23:46 | Gibbeuse croissante | 79% | 10.3 d |
| mer., sept. 23 | 15:33 | Pas de coucher | Gibbeuse croissante | 87% | 11.3 d |
| jeu., sept. 24 | 17:18 | 03:24 | Gibbeuse croissante | 93% | 12.3 d |
| ven., sept. 25 Pleine lune | 18:49 | 06:53 | Pleine lune | 97% | 13.3 d |
| sam., sept. 26 Pleine lune | 20:14 | 09:47 | Pleine lune | 100% | 14.3 d |
| dim., sept. 27 Pleine lune | 21:15 | 11:39 | Pleine lune | 100% | 15.3 d |
| lun., sept. 28 Pleine lune | 21:30 | 12:24 | Pleine lune | 97% | 16.3 d |
| mar., sept. 29 | 21:01 | 12:14 | Gibbeuse décroissante | 93% | 17.3 d |
| mer., sept. 30 | 20:06 | 11:23 | Gibbeuse décroissante | 87% | 18.3 d |
Tonight's moon times in Sumida
In Sumida, Japon, the moon rises at 09:15 and sets at 20:59 today. The phase is Gibbeuse décroissante with 93% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Sumida today?
Moonrise in Sumida today is at 09:15 (local time).
What time is moonset in Sumida today?
Moonset in Sumida today is at 20:59 (local time).
What is the moon phase in Sumida tonight?
Tonight in Sumida, the moon is in the Gibbeuse décroissante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Sumida right now?
Yes — the moon is above the horizon at 41.1° altitude.