Lever, coucher & phases lunaires
Moonrise & moonset in Izu
Japon · Asia/Tokyo · Updated for août 1, 2026
Heure locale
JST
UTC+09:00
Asia/Tokyo
Lune visible
Gibbeuse décroissante · 17.4 jours
Phase
Gibbeuse décroissante
92.25% Illumination
Lever de lune
09:20
Coucher de lune
21:04
Passage au méridien
15:10
Point le plus haut
Altitude
52.7°
151.21° (SSE)
Lune au-dessus de l'horizon
11.7 h
Fenêtre lunaire ce soir
09:20 → 21:04
Prochaines phases lunaires
1
Pleine lune
99%
2
Gibbeuse décroissante
95%
3
Gibbeuse décroissante
90%
4
Gibbeuse décroissante
82%
5
Gibbeuse décroissante
73%
6
Dernier quartier
64%
7
Dernier quartier
53%
8
Dernier quartier
42%
9
Dernier quartier
32%
10
Dernier croissant
23%
11
Dernier croissant
14%
12
Dernier croissant
8%
13
Nouvelle lune
3%
14
Nouvelle lune
1%
15
Nouvelle lune
0%
16
Nouvelle lune
2%
17
Premier croissant
6%
18
Premier croissant
12%
19
Premier croissant
20%
20
Premier croissant
29%
21
Premier quartier
39%
22
Premier quartier
49%
23
Premier quartier
60%
24
Gibbeuse croissante
70%
25
Gibbeuse croissante
79%
26
Gibbeuse croissante
87%
27
Gibbeuse croissante
93%
28
Pleine lune
98%
29
Pleine lune
100%
30
Pleine lune
100%
31
Pleine lune
97%
| Date | Lever de lune | Coucher de lune | Phase | Illumination | Âge lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| mer., juil. 1 Pleine lune | 20:58 | 07:04 | Pleine lune | 99% | 15.9 d |
| jeu., juil. 2 | 20:50 | 06:57 | Gibbeuse décroissante | 95% | 16.9 d |
| ven., juil. 3 | 20:50 | 06:59 | Gibbeuse décroissante | 90% | 17.9 d |
| sam., juil. 4 | 21:00 | 07:18 | Gibbeuse décroissante | 82% | 18.9 d |
| dim., juil. 5 | 21:22 | 07:57 | Gibbeuse décroissante | 73% | 19.9 d |
| lun., juil. 6 Dernier quartier | 21:54 | 08:57 | Dernier quartier | 64% | 20.9 d |
| mar., juil. 7 Dernier quartier | 22:34 | 10:16 | Dernier quartier | 53% | 21.9 d |
| mer., juil. 8 Dernier quartier | 23:21 | 11:52 | Dernier quartier | 42% | 22.9 d |
| jeu., juil. 9 Dernier quartier | Pas de lever | 13:37 | Dernier quartier | 32% | 23.9 d |
| ven., juil. 10 | 00:15 | 15:18 | Dernier croissant | 23% | 24.9 d |
| sam., juil. 11 | 01:13 | 16:38 | Dernier croissant | 14% | 25.9 d |
| dim., juil. 12 | 02:07 | 17:28 | Dernier croissant | 8% | 26.9 d |
| lun., juil. 13 Nouvelle lune | 02:44 | 17:47 | Nouvelle lune | 3% | 27.9 d |
| mar., juil. 14 Nouvelle lune | 02:56 | 17:38 | Nouvelle lune | 1% | 28.9 d |
| mer., juil. 15 Nouvelle lune | 02:46 | 17:09 | Nouvelle lune | 0% | 0.3 d |
| jeu., juil. 16 Nouvelle lune | 02:19 | 16:26 | Nouvelle lune | 2% | 1.3 d |
| ven., juil. 17 | 01:45 | 15:39 | Premier croissant | 6% | 2.3 d |
| sam., juil. 18 | 01:15 | 14:59 | Premier croissant | 12% | 3.3 d |
| dim., juil. 19 | 00:56 | 14:37 | Premier croissant | 20% | 4.3 d |
| lun., juil. 20 | 00:52 | 14:42 | Premier croissant | 29% | 5.3 d |
| mar., juil. 21 Premier quartier | 01:11 | 15:20 | Premier quartier | 39% | 6.3 d |
| mer., juil. 22 Premier quartier | 01:56 | 16:27 | Premier quartier | 49% | 7.3 d |
| jeu., juil. 23 Premier quartier | 03:14 | 17:51 | Premier quartier | 60% | 8.3 d |
| ven., juil. 24 | 05:02 | 19:12 | Gibbeuse croissante | 70% | 9.3 d |
| sam., juil. 25 | 07:02 | 20:19 | Gibbeuse croissante | 79% | 10.3 d |
| dim., juil. 26 | 08:53 | 21:11 | Gibbeuse croissante | 87% | 11.3 d |
| lun., juil. 27 | 10:19 | 21:49 | Gibbeuse croissante | 93% | 12.3 d |
| mar., juil. 28 Pleine lune | 11:08 | 22:09 | Pleine lune | 98% | 13.3 d |
| mer., juil. 29 Pleine lune | 11:20 | 22:10 | Pleine lune | 100% | 14.3 d |
| jeu., juil. 30 Pleine lune | 10:59 | 21:55 | Pleine lune | 100% | 15.3 d |
| ven., juil. 31 Pleine lune | 10:15 | 21:31 | Pleine lune | 97% | 16.3 d |
Tonight's moon times in Izu
In Izu, Japon, the moon rises at 09:20 and sets at 21:04 today. The phase is Gibbeuse décroissante with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Izu today?
Moonrise in Izu today is at 09:20 (local time).
What time is moonset in Izu today?
Moonset in Izu today is at 21:04 (local time).
What is the moon phase in Izu tonight?
Tonight in Izu, the moon is in the Gibbeuse décroissante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Izu right now?
Yes — the moon is above the horizon at 52.7° altitude.