Lever, coucher & phases lunaires
Moonrise & moonset in Coreaú
Brésil · America/Fortaleza · Updated for juil. 30, 2026
Heure locale
-03
UTC-03:00
America/Fortaleza
Lune visible
Pleine lune · 15.9 jours
Phase
Pleine lune
98.51% Illumination
Lever de lune
10:13
Coucher de lune
21:59
Passage au méridien
16:10
Point le plus haut
Altitude
57.75°
97.95° (E)
Lune au-dessus de l'horizon
11.8 h
Fenêtre lunaire ce soir
10:13 → 21:59
Prochaines phases lunaires
1
Pleine lune
99%
2
Gibbeuse décroissante
95%
3
Gibbeuse décroissante
89%
4
Gibbeuse décroissante
82%
5
Gibbeuse décroissante
73%
6
Dernier quartier
63%
7
Dernier quartier
53%
8
Dernier quartier
42%
9
Dernier quartier
32%
10
Dernier croissant
22%
11
Dernier croissant
14%
12
Dernier croissant
8%
13
Nouvelle lune
3%
14
Nouvelle lune
0%
15
Nouvelle lune
0%
16
Nouvelle lune
2%
17
Premier croissant
6%
18
Premier croissant
12%
19
Premier croissant
20%
20
Premier croissant
29%
21
Premier quartier
39%
22
Premier quartier
50%
23
Premier quartier
60%
24
Gibbeuse croissante
70%
25
Gibbeuse croissante
80%
26
Gibbeuse croissante
87%
27
Gibbeuse croissante
94%
28
Pleine lune
98%
29
Pleine lune
100%
30
Pleine lune
100%
| Date | Lever de lune | Coucher de lune | Phase | Illumination | Âge lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| lun., juin 1 Pleine lune | 04:43 | 17:01 | Pleine lune | 99% | 15.9 d |
| mar., juin 2 | 05:41 | 18:09 | Gibbeuse décroissante | 95% | 16.9 d |
| mer., juin 3 | 07:02 | 19:36 | Gibbeuse décroissante | 89% | 17.9 d |
| jeu., juin 4 | 08:33 | 21:08 | Gibbeuse décroissante | 82% | 18.9 d |
| ven., juin 5 | 10:00 | 22:32 | Gibbeuse décroissante | 73% | 19.9 d |
| sam., juin 6 Dernier quartier | 11:13 | 23:39 | Dernier quartier | 63% | 20.9 d |
| dim., juin 7 Dernier quartier | 12:08 | Pas de coucher | Dernier quartier | 53% | 21.9 d |
| lun., juin 8 Dernier quartier | 12:44 | 00:27 | Dernier quartier | 42% | 22.9 d |
| mar., juin 9 Dernier quartier | 13:03 | 00:55 | Dernier quartier | 32% | 23.9 d |
| mer., juin 10 | 13:08 | 01:07 | Dernier croissant | 22% | 24.9 d |
| jeu., juin 11 | 13:02 | 01:06 | Dernier croissant | 14% | 25.9 d |
| ven., juin 12 | 12:52 | 00:57 | Dernier croissant | 8% | 26.9 d |
| sam., juin 13 Nouvelle lune | 12:40 | 00:45 | Nouvelle lune | 3% | 27.9 d |
| dim., juin 14 Nouvelle lune | 12:33 | 00:34 | Nouvelle lune | 0% | 28.9 d |
| lun., juin 15 Nouvelle lune | 12:33 | 00:31 | Nouvelle lune | 0% | 0.4 d |
| mar., juin 16 Nouvelle lune | 12:43 | 00:36 | Nouvelle lune | 2% | 1.4 d |
| mer., juin 17 | 13:04 | 00:53 | Premier croissant | 6% | 2.4 d |
| jeu., juin 18 | 13:37 | 01:23 | Premier croissant | 12% | 3.4 d |
| ven., juin 19 | 14:21 | 02:04 | Premier croissant | 20% | 4.4 d |
| sam., juin 20 | 15:15 | 02:56 | Premier croissant | 29% | 5.4 d |
| dim., juin 21 Premier quartier | 16:17 | 03:57 | Premier quartier | 39% | 6.4 d |
| lun., juin 22 Premier quartier | 17:21 | 05:03 | Premier quartier | 50% | 7.4 d |
| mar., juin 23 Premier quartier | 18:21 | 06:07 | Premier quartier | 60% | 8.4 d |
| mer., juin 24 | 19:12 | 07:03 | Gibbeuse croissante | 70% | 9.4 d |
| jeu., juin 25 | 19:48 | 07:45 | Gibbeuse croissante | 80% | 10.4 d |
| ven., juin 26 | 20:10 | 08:14 | Gibbeuse croissante | 87% | 11.4 d |
| sam., juin 27 | 20:19 | 08:28 | Gibbeuse croissante | 94% | 12.4 d |
| dim., juin 28 Pleine lune | 20:18 | 08:31 | Pleine lune | 98% | 13.4 d |
| lun., juin 29 Pleine lune | 20:09 | 08:25 | Pleine lune | 100% | 14.4 d |
| mar., juin 30 Pleine lune | 19:57 | 08:14 | Pleine lune | 100% | 15.4 d |
Tonight's moon times in Coreaú
In Coreaú, Brésil, the moon rises at 10:13 and sets at 21:59 today. The phase is Pleine lune with 99% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Coreaú today?
Moonrise in Coreaú today is at 10:13 (local time).
What time is moonset in Coreaú today?
Moonset in Coreaú today is at 21:59 (local time).
What is the moon phase in Coreaú tonight?
Tonight in Coreaú, the moon is in the Pleine lune phase with 99% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Coreaú right now?
Yes — the moon is above the horizon at 57.8° altitude.