Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Kanbe
Myanmar (Birmania) · Asia/Yangon · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
+0630
UTC+06:30
Asia/Yangon
Luna visible
Gibosa menguante · 17.3 días
Fase
Gibosa menguante
92.67% Iluminación
Salida de la Luna
09:36
Puesta de la Luna
21:19
Paso meridiano
15:30
Punto más alto
Altitud
18.17°
90.57° (E)
Luna sobre el horizonte
11.7 h
Ventana lunar esta noche
09:36 → 21:19
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
92%
2
Gibosa menguante
86%
3
Gibosa menguante
77%
4
Cuarto menguante
68%
5
Cuarto menguante
58%
6
Cuarto menguante
47%
7
Cuarto menguante
36%
8
Menguante
27%
9
Menguante
18%
10
Menguante
10%
11
Menguante
5%
12
Luna nueva
1%
13
Luna nueva
0%
14
Luna nueva
1%
15
Creciente
4%
16
Creciente
9%
17
Creciente
16%
18
Creciente
25%
19
Cuarto creciente
35%
20
Cuarto creciente
45%
21
Cuarto creciente
56%
22
Cuarto creciente
66%
23
Gibosa creciente
76%
24
Gibosa creciente
84%
25
Gibosa creciente
91%
26
Gibosa creciente
96%
27
Luna llena
99%
28
Luna llena
100%
29
Luna llena
99%
30
Gibosa menguante
95%
31
Gibosa menguante
89%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., ago. 1 | 09:36 | 21:19 | Gibosa menguante | 92% | 17.4 d |
| dom., ago. 2 | 08:53 | 20:53 | Gibosa menguante | 86% | 18.4 d |
| lun., ago. 3 | 08:26 | 20:43 | Gibosa menguante | 77% | 19.4 d |
| mar., ago. 4 Cuarto menguante | 08:27 | 20:58 | Cuarto menguante | 68% | 20.4 d |
| mié., ago. 5 Cuarto menguante | 09:02 | 21:40 | Cuarto menguante | 58% | 21.4 d |
| jue., ago. 6 Cuarto menguante | 10:16 | 22:51 | Cuarto menguante | 47% | 22.4 d |
| vie., ago. 7 Cuarto menguante | 12:06 | Sin puesta | Cuarto menguante | 36% | 23.4 d |
| sáb., ago. 8 | 14:23 | 00:33 | Menguante | 27% | 24.4 d |
| dom., ago. 9 | 16:37 | 02:42 | Menguante | 18% | 25.4 d |
| lun., ago. 10 | 18:20 | 04:53 | Menguante | 10% | 26.4 d |
| mar., ago. 11 | 19:27 | 06:36 | Menguante | 5% | 27.4 d |
| mié., ago. 12 Luna nueva | 19:59 | 07:37 | Luna nueva | 1% | 28.4 d |
| jue., ago. 13 Luna nueva | 19:59 | 07:55 | Luna nueva | 0% | 29.4 d |
| vie., ago. 14 Luna nueva | 19:33 | 07:35 | Luna nueva | 1% | 0.9 d |
| sáb., ago. 15 | 18:47 | 06:46 | Creciente | 4% | 1.9 d |
| dom., ago. 16 | 17:50 | 05:39 | Creciente | 9% | 2.9 d |
| lun., ago. 17 | 16:53 | 04:27 | Creciente | 16% | 3.9 d |
| mar., ago. 18 | 16:09 | 03:24 | Creciente | 25% | 4.9 d |
| mié., ago. 19 Cuarto creciente | 15:54 | 02:47 | Cuarto creciente | 35% | 5.9 d |
| jue., ago. 20 Cuarto creciente | 16:20 | 02:48 | Cuarto creciente | 45% | 6.9 d |
| vie., ago. 21 Cuarto creciente | 17:25 | 03:38 | Cuarto creciente | 56% | 7.9 d |
| sáb., ago. 22 Cuarto creciente | 18:56 | 05:16 | Cuarto creciente | 66% | 8.9 d |
| dom., ago. 23 | 20:37 | 07:25 | Gibosa creciente | 76% | 9.9 d |
| lun., ago. 24 | 22:25 | 09:47 | Gibosa creciente | 84% | 10.9 d |
| mar., ago. 25 | Sin salida | 12:08 | Gibosa creciente | 91% | 11.9 d |
| mié., ago. 26 | 00:17 | 14:05 | Gibosa creciente | 96% | 12.9 d |
| jue., ago. 27 Luna llena | 01:48 | 15:17 | Luna llena | 99% | 13.9 d |
| vie., ago. 28 Luna llena | 02:38 | 15:43 | Luna llena | 100% | 14.9 d |
| sáb., ago. 29 Luna llena | 02:43 | 15:31 | Luna llena | 99% | 15.9 d |
| dom., ago. 30 | 02:11 | 14:50 | Gibosa menguante | 95% | 16.9 d |
| lun., ago. 31 | 01:14 | 13:49 | Gibosa menguante | 89% | 17.9 d |
Tonight's moon times in Kanbe
In Kanbe, Myanmar (Birmania), the moon rises at 09:36 and sets at 21:19 today. The phase is Gibosa menguante with 93% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Kanbe today?
Moonrise in Kanbe today is at 09:36 (local time).
What time is moonset in Kanbe today?
Moonset in Kanbe today is at 21:19 (local time).
What is the moon phase in Kanbe tonight?
Tonight in Kanbe, the moon is in the Gibosa menguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Kanbe right now?
Yes — the moon is above the horizon at 18.2° altitude.