Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Coatepec
México · America/Mexico_City · Updated for jul. 31, 2026
Hora local
CST
UTC-06:00
America/Mexico_City
Luna visible
Gibosa menguante · 17.3 días
Fase
Gibosa menguante
92.68% Iluminación
Salida de la Luna
10:20
Puesta de la Luna
21:57
Paso meridiano
16:10
Punto más alto
Altitud
15.55°
266.35° (O)
Luna sobre el horizonte
11.6 h
Ventana lunar esta noche
10:20 → 21:57
Próximas fases lunares
1
Luna llena
100%
2
Luna llena
99%
3
Luna llena
96%
4
Gibosa menguante
91%
5
Gibosa menguante
85%
6
Gibosa menguante
76%
7
Cuarto menguante
67%
8
Cuarto menguante
56%
9
Cuarto menguante
46%
10
Cuarto menguante
35%
11
Menguante
26%
12
Menguante
17%
13
Menguante
10%
14
Menguante
4%
15
Luna nueva
1%
16
Luna nueva
0%
17
Luna nueva
1%
18
Creciente
5%
19
Creciente
10%
20
Creciente
17%
21
Creciente
26%
22
Cuarto creciente
36%
23
Cuarto creciente
46%
24
Cuarto creciente
57%
25
Cuarto creciente
67%
26
Gibosa creciente
77%
27
Gibosa creciente
85%
28
Gibosa creciente
92%
29
Luna llena
97%
30
Luna llena
99%
31
Luna llena
100%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| vie., may. 1 Luna llena | 10:32 | Sin puesta | Luna llena | 100% | 14.6 d |
| sáb., may. 2 Luna llena | 12:07 | 00:02 | Luna llena | 99% | 15.6 d |
| dom., may. 3 Luna llena | 14:30 | 01:39 | Luna llena | 96% | 16.6 d |
| lun., may. 4 | 17:21 | 03:34 | Gibosa menguante | 91% | 17.6 d |
| mar., may. 5 | 20:21 | 05:44 | Gibosa menguante | 85% | 18.6 d |
| mié., may. 6 | 22:46 | 08:10 | Gibosa menguante | 76% | 19.6 d |
| jue., may. 7 Cuarto menguante | Sin salida | 10:15 | Cuarto menguante | 67% | 20.6 d |
| vie., may. 8 Cuarto menguante | 00:07 | 11:24 | Cuarto menguante | 56% | 21.6 d |
| sáb., may. 9 Cuarto menguante | 00:33 | 11:37 | Cuarto menguante | 46% | 22.6 d |
| dom., may. 10 Cuarto menguante | 00:19 | 11:06 | Cuarto menguante | 35% | 23.6 d |
| lun., may. 11 | 22:31 | 10:07 | Menguante | 26% | 24.6 d |
| mar., may. 12 | 21:20 | 08:57 | Menguante | 17% | 25.6 d |
| mié., may. 13 | 20:20 | 07:52 | Menguante | 10% | 26.6 d |
| jue., may. 14 | 19:45 | 07:07 | Menguante | 4% | 27.6 d |
| vie., may. 15 Luna nueva | 19:48 | 06:52 | Luna nueva | 1% | 28.6 d |
| sáb., may. 16 Luna nueva | 20:35 | 07:13 | Luna nueva | 0% | 0 d |
| dom., may. 17 Luna nueva | 22:04 | 08:18 | Luna nueva | 1% | 1 d |
| lun., may. 18 | Sin salida | 10:07 | Creciente | 5% | 2 d |
| mar., may. 19 | Sin salida | 12:24 | Creciente | 10% | 3 d |
| mié., may. 20 | 01:41 | 14:43 | Creciente | 17% | 4 d |
| jue., may. 21 | 03:19 | 16:48 | Creciente | 26% | 5 d |
| vie., may. 22 Cuarto creciente | 04:46 | 18:25 | Cuarto creciente | 36% | 6 d |
| sáb., may. 23 Cuarto creciente | 05:53 | 19:21 | Cuarto creciente | 46% | 7 d |
| dom., may. 24 Cuarto creciente | 06:29 | 19:37 | Cuarto creciente | 57% | 8 d |
| lun., may. 25 Cuarto creciente | 06:33 | 19:23 | Cuarto creciente | 67% | 9 d |
| mar., may. 26 | 06:14 | 18:50 | Gibosa creciente | 77% | 10 d |
| mié., may. 27 | 05:42 | 18:09 | Gibosa creciente | 85% | 11 d |
| jue., may. 28 | 05:09 | 17:31 | Gibosa creciente | 92% | 12 d |
| vie., may. 29 Luna llena | 04:43 | 17:08 | Luna llena | 97% | 13 d |
| sáb., may. 30 Luna llena | 04:32 | 17:06 | Luna llena | 99% | 14 d |
| dom., may. 31 Luna llena | 04:39 | 17:31 | Luna llena | 100% | 15 d |
Tonight's moon times in Coatepec
In Coatepec, México, the moon rises at 10:20 and sets at 21:57 today. The phase is Gibosa menguante with 93% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Coatepec today?
Moonrise in Coatepec today is at 10:20 (local time).
What time is moonset in Coatepec today?
Moonset in Coatepec today is at 21:57 (local time).
What is the moon phase in Coatepec tonight?
Tonight in Coatepec, the moon is in the Gibosa menguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Coatepec right now?
Yes — the moon is above the horizon at 15.6° altitude.