Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Chichén Itzá
México · America/Merida · Updated for jul. 31, 2026
Hora local
CST
UTC-06:00
America/Merida
Luna bajo el horizonte
Gibosa menguante · 17.4 días
Fase
Gibosa menguante
92.35% Iluminación
Salida de la Luna
09:53
Puesta de la Luna
21:29
Paso meridiano
15:40
Punto más alto
Altitud
-16.42°
276.89° (O)
Luna sobre el horizonte
11.6 h
Ventana lunar esta noche
09:53 → 21:29
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
77%
2
Cuarto menguante
68%
3
Cuarto menguante
58%
4
Cuarto menguante
47%
5
Cuarto menguante
37%
6
Menguante
27%
7
Menguante
18%
8
Menguante
11%
9
Menguante
5%
10
Luna nueva
1%
11
Luna nueva
0%
12
Luna nueva
1%
13
Creciente
4%
14
Creciente
9%
15
Creciente
16%
16
Creciente
25%
17
Cuarto creciente
34%
18
Cuarto creciente
45%
19
Cuarto creciente
55%
20
Cuarto creciente
66%
21
Gibosa creciente
75%
22
Gibosa creciente
84%
23
Gibosa creciente
91%
24
Gibosa creciente
96%
25
Luna llena
99%
26
Luna llena
100%
27
Luna llena
99%
28
Gibosa menguante
95%
29
Gibosa menguante
89%
30
Gibosa menguante
82%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| mar., sep. 1 | 22:34 | 12:19 | Gibosa menguante | 77% | 19.4 d |
| mié., sep. 2 Cuarto menguante | 22:14 | 11:42 | Cuarto menguante | 68% | 20.4 d |
| jue., sep. 3 Cuarto menguante | 22:33 | 11:44 | Cuarto menguante | 58% | 21.4 d |
| vie., sep. 4 Cuarto menguante | 23:42 | 12:37 | Cuarto menguante | 47% | 22.4 d |
| sáb., sep. 5 Cuarto menguante | Sin salida | 14:21 | Cuarto menguante | 37% | 23.4 d |
| dom., sep. 6 | 01:53 | 16:32 | Menguante | 27% | 24.4 d |
| lun., sep. 7 | 04:46 | 18:35 | Menguante | 18% | 25.4 d |
| mar., sep. 8 | 07:43 | 20:32 | Menguante | 11% | 26.4 d |
| mié., sep. 9 | 10:30 | 22:28 | Menguante | 5% | 27.4 d |
| jue., sep. 10 Luna nueva | 12:43 | Sin puesta | Luna nueva | 1% | 28.4 d |
| vie., sep. 11 Luna nueva | 14:01 | 00:05 | Luna nueva | 0% | 29.4 d |
| sáb., sep. 12 Luna nueva | 14:24 | 00:56 | Luna nueva | 1% | 0.9 d |
| dom., sep. 13 | 14:01 | 00:54 | Creciente | 4% | 1.9 d |
| lun., sep. 14 | 13:04 | 00:09 | Creciente | 9% | 2.9 d |
| mar., sep. 15 | 11:43 | 21:40 | Creciente | 16% | 3.9 d |
| mié., sep. 16 | 10:19 | 20:34 | Creciente | 25% | 4.9 d |
| jue., sep. 17 Cuarto creciente | 09:10 | 19:50 | Cuarto creciente | 34% | 5.9 d |
| vie., sep. 18 Cuarto creciente | 08:33 | 19:37 | Cuarto creciente | 45% | 6.9 d |
| sáb., sep. 19 Cuarto creciente | 08:41 | 20:02 | Cuarto creciente | 55% | 7.9 d |
| dom., sep. 20 Cuarto creciente | 09:47 | 21:18 | Cuarto creciente | 66% | 8.9 d |
| lun., sep. 21 | 11:54 | 23:39 | Gibosa creciente | 75% | 9.9 d |
| mar., sep. 22 | 14:33 | Sin puesta | Gibosa creciente | 84% | 10.9 d |
| mié., sep. 23 | 16:53 | 02:51 | Gibosa creciente | 91% | 11.9 d |
| jue., sep. 24 | 18:51 | 05:59 | Gibosa creciente | 96% | 12.9 d |
| vie., sep. 25 Luna llena | 20:38 | 08:44 | Luna llena | 99% | 13.9 d |
| sáb., sep. 26 Luna llena | 21:58 | 10:49 | Luna llena | 100% | 14.9 d |
| dom., sep. 27 Luna llena | 22:32 | 11:54 | Luna llena | 99% | 15.9 d |
| lun., sep. 28 | 22:17 | 12:02 | Gibosa menguante | 95% | 16.9 d |
| mar., sep. 29 | 21:27 | 11:26 | Gibosa menguante | 89% | 17.9 d |
| mié., sep. 30 | 20:23 | 10:19 | Gibosa menguante | 82% | 18.9 d |
Tonight's moon times in Chichén Itzá
In Chichén Itzá, México, the moon rises at 09:53 and sets at 21:29 today. The phase is Gibosa menguante with 92% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Chichén Itzá today?
Moonrise in Chichén Itzá today is at 09:53 (local time).
What time is moonset in Chichén Itzá today?
Moonset in Chichén Itzá today is at 21:29 (local time).
What is the moon phase in Chichén Itzá tonight?
Tonight in Chichén Itzá, the moon is in the Gibosa menguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Chichén Itzá right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -16.4°). It rises at 09:53.