Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Ipoh
Malasia · Asia/Kuala_Lumpur · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
+08
UTC+08:00
Asia/Kuala_Lumpur
Luna visible
Gibosa menguante · 17.3 días
Fase
Gibosa menguante
92.67% Iluminación
Salida de la Luna
10:46
Puesta de la Luna
22:27
Paso meridiano
16:40
Punto más alto
Altitud
14.31°
90.51° (E)
Luna sobre el horizonte
11.7 h
Ventana lunar esta noche
10:46 → 22:27
Próximas fases lunares
1
Luna llena
99%
2
Luna llena
97%
3
Gibosa menguante
92%
4
Gibosa menguante
86%
5
Gibosa menguante
77%
6
Cuarto menguante
68%
7
Cuarto menguante
58%
8
Cuarto menguante
47%
9
Cuarto menguante
36%
10
Menguante
27%
11
Menguante
18%
12
Menguante
10%
13
Menguante
5%
14
Luna nueva
1%
15
Luna nueva
0%
16
Luna nueva
1%
17
Creciente
4%
18
Creciente
9%
19
Creciente
16%
20
Creciente
25%
21
Cuarto creciente
35%
22
Cuarto creciente
45%
23
Cuarto creciente
56%
24
Cuarto creciente
66%
25
Gibosa creciente
76%
26
Gibosa creciente
84%
27
Gibosa creciente
91%
28
Gibosa creciente
96%
29
Luna llena
99%
30
Luna llena
100%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| lun., jun. 1 Luna llena | 05:53 | 18:22 | Luna llena | 99% | 15.4 d |
| mar., jun. 2 Luna llena | 06:38 | 19:23 | Luna llena | 97% | 16.4 d |
| mié., jun. 3 | 07:49 | 20:46 | Gibosa menguante | 92% | 17.4 d |
| jue., jun. 4 | 09:17 | 22:17 | Gibosa menguante | 86% | 18.4 d |
| vie., jun. 5 | 10:50 | 23:43 | Gibosa menguante | 77% | 19.4 d |
| sáb., jun. 6 Cuarto menguante | 12:12 | Sin puesta | Cuarto menguante | 68% | 20.4 d |
| dom., jun. 7 Cuarto menguante | 13:17 | 00:53 | Cuarto menguante | 58% | 21.4 d |
| lun., jun. 8 Cuarto menguante | 14:03 | 01:46 | Cuarto menguante | 47% | 22.4 d |
| mar., jun. 9 Cuarto menguante | 14:30 | 02:20 | Cuarto menguante | 36% | 23.4 d |
| mié., jun. 10 | 14:41 | 02:37 | Menguante | 27% | 24.4 d |
| jue., jun. 11 | 14:38 | 02:41 | Menguante | 18% | 25.4 d |
| vie., jun. 12 | 14:28 | 02:35 | Menguante | 10% | 26.4 d |
| sáb., jun. 13 | 14:16 | 02:23 | Menguante | 5% | 27.4 d |
| dom., jun. 14 Luna nueva | 14:06 | 02:12 | Luna nueva | 1% | 28.4 d |
| lun., jun. 15 Luna nueva | 14:04 | 02:06 | Luna nueva | 0% | 29.4 d |
| mar., jun. 16 Luna nueva | 14:11 | 02:07 | Luna nueva | 1% | 0.9 d |
| mié., jun. 17 | 14:29 | 02:18 | Creciente | 4% | 1.9 d |
| jue., jun. 18 | 15:00 | 02:40 | Creciente | 9% | 2.9 d |
| vie., jun. 19 | 15:43 | 03:14 | Creciente | 16% | 3.9 d |
| sáb., jun. 20 | 16:37 | 03:58 | Creciente | 25% | 4.9 d |
| dom., jun. 21 Cuarto creciente | 17:39 | 04:53 | Cuarto creciente | 35% | 5.9 d |
| lun., jun. 22 Cuarto creciente | 18:45 | 05:54 | Cuarto creciente | 45% | 6.9 d |
| mar., jun. 23 Cuarto creciente | 19:49 | 06:59 | Cuarto creciente | 56% | 7.9 d |
| mié., jun. 24 Cuarto creciente | 20:43 | 07:58 | Cuarto creciente | 66% | 8.9 d |
| jue., jun. 25 | 21:24 | 08:47 | Gibosa creciente | 76% | 9.9 d |
| vie., jun. 26 | 21:51 | 09:22 | Gibosa creciente | 84% | 10.9 d |
| sáb., jun. 27 | 22:04 | 09:43 | Gibosa creciente | 91% | 11.9 d |
| dom., jun. 28 | 22:05 | 09:51 | Gibosa creciente | 96% | 12.9 d |
| lun., jun. 29 Luna llena | 21:58 | 09:48 | Luna llena | 99% | 13.9 d |
| mar., jun. 30 Luna llena | 21:47 | 09:39 | Luna llena | 100% | 14.9 d |
Tonight's moon times in Ipoh
In Ipoh, Malasia, the moon rises at 10:46 and sets at 22:27 today. The phase is Gibosa menguante with 93% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Ipoh today?
Moonrise in Ipoh today is at 10:46 (local time).
What time is moonset in Ipoh today?
Moonset in Ipoh today is at 22:27 (local time).
What is the moon phase in Ipoh tonight?
Tonight in Ipoh, the moon is in the Gibosa menguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Ipoh right now?
Yes — the moon is above the horizon at 14.3° altitude.