Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Ipoh
Malasia · Asia/Kuala_Lumpur · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
+08
UTC+08:00
Asia/Kuala_Lumpur
Luna visible
Gibosa menguante · 17.3 días
Fase
Gibosa menguante
92.67% Iluminación
Salida de la Luna
10:46
Puesta de la Luna
22:27
Paso meridiano
16:40
Punto más alto
Altitud
14.31°
90.51° (E)
Luna sobre el horizonte
11.7 h
Ventana lunar esta noche
10:46 → 22:27
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
78%
2
Cuarto menguante
69%
3
Cuarto menguante
59%
4
Cuarto menguante
48%
5
Cuarto menguante
38%
6
Menguante
28%
7
Menguante
19%
8
Menguante
11%
9
Menguante
5%
10
Luna nueva
2%
11
Luna nueva
0%
12
Luna nueva
1%
13
Luna nueva
4%
14
Creciente
9%
15
Creciente
15%
16
Creciente
24%
17
Cuarto creciente
33%
18
Cuarto creciente
44%
19
Cuarto creciente
54%
20
Cuarto creciente
65%
21
Gibosa creciente
74%
22
Gibosa creciente
83%
23
Gibosa creciente
90%
24
Gibosa creciente
96%
25
Luna llena
99%
26
Luna llena
100%
27
Luna llena
99%
28
Gibosa menguante
95%
29
Gibosa menguante
90%
30
Gibosa menguante
83%
31
Gibosa menguante
74%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| jue., oct. 1 | 21:38 | 10:29 | Gibosa menguante | 78% | 19.3 d |
| vie., oct. 2 Cuarto menguante | 20:39 | 09:20 | Cuarto menguante | 69% | 20.3 d |
| sáb., oct. 3 Cuarto menguante | 20:06 | 08:30 | Cuarto menguante | 59% | 21.3 d |
| dom., oct. 4 Cuarto menguante | 20:11 | 08:13 | Cuarto menguante | 48% | 22.3 d |
| lun., oct. 5 Cuarto menguante | 21:07 | 08:43 | Cuarto menguante | 38% | 23.3 d |
| mar., oct. 6 | 23:12 | 10:16 | Menguante | 28% | 24.3 d |
| mié., oct. 7 | Sin salida | 13:00 | Menguante | 19% | 25.3 d |
| jue., oct. 8 | 02:22 | 16:13 | Menguante | 11% | 26.3 d |
| vie., oct. 9 | 05:44 | 19:16 | Menguante | 5% | 27.3 d |
| sáb., oct. 10 Luna nueva | 09:03 | 22:22 | Luna nueva | 2% | 28.3 d |
| dom., oct. 11 Luna nueva | 12:10 | Sin puesta | Luna nueva | 0% | 29.3 d |
| lun., oct. 12 Luna nueva | 14:12 | 01:02 | Luna nueva | 1% | 0.8 d |
| mar., oct. 13 Luna nueva | 15:00 | 02:29 | Luna nueva | 4% | 1.8 d |
| mié., oct. 14 | 14:49 | 02:47 | Creciente | 9% | 2.8 d |
| jue., oct. 15 | 13:53 | 02:10 | Creciente | 15% | 3.8 d |
| vie., oct. 16 | 12:25 | 00:54 | Creciente | 24% | 4.8 d |
| sáb., oct. 17 Cuarto creciente | 10:46 | 21:44 | Cuarto creciente | 33% | 5.8 d |
| dom., oct. 18 Cuarto creciente | 09:21 | 20:36 | Cuarto creciente | 44% | 6.8 d |
| lun., oct. 19 Cuarto creciente | 08:30 | 20:09 | Cuarto creciente | 54% | 7.8 d |
| mar., oct. 20 Cuarto creciente | 08:28 | 20:37 | Cuarto creciente | 65% | 8.8 d |
| mié., oct. 21 | 09:33 | 22:17 | Gibosa creciente | 74% | 9.8 d |
| jue., oct. 22 | 11:55 | Sin puesta | Gibosa creciente | 83% | 10.8 d |
| vie., oct. 23 | 15:06 | 01:15 | Gibosa creciente | 90% | 11.8 d |
| sáb., oct. 24 | 18:24 | 04:45 | Gibosa creciente | 96% | 12.8 d |
| dom., oct. 25 Luna llena | 22:08 | 08:30 | Luna llena | 99% | 13.8 d |
| lun., oct. 26 Luna llena | Sin salida | 12:19 | Luna llena | 100% | 14.8 d |
| mar., oct. 27 Luna llena | 01:27 | 14:47 | Luna llena | 99% | 15.8 d |
| mié., oct. 28 | 03:19 | 15:54 | Gibosa menguante | 95% | 16.8 d |
| jue., oct. 29 | 03:57 | 16:00 | Gibosa menguante | 90% | 17.8 d |
| vie., oct. 30 | 03:38 | 15:21 | Gibosa menguante | 83% | 18.8 d |
| sáb., oct. 31 | 02:40 | 14:12 | Gibosa menguante | 74% | 19.8 d |
Tonight's moon times in Ipoh
In Ipoh, Malasia, the moon rises at 10:46 and sets at 22:27 today. The phase is Gibosa menguante with 93% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Ipoh today?
Moonrise in Ipoh today is at 10:46 (local time).
What time is moonset in Ipoh today?
Moonset in Ipoh today is at 22:27 (local time).
What is the moon phase in Ipoh tonight?
Tonight in Ipoh, the moon is in the Gibosa menguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Ipoh right now?
Yes — the moon is above the horizon at 14.3° altitude.