Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Tsu
Japón · Asia/Tokyo · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
JST
UTC+09:00
Asia/Tokyo
Luna visible
Gibosa menguante · 17.5 días
Fase
Gibosa menguante
91.55% Iluminación
Salida de la Luna
09:30
Puesta de la Luna
21:14
Paso meridiano
15:20
Punto más alto
Altitud
49.9°
220.32° (SO)
Luna sobre el horizonte
11.7 h
Ventana lunar esta noche
09:30 → 21:14
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
93%
2
Gibosa menguante
86%
3
Gibosa menguante
78%
4
Cuarto menguante
69%
5
Cuarto menguante
59%
6
Cuarto menguante
48%
7
Cuarto menguante
38%
8
Menguante
28%
9
Menguante
19%
10
Menguante
11%
11
Menguante
5%
12
Luna nueva
2%
13
Luna nueva
0%
14
Luna nueva
1%
15
Luna nueva
4%
16
Creciente
9%
17
Creciente
15%
18
Creciente
24%
19
Cuarto creciente
33%
20
Cuarto creciente
44%
21
Cuarto creciente
54%
22
Cuarto creciente
65%
23
Gibosa creciente
75%
24
Gibosa creciente
83%
25
Gibosa creciente
90%
26
Gibosa creciente
96%
27
Luna llena
99%
28
Luna llena
100%
29
Luna llena
99%
30
Gibosa menguante
95%
31
Gibosa menguante
90%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., ago. 1 | 09:30 | 21:14 | Gibosa menguante | 93% | 17.3 d |
| dom., ago. 2 | 08:39 | 20:53 | Gibosa menguante | 86% | 18.3 d |
| lun., ago. 3 | 08:04 | 20:45 | Gibosa menguante | 78% | 19.3 d |
| mar., ago. 4 Cuarto menguante | 07:59 | 20:55 | Cuarto menguante | 69% | 20.3 d |
| mié., ago. 5 Cuarto menguante | 08:35 | 21:27 | Cuarto menguante | 59% | 21.3 d |
| jue., ago. 6 Cuarto menguante | 09:55 | 22:21 | Cuarto menguante | 48% | 22.3 d |
| vie., ago. 7 Cuarto menguante | 11:58 | 23:44 | Cuarto menguante | 38% | 23.3 d |
| sáb., ago. 8 | 14:26 | Sin puesta | Menguante | 28% | 24.3 d |
| dom., ago. 9 | 16:43 | 01:41 | Menguante | 19% | 25.3 d |
| lun., ago. 10 | 18:20 | 03:59 | Menguante | 11% | 26.3 d |
| mar., ago. 11 | 19:20 | 05:58 | Menguante | 5% | 27.3 d |
| mié., ago. 12 Luna nueva | 19:50 | 07:13 | Luna nueva | 2% | 28.3 d |
| jue., ago. 13 Luna nueva | 19:54 | 07:38 | Luna nueva | 0% | 29.3 d |
| vie., ago. 14 Luna nueva | 19:36 | 07:19 | Luna nueva | 1% | 0.8 d |
| sáb., ago. 15 Luna nueva | 19:02 | 06:25 | Luna nueva | 4% | 1.8 d |
| dom., ago. 16 | 18:16 | 05:10 | Creciente | 9% | 2.8 d |
| lun., ago. 17 | 17:27 | 03:48 | Creciente | 15% | 3.8 d |
| mar., ago. 18 | 16:46 | 02:36 | Creciente | 24% | 4.8 d |
| mié., ago. 19 Cuarto creciente | 16:31 | 01:50 | Cuarto creciente | 33% | 5.8 d |
| jue., ago. 20 Cuarto creciente | 16:52 | 01:44 | Cuarto creciente | 44% | 6.8 d |
| vie., ago. 21 Cuarto creciente | 17:47 | 02:30 | Cuarto creciente | 54% | 7.8 d |
| sáb., ago. 22 Cuarto creciente | 18:59 | 04:13 | Cuarto creciente | 65% | 8.8 d |
| dom., ago. 23 | 20:17 | 06:41 | Gibosa creciente | 75% | 9.8 d |
| lun., ago. 24 | 21:42 | 09:27 | Gibosa creciente | 83% | 10.8 d |
| mar., ago. 25 | 23:18 | 12:11 | Gibosa creciente | 90% | 11.8 d |
| mié., ago. 26 | Sin salida | 14:21 | Gibosa creciente | 96% | 12.8 d |
| jue., ago. 27 Luna llena | 00:48 | 15:38 | Luna llena | 99% | 13.8 d |
| vie., ago. 28 Luna llena | 01:44 | 16:08 | Luna llena | 100% | 14.8 d |
| sáb., ago. 29 Luna llena | 01:54 | 16:02 | Luna llena | 99% | 15.8 d |
| dom., ago. 30 | 01:23 | 15:27 | Gibosa menguante | 95% | 16.8 d |
| lun., ago. 31 | 00:25 | 14:30 | Gibosa menguante | 90% | 17.8 d |
Tonight's moon times in Tsu
In Tsu, Japón, the moon rises at 09:30 and sets at 21:14 today. The phase is Gibosa menguante with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Tsu today?
Moonrise in Tsu today is at 09:30 (local time).
What time is moonset in Tsu today?
Moonset in Tsu today is at 21:14 (local time).
What is the moon phase in Tsu tonight?
Tonight in Tsu, the moon is in the Gibosa menguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Tsu right now?
Yes — the moon is above the horizon at 49.9° altitude.