Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Batifa
Irak · Asia/Baghdad · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
+03
UTC+03:00
Asia/Baghdad
Luna bajo el horizonte
Gibosa menguante · 17.4 días
Fase
Gibosa menguante
92.45% Iluminación
Salida de la Luna
09:30
Puesta de la Luna
21:23
Paso meridiano
15:20
Punto más alto
Altitud
-27.65°
66.14° (ENE)
Luna sobre el horizonte
11.9 h
Ventana lunar esta noche
09:30 → 21:23
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
77%
2
Cuarto menguante
67%
3
Cuarto menguante
57%
4
Cuarto menguante
46%
5
Cuarto menguante
36%
6
Menguante
26%
7
Menguante
17%
8
Menguante
10%
9
Menguante
5%
10
Luna nueva
1%
11
Luna nueva
0%
12
Luna nueva
1%
13
Creciente
4%
14
Creciente
10%
15
Creciente
17%
16
Creciente
26%
17
Cuarto creciente
35%
18
Cuarto creciente
46%
19
Cuarto creciente
56%
20
Cuarto creciente
67%
21
Gibosa creciente
76%
22
Gibosa creciente
85%
23
Gibosa creciente
92%
24
Luna llena
96%
25
Luna llena
99%
26
Luna llena
100%
27
Luna llena
98%
28
Gibosa menguante
95%
29
Gibosa menguante
89%
30
Gibosa menguante
81%
31
Gibosa menguante
72%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| jue., oct. 1 | 19:16 | 10:17 | Gibosa menguante | 77% | 19.5 d |
| vie., oct. 2 Cuarto menguante | 18:34 | 08:57 | Cuarto menguante | 67% | 20.5 d |
| sáb., oct. 3 Cuarto menguante | 18:14 | 08:01 | Cuarto menguante | 57% | 21.5 d |
| dom., oct. 4 Cuarto menguante | 18:23 | 07:49 | Cuarto menguante | 46% | 22.5 d |
| lun., oct. 5 Cuarto menguante | 19:13 | 08:40 | Cuarto menguante | 36% | 23.5 d |
| mar., oct. 6 | 21:09 | 10:46 | Menguante | 26% | 24.5 d |
| mié., oct. 7 | Sin salida | 13:38 | Menguante | 17% | 25.5 d |
| jue., oct. 8 | 00:49 | 16:00 | Menguante | 10% | 26.5 d |
| vie., oct. 9 | 05:17 | 17:57 | Menguante | 5% | 27.5 d |
| sáb., oct. 10 Luna nueva | 09:41 | 20:17 | Luna nueva | 1% | 28.5 d |
| dom., oct. 11 Luna nueva | 12:57 | 22:49 | Luna nueva | 0% | 29.5 d |
| lun., oct. 12 Luna nueva | 14:30 | Sin puesta | Luna nueva | 1% | 1 d |
| mar., oct. 13 | 14:57 | 00:21 | Creciente | 4% | 2 d |
| mié., oct. 14 | 14:40 | 00:34 | Creciente | 10% | 3 d |
| jue., oct. 15 | 13:47 | 22:15 | Creciente | 17% | 4 d |
| vie., oct. 16 | 12:21 | 20:35 | Creciente | 26% | 5 d |
| sáb., oct. 17 Cuarto creciente | 10:38 | 19:13 | Cuarto creciente | 35% | 6 d |
| dom., oct. 18 Cuarto creciente | 09:05 | 18:22 | Cuarto creciente | 46% | 7 d |
| lun., oct. 19 Cuarto creciente | 08:12 | 18:08 | Cuarto creciente | 56% | 8 d |
| mar., oct. 20 Cuarto creciente | 08:22 | 18:39 | Cuarto creciente | 67% | 9 d |
| mié., oct. 21 | 09:52 | 20:19 | Gibosa creciente | 76% | 10 d |
| jue., oct. 22 | 12:26 | 23:45 | Gibosa creciente | 85% | 11 d |
| vie., oct. 23 | 14:52 | Sin puesta | Gibosa creciente | 92% | 12 d |
| sáb., oct. 24 Luna llena | 17:01 | 04:26 | Luna llena | 96% | 13 d |
| dom., oct. 25 Luna llena | 20:00 | 09:29 | Luna llena | 99% | 14 d |
| lun., oct. 26 Luna llena | 23:32 | 13:07 | Luna llena | 100% | 15 d |
| mar., oct. 27 Luna llena | Sin salida | 14:45 | Luna llena | 98% | 16 d |
| mié., oct. 28 | 01:42 | 15:22 | Gibosa menguante | 95% | 17 d |
| jue., oct. 29 | 02:21 | 15:18 | Gibosa menguante | 89% | 18 d |
| vie., oct. 30 | 01:51 | 14:43 | Gibosa menguante | 81% | 19 d |
| sáb., oct. 31 | 00:35 | 13:45 | Gibosa menguante | 72% | 20 d |
Tonight's moon times in Batifa
In Batifa, Irak, the moon rises at 09:30 and sets at 21:23 today. The phase is Gibosa menguante with 92% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Batifa today?
Moonrise in Batifa today is at 09:30 (local time).
What time is moonset in Batifa today?
Moonset in Batifa today is at 21:23 (local time).
What is the moon phase in Batifa tonight?
Tonight in Batifa, the moon is in the Gibosa menguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Batifa right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -27.7°). It rises at 09:30.