Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Bramhapuri
India · Asia/Kolkata · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
IST
UTC+05:30
Asia/Kolkata
Luna bajo el horizonte
Gibosa menguante · 17.3 días
Fase
Gibosa menguante
92.79% Iluminación
Salida de la Luna
09:38
Puesta de la Luna
21:23
Paso meridiano
15:30
Punto más alto
Altitud
-20.46°
81.98° (E)
Luna sobre el horizonte
11.8 h
Ventana lunar esta noche
09:38 → 21:23
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
92%
2
Gibosa menguante
85%
3
Gibosa menguante
77%
4
Cuarto menguante
67%
5
Cuarto menguante
57%
6
Cuarto menguante
46%
7
Cuarto menguante
36%
8
Menguante
26%
9
Menguante
17%
10
Menguante
10%
11
Menguante
5%
12
Luna nueva
1%
13
Luna nueva
0%
14
Luna nueva
1%
15
Creciente
4%
16
Creciente
10%
17
Creciente
17%
18
Creciente
25%
19
Cuarto creciente
35%
20
Cuarto creciente
45%
21
Cuarto creciente
56%
22
Cuarto creciente
66%
23
Gibosa creciente
76%
24
Gibosa creciente
84%
25
Gibosa creciente
91%
26
Luna llena
96%
27
Luna llena
99%
28
Luna llena
100%
29
Luna llena
98%
30
Gibosa menguante
95%
31
Gibosa menguante
89%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., ago. 1 | 09:38 | 21:23 | Gibosa menguante | 92% | 17.5 d |
| dom., ago. 2 | 08:55 | 20:59 | Gibosa menguante | 85% | 18.5 d |
| lun., ago. 3 | 08:28 | 20:51 | Gibosa menguante | 77% | 19.5 d |
| mar., ago. 4 Cuarto menguante | 08:29 | 21:06 | Cuarto menguante | 67% | 20.5 d |
| mié., ago. 5 Cuarto menguante | 09:08 | 21:48 | Cuarto menguante | 57% | 21.5 d |
| jue., ago. 6 Cuarto menguante | 10:26 | 22:58 | Cuarto menguante | 46% | 22.5 d |
| vie., ago. 7 Cuarto menguante | 12:21 | Sin puesta | Cuarto menguante | 36% | 23.5 d |
| sáb., ago. 8 | 14:40 | 00:38 | Menguante | 26% | 24.5 d |
| dom., ago. 9 | 16:53 | 02:46 | Menguante | 17% | 25.5 d |
| lun., ago. 10 | 18:32 | 04:58 | Menguante | 10% | 26.5 d |
| mar., ago. 11 | 19:35 | 06:41 | Menguante | 5% | 27.5 d |
| mié., ago. 12 Luna nueva | 20:05 | 07:42 | Luna nueva | 1% | 28.5 d |
| jue., ago. 13 Luna nueva | 20:04 | 07:58 | Luna nueva | 0% | 29.5 d |
| vie., ago. 14 Luna nueva | 19:38 | 07:36 | Luna nueva | 1% | 1 d |
| sáb., ago. 15 | 18:54 | 06:45 | Creciente | 4% | 2 d |
| dom., ago. 16 | 17:59 | 05:35 | Creciente | 10% | 3 d |
| lun., ago. 17 | 17:03 | 04:21 | Creciente | 17% | 4 d |
| mar., ago. 18 | 16:21 | 03:18 | Creciente | 25% | 5 d |
| mié., ago. 19 Cuarto creciente | 16:08 | 02:41 | Cuarto creciente | 35% | 6 d |
| jue., ago. 20 Cuarto creciente | 16:36 | 02:45 | Cuarto creciente | 45% | 7 d |
| vie., ago. 21 Cuarto creciente | 17:41 | 03:37 | Cuarto creciente | 56% | 8 d |
| sáb., ago. 22 Cuarto creciente | 19:09 | 05:19 | Cuarto creciente | 66% | 9 d |
| dom., ago. 23 | 20:46 | 07:34 | Gibosa creciente | 76% | 10 d |
| lun., ago. 24 | 22:31 | 10:00 | Gibosa creciente | 84% | 11 d |
| mar., ago. 25 | Sin salida | 12:25 | Gibosa creciente | 91% | 12 d |
| mié., ago. 26 Luna llena | 00:19 | 14:21 | Luna llena | 96% | 13 d |
| jue., ago. 27 Luna llena | 01:48 | 15:31 | Luna llena | 99% | 14 d |
| vie., ago. 28 Luna llena | 02:37 | 15:55 | Luna llena | 100% | 15 d |
| sáb., ago. 29 Luna llena | 02:40 | 15:42 | Luna llena | 98% | 16 d |
| dom., ago. 30 | 02:06 | 15:00 | Gibosa menguante | 95% | 17 d |
| lun., ago. 31 | 01:08 | 14:00 | Gibosa menguante | 89% | 18 d |
Tonight's moon times in Bramhapuri
In Bramhapuri, India, the moon rises at 09:38 and sets at 21:23 today. The phase is Gibosa menguante with 93% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Bramhapuri today?
Moonrise in Bramhapuri today is at 09:38 (local time).
What time is moonset in Bramhapuri today?
Moonset in Bramhapuri today is at 21:23 (local time).
What is the moon phase in Bramhapuri tonight?
Tonight in Bramhapuri, the moon is in the Gibosa menguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Bramhapuri right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -20.5°). It rises at 09:38.