Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Bramhapuri
India · Asia/Kolkata · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
IST
UTC+05:30
Asia/Kolkata
Luna visible
Gibosa menguante · 17.4 días
Fase
Gibosa menguante
92.34% Iluminación
Salida de la Luna
09:38
Puesta de la Luna
21:23
Paso meridiano
15:30
Punto más alto
Altitud
14.35°
92.4° (E)
Luna sobre el horizonte
11.8 h
Ventana lunar esta noche
09:38 → 21:23
Próximas fases lunares
1
Luna llena
99%
2
Luna llena
100%
3
Luna llena
98%
4
Gibosa menguante
94%
5
Gibosa menguante
88%
6
Gibosa menguante
80%
7
Gibosa menguante
71%
8
Cuarto menguante
61%
9
Cuarto menguante
51%
10
Cuarto menguante
40%
11
Menguante
30%
12
Menguante
21%
13
Menguante
13%
14
Menguante
7%
15
Luna nueva
2%
16
Luna nueva
0%
17
Luna nueva
0%
18
Luna nueva
3%
19
Creciente
7%
20
Creciente
14%
21
Creciente
22%
22
Cuarto creciente
31%
23
Cuarto creciente
41%
24
Cuarto creciente
52%
25
Cuarto creciente
62%
26
Gibosa creciente
72%
27
Gibosa creciente
81%
28
Gibosa creciente
89%
29
Gibosa creciente
94%
30
Luna llena
98%
31
Luna llena
100%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| vie., may. 1 Luna llena | 09:48 | 23:12 | Luna llena | 99% | 14.1 d |
| sáb., may. 2 Luna llena | 10:55 | Sin puesta | Luna llena | 100% | 15.1 d |
| dom., may. 3 Luna llena | 12:57 | 00:32 | Luna llena | 98% | 16.1 d |
| lun., may. 4 | 15:38 | 02:19 | Gibosa menguante | 94% | 17.1 d |
| mar., may. 5 | 18:38 | 04:19 | Gibosa menguante | 88% | 18.1 d |
| mié., may. 6 | 21:28 | 06:38 | Gibosa menguante | 80% | 19.1 d |
| jue., may. 7 | 23:20 | 09:00 | Gibosa menguante | 71% | 20.1 d |
| vie., may. 8 Cuarto menguante | Sin salida | 10:38 | Cuarto menguante | 61% | 21.1 d |
| sáb., may. 9 Cuarto menguante | 00:11 | 11:18 | Cuarto menguante | 51% | 22.1 d |
| dom., may. 10 Cuarto menguante | 00:15 | 11:07 | Cuarto menguante | 40% | 23.1 d |
| lun., may. 11 | 22:49 | 10:20 | Menguante | 30% | 24.1 d |
| mar., may. 12 | 21:39 | 09:13 | Menguante | 21% | 25.1 d |
| mié., may. 13 | 20:32 | 08:03 | Menguante | 13% | 26.1 d |
| jue., may. 14 | 19:42 | 07:07 | Menguante | 7% | 27.1 d |
| vie., may. 15 Luna nueva | 19:25 | 06:36 | Luna nueva | 2% | 28.1 d |
| sáb., may. 16 Luna nueva | 19:51 | 06:39 | Luna nueva | 0% | 29.1 d |
| dom., may. 17 Luna nueva | 21:01 | 07:21 | Luna nueva | 0% | 0.5 d |
| lun., may. 18 Luna nueva | 22:43 | 08:49 | Luna nueva | 3% | 1.5 d |
| mar., may. 19 | Sin salida | 10:56 | Creciente | 7% | 2.5 d |
| mié., may. 20 | 00:33 | 13:18 | Creciente | 14% | 3.5 d |
| jue., may. 21 | 02:14 | 15:33 | Creciente | 22% | 4.5 d |
| vie., may. 22 Cuarto creciente | 03:46 | 17:26 | Cuarto creciente | 31% | 5.5 d |
| sáb., may. 23 Cuarto creciente | 05:04 | 18:43 | Cuarto creciente | 41% | 6.5 d |
| dom., may. 24 Cuarto creciente | 05:56 | 19:19 | Cuarto creciente | 52% | 7.5 d |
| lun., may. 25 Cuarto creciente | 06:15 | 19:18 | Cuarto creciente | 62% | 8.5 d |
| mar., may. 26 | 06:07 | 18:53 | Gibosa creciente | 72% | 9.5 d |
| mié., may. 27 | 05:40 | 18:13 | Gibosa creciente | 81% | 10.5 d |
| jue., may. 28 | 05:06 | 17:33 | Gibosa creciente | 89% | 11.5 d |
| vie., may. 29 | 04:36 | 17:01 | Gibosa creciente | 94% | 12.5 d |
| sáb., may. 30 Luna llena | 04:17 | 16:48 | Luna llena | 98% | 13.5 d |
| dom., may. 31 Luna llena | 04:14 | 16:59 | Luna llena | 100% | 14.5 d |
Tonight's moon times in Bramhapuri
In Bramhapuri, India, the moon rises at 09:38 and sets at 21:23 today. The phase is Gibosa menguante with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Bramhapuri today?
Moonrise in Bramhapuri today is at 09:38 (local time).
What time is moonset in Bramhapuri today?
Moonset in Bramhapuri today is at 21:23 (local time).
What is the moon phase in Bramhapuri tonight?
Tonight in Bramhapuri, the moon is in the Gibosa menguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Bramhapuri right now?
Yes — the moon is above the horizon at 14.4° altitude.