Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Bāsugaon
India · Asia/Kolkata · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
IST
UTC+05:30
Asia/Kolkata
Luna visible
Gibosa menguante · 17.4 días
Fase
Gibosa menguante
92.34% Iluminación
Salida de la Luna
08:57
Puesta de la Luna
20:43
Paso meridiano
14:50
Punto más alto
Altitud
19.71°
97.97° (E)
Luna sobre el horizonte
11.8 h
Ventana lunar esta noche
08:57 → 20:43
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
77%
2
Cuarto menguante
68%
3
Cuarto menguante
58%
4
Cuarto menguante
47%
5
Cuarto menguante
37%
6
Menguante
27%
7
Menguante
18%
8
Menguante
11%
9
Menguante
5%
10
Luna nueva
1%
11
Luna nueva
0%
12
Luna nueva
1%
13
Creciente
4%
14
Creciente
9%
15
Creciente
16%
16
Creciente
25%
17
Cuarto creciente
34%
18
Cuarto creciente
45%
19
Cuarto creciente
55%
20
Cuarto creciente
66%
21
Gibosa creciente
75%
22
Gibosa creciente
84%
23
Gibosa creciente
91%
24
Gibosa creciente
96%
25
Luna llena
99%
26
Luna llena
100%
27
Luna llena
99%
28
Gibosa menguante
95%
29
Gibosa menguante
89%
30
Gibosa menguante
82%
31
Gibosa menguante
73%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| jue., oct. 1 | 19:09 | 09:22 | Gibosa menguante | 77% | 19.4 d |
| vie., oct. 2 Cuarto menguante | 18:19 | 08:05 | Cuarto menguante | 68% | 20.4 d |
| sáb., oct. 3 Cuarto menguante | 17:52 | 07:09 | Cuarto menguante | 58% | 21.4 d |
| dom., oct. 4 Cuarto menguante | 17:57 | 06:51 | Cuarto menguante | 47% | 22.4 d |
| lun., oct. 5 Cuarto menguante | 18:46 | 07:29 | Cuarto menguante | 37% | 23.4 d |
| mar., oct. 6 | 20:40 | 09:17 | Menguante | 27% | 24.4 d |
| mié., oct. 7 | Sin salida | 12:06 | Menguante | 18% | 25.4 d |
| jue., oct. 8 | 00:01 | 14:52 | Menguante | 11% | 26.4 d |
| vie., oct. 9 | 04:02 | 17:14 | Menguante | 5% | 27.4 d |
| sáb., oct. 10 Luna nueva | 08:02 | 19:49 | Luna nueva | 1% | 28.4 d |
| dom., oct. 11 Luna nueva | 11:23 | 22:26 | Luna nueva | 0% | 29.4 d |
| lun., oct. 12 Luna nueva | 13:13 | Sin puesta | Luna nueva | 1% | 0.9 d |
| mar., oct. 13 | 13:52 | 00:01 | Creciente | 4% | 1.9 d |
| mié., oct. 14 | 13:40 | 00:21 | Creciente | 9% | 2.9 d |
| jue., oct. 15 | 12:47 | 22:18 | Creciente | 16% | 3.9 d |
| vie., oct. 16 | 11:23 | 20:39 | Creciente | 25% | 4.9 d |
| sáb., oct. 17 Cuarto creciente | 09:42 | 19:11 | Cuarto creciente | 34% | 5.9 d |
| dom., oct. 18 Cuarto creciente | 08:11 | 18:11 | Cuarto creciente | 45% | 6.9 d |
| lun., oct. 19 Cuarto creciente | 07:15 | 17:49 | Cuarto creciente | 55% | 7.9 d |
| mar., oct. 20 Cuarto creciente | 07:15 | 18:15 | Cuarto creciente | 66% | 8.9 d |
| mié., oct. 21 | 08:30 | 19:49 | Gibosa creciente | 75% | 9.9 d |
| jue., oct. 22 | 10:57 | 22:56 | Gibosa creciente | 84% | 10.9 d |
| vie., oct. 23 | 13:43 | Sin puesta | Gibosa creciente | 91% | 11.9 d |
| sáb., oct. 24 | 16:18 | 03:06 | Gibosa creciente | 96% | 12.9 d |
| dom., oct. 25 Luna llena | 19:29 | 07:38 | Luna llena | 99% | 13.9 d |
| lun., oct. 26 Luna llena | 22:58 | 11:32 | Luna llena | 100% | 14.9 d |
| mar., oct. 27 Luna llena | Sin salida | 13:36 | Luna llena | 99% | 15.9 d |
| mié., oct. 28 | 01:07 | 14:27 | Gibosa menguante | 95% | 16.9 d |
| jue., oct. 29 | 01:52 | 14:30 | Gibosa menguante | 89% | 17.9 d |
| vie., oct. 30 | 01:31 | 13:55 | Gibosa menguante | 82% | 18.9 d |
| sáb., oct. 31 | 00:24 | 12:54 | Gibosa menguante | 73% | 19.9 d |
Tonight's moon times in Bāsugaon
In Bāsugaon, India, the moon rises at 08:57 and sets at 20:43 today. The phase is Gibosa menguante with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Bāsugaon today?
Moonrise in Bāsugaon today is at 08:57 (local time).
What time is moonset in Bāsugaon today?
Moonset in Bāsugaon today is at 20:43 (local time).
What is the moon phase in Bāsugaon tonight?
Tonight in Bāsugaon, the moon is in the Gibosa menguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Bāsugaon right now?
Yes — the moon is above the horizon at 19.7° altitude.