Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Évry
Francia · Europe/Paris · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
CEST
UTC+02:00
Europe/Paris
Luna bajo el horizonte
Gibosa menguante · 17.4 días
Fase
Gibosa menguante
92.26% Iluminación
Salida de la Luna
11:04
Puesta de la Luna
23:08
Paso meridiano
17:00
Punto más alto
Altitud
-35.99°
32.83° (NNE)
Luna sobre el horizonte
12.1 h
Ventana lunar esta noche
11:04 → 23:08
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
76%
2
Cuarto menguante
67%
3
Cuarto menguante
56%
4
Cuarto menguante
46%
5
Cuarto menguante
35%
6
Menguante
25%
7
Menguante
17%
8
Menguante
10%
9
Menguante
4%
10
Luna nueva
1%
11
Luna nueva
0%
12
Luna nueva
1%
13
Creciente
5%
14
Creciente
10%
15
Creciente
17%
16
Creciente
26%
17
Cuarto creciente
36%
18
Cuarto creciente
46%
19
Cuarto creciente
57%
20
Cuarto creciente
67%
21
Gibosa creciente
77%
22
Gibosa creciente
85%
23
Gibosa creciente
92%
24
Luna llena
97%
25
Luna llena
99%
26
Luna llena
100%
27
Luna llena
98%
28
Gibosa menguante
94%
29
Gibosa menguante
88%
30
Gibosa menguante
80%
31
Gibosa menguante
71%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| jue., oct. 1 | 20:16 | 12:29 | Gibosa menguante | 76% | 19.6 d |
| vie., oct. 2 Cuarto menguante | 19:44 | 11:03 | Cuarto menguante | 67% | 20.6 d |
| sáb., oct. 3 Cuarto menguante | 19:31 | 10:05 | Cuarto menguante | 56% | 21.6 d |
| dom., oct. 4 Cuarto menguante | 19:42 | 09:58 | Cuarto menguante | 46% | 22.6 d |
| lun., oct. 5 Cuarto menguante | 20:27 | 11:05 | Cuarto menguante | 35% | 23.6 d |
| mar., oct. 6 | 22:22 | 13:34 | Menguante | 25% | 24.6 d |
| mié., oct. 7 | Sin salida | 16:19 | Menguante | 17% | 25.6 d |
| jue., oct. 8 | 02:29 | 18:05 | Menguante | 10% | 26.6 d |
| vie., oct. 9 | 07:40 | 19:28 | Menguante | 4% | 27.6 d |
| sáb., oct. 10 Luna nueva | 12:40 | 21:23 | Luna nueva | 1% | 28.6 d |
| dom., oct. 11 Luna nueva | 15:49 | Sin puesta | Luna nueva | 0% | 0 d |
| lun., oct. 12 Luna nueva | 17:00 | Sin puesta | Luna nueva | 1% | 1 d |
| mar., oct. 13 | 17:17 | 01:28 | Creciente | 5% | 2 d |
| mié., oct. 14 | 16:58 | 01:36 | Creciente | 10% | 3 d |
| jue., oct. 15 | 16:08 | 00:37 | Creciente | 17% | 4 d |
| vie., oct. 16 | 14:42 | 21:17 | Creciente | 26% | 5 d |
| sáb., oct. 17 Cuarto creciente | 12:53 | 20:05 | Cuarto creciente | 36% | 6 d |
| dom., oct. 18 Cuarto creciente | 11:15 | 19:26 | Cuarto creciente | 46% | 7 d |
| lun., oct. 19 Cuarto creciente | 10:23 | 19:20 | Cuarto creciente | 57% | 8 d |
| mar., oct. 20 Cuarto creciente | 10:44 | 19:53 | Cuarto creciente | 67% | 9 d |
| mié., oct. 21 | 12:33 | 21:34 | Gibosa creciente | 77% | 10 d |
| jue., oct. 22 | 15:04 | Sin puesta | Gibosa creciente | 85% | 11 d |
| vie., oct. 23 | 16:56 | 01:28 | Gibosa creciente | 92% | 12 d |
| sáb., oct. 24 Luna llena | 18:29 | 06:56 | Luna llena | 97% | 13 d |
| dom., oct. 25 Luna llena | 20:06 | 11:41 | Luna llena | 99% | 14.1 d |
| lun., oct. 26 Luna llena | Sin salida | 14:53 | Luna llena | 100% | 15.1 d |
| mar., oct. 27 Luna llena | Sin salida | 16:00 | Luna llena | 98% | 16.1 d |
| mié., oct. 28 | 02:11 | 16:22 | Gibosa menguante | 94% | 17.1 d |
| jue., oct. 29 | 02:48 | 16:14 | Gibosa menguante | 88% | 18.1 d |
| vie., oct. 30 | 02:09 | 15:43 | Gibosa menguante | 80% | 19.1 d |
| sáb., oct. 31 | 00:41 | 14:53 | Gibosa menguante | 71% | 20.1 d |
Tonight's moon times in Évry
In Évry, Francia, the moon rises at 11:04 and sets at 23:08 today. The phase is Gibosa menguante with 92% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Évry today?
Moonrise in Évry today is at 11:04 (local time).
What time is moonset in Évry today?
Moonset in Évry today is at 23:08 (local time).
What is the moon phase in Évry tonight?
Tonight in Évry, the moon is in the Gibosa menguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Évry right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -36°). It rises at 11:04.