Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Torelló
España · Europe/Madrid · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
CEST
UTC+02:00
Europe/Madrid
Luna bajo el horizonte
Gibosa menguante · 17.4 días
Fase
Gibosa menguante
92.45% Iluminación
Salida de la Luna
11:06
Puesta de la Luna
23:05
Paso meridiano
17:00
Punto más alto
Altitud
-46.01°
19.24° (NNE)
Luna sobre el horizonte
12 h
Ventana lunar esta noche
11:06 → 23:05
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
76%
2
Cuarto menguante
67%
3
Cuarto menguante
56%
4
Cuarto menguante
46%
5
Cuarto menguante
35%
6
Menguante
25%
7
Menguante
17%
8
Menguante
10%
9
Menguante
4%
10
Luna nueva
1%
11
Luna nueva
0%
12
Luna nueva
1%
13
Creciente
5%
14
Creciente
10%
15
Creciente
17%
16
Creciente
26%
17
Cuarto creciente
36%
18
Cuarto creciente
46%
19
Cuarto creciente
57%
20
Cuarto creciente
67%
21
Gibosa creciente
77%
22
Gibosa creciente
85%
23
Gibosa creciente
92%
24
Luna llena
97%
25
Luna llena
99%
26
Luna llena
100%
27
Luna llena
98%
28
Gibosa menguante
94%
29
Gibosa menguante
88%
30
Gibosa menguante
80%
31
Gibosa menguante
71%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| jue., oct. 1 | 20:40 | 12:05 | Gibosa menguante | 76% | 19.6 d |
| vie., oct. 2 Cuarto menguante | 20:03 | 10:44 | Cuarto menguante | 67% | 20.6 d |
| sáb., oct. 3 Cuarto menguante | 19:47 | 09:50 | Cuarto menguante | 56% | 21.6 d |
| dom., oct. 4 Cuarto menguante | 19:59 | 09:44 | Cuarto menguante | 46% | 22.6 d |
| lun., oct. 5 Cuarto menguante | 20:51 | 10:45 | Cuarto menguante | 35% | 23.6 d |
| mar., oct. 6 | 22:54 | 13:05 | Menguante | 25% | 24.6 d |
| mié., oct. 7 | Sin salida | 15:55 | Menguante | 17% | 25.6 d |
| jue., oct. 8 | 02:50 | 18:00 | Menguante | 10% | 26.6 d |
| vie., oct. 9 | 07:35 | 19:45 | Menguante | 4% | 27.6 d |
| sáb., oct. 10 Luna nueva | 12:09 | 21:58 | Luna nueva | 1% | 28.6 d |
| dom., oct. 11 Luna nueva | 15:15 | Sin puesta | Luna nueva | 0% | 0 d |
| lun., oct. 12 Luna nueva | 16:35 | 00:28 | Luna nueva | 1% | 1 d |
| mar., oct. 13 | 16:54 | 01:54 | Creciente | 5% | 2 d |
| mié., oct. 14 | 16:34 | 02:00 | Creciente | 10% | 3 d |
| jue., oct. 15 | 15:39 | 01:03 | Creciente | 17% | 4 d |
| vie., oct. 16 | 14:11 | 21:49 | Creciente | 26% | 5 d |
| sáb., oct. 17 Cuarto creciente | 12:26 | 20:33 | Cuarto creciente | 36% | 6 d |
| dom., oct. 18 Cuarto creciente | 10:53 | 19:49 | Cuarto creciente | 46% | 7 d |
| lun., oct. 19 Cuarto creciente | 10:04 | 19:40 | Cuarto creciente | 57% | 8 d |
| mar., oct. 20 Cuarto creciente | 10:24 | 20:16 | Cuarto creciente | 67% | 9 d |
| mié., oct. 21 | 12:07 | 22:03 | Gibosa creciente | 77% | 10 d |
| jue., oct. 22 | 14:41 | Sin puesta | Gibosa creciente | 85% | 11 d |
| vie., oct. 23 | 16:52 | 01:47 | Gibosa creciente | 92% | 12 d |
| sáb., oct. 24 Luna llena | 18:49 | 06:48 | Luna llena | 97% | 13 d |
| dom., oct. 25 Luna llena | 20:45 | 11:05 | Luna llena | 99% | 14.1 d |
| lun., oct. 26 Luna llena | Sin salida | 14:24 | Luna llena | 100% | 15.1 d |
| mar., oct. 27 Luna llena | 00:20 | 15:45 | Luna llena | 98% | 16.1 d |
| mié., oct. 28 | 02:26 | 16:12 | Gibosa menguante | 94% | 17.1 d |
| jue., oct. 29 | 02:58 | 16:04 | Gibosa menguante | 88% | 18.1 d |
| vie., oct. 30 | 02:21 | 15:29 | Gibosa menguante | 80% | 19.1 d |
| sáb., oct. 31 | 00:58 | 14:33 | Gibosa menguante | 71% | 20.1 d |
Tonight's moon times in Torelló
In Torelló, España, the moon rises at 11:06 and sets at 23:05 today. The phase is Gibosa menguante with 92% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Torelló today?
Moonrise in Torelló today is at 11:06 (local time).
What time is moonset in Torelló today?
Moonset in Torelló today is at 23:05 (local time).
What is the moon phase in Torelló tonight?
Tonight in Torelló, the moon is in the Gibosa menguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Torelló right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -46°). It rises at 11:06.