Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Botou
China · Asia/Shanghai · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
CST
UTC+08:00
Asia/Shanghai
Luna visible
Gibosa menguante · 17.3 días
Fase
Gibosa menguante
92.78% Iluminación
Salida de la Luna
09:47
Puesta de la Luna
21:31
Paso meridiano
15:40
Punto más alto
Altitud
17.66°
96.11° (E)
Luna sobre el horizonte
11.7 h
Ventana lunar esta noche
09:47 → 21:31
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
78%
2
Cuarto menguante
69%
3
Cuarto menguante
59%
4
Cuarto menguante
48%
5
Cuarto menguante
38%
6
Menguante
28%
7
Menguante
19%
8
Menguante
11%
9
Menguante
5%
10
Luna nueva
2%
11
Luna nueva
0%
12
Luna nueva
1%
13
Luna nueva
4%
14
Creciente
9%
15
Creciente
15%
16
Creciente
24%
17
Cuarto creciente
33%
18
Cuarto creciente
44%
19
Cuarto creciente
54%
20
Cuarto creciente
65%
21
Gibosa creciente
74%
22
Gibosa creciente
83%
23
Gibosa creciente
90%
24
Gibosa creciente
96%
25
Luna llena
99%
26
Luna llena
100%
27
Luna llena
99%
28
Gibosa menguante
95%
29
Gibosa menguante
90%
30
Gibosa menguante
83%
31
Gibosa menguante
74%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| jue., oct. 1 | 20:06 | 10:07 | Gibosa menguante | 78% | 19.3 d |
| vie., oct. 2 Cuarto menguante | 19:13 | 08:51 | Cuarto menguante | 69% | 20.3 d |
| sáb., oct. 3 Cuarto menguante | 18:43 | 07:54 | Cuarto menguante | 59% | 21.3 d |
| dom., oct. 4 Cuarto menguante | 18:45 | 07:33 | Cuarto menguante | 48% | 22.3 d |
| lun., oct. 5 Cuarto menguante | 19:32 | 08:05 | Cuarto menguante | 38% | 23.3 d |
| mar., oct. 6 | 21:23 | 09:46 | Menguante | 28% | 24.3 d |
| mié., oct. 7 | Sin salida | 12:31 | Menguante | 19% | 25.3 d |
| jue., oct. 8 | 00:37 | 15:23 | Menguante | 11% | 26.3 d |
| vie., oct. 9 | 04:32 | 17:52 | Menguante | 5% | 27.3 d |
| sáb., oct. 10 Luna nueva | 08:25 | 20:31 | Luna nueva | 2% | 28.3 d |
| dom., oct. 11 Luna nueva | 11:48 | 23:10 | Luna nueva | 0% | 29.3 d |
| lun., oct. 12 Luna nueva | 13:47 | Sin puesta | Luna nueva | 1% | 0.8 d |
| mar., oct. 13 Luna nueva | 14:31 | 00:49 | Luna nueva | 4% | 1.8 d |
| mié., oct. 14 | 14:22 | 01:13 | Creciente | 9% | 2.8 d |
| jue., oct. 15 | 13:31 | 00:37 | Creciente | 15% | 3.8 d |
| vie., oct. 16 | 12:08 | 21:40 | Creciente | 24% | 4.8 d |
| sáb., oct. 17 Cuarto creciente | 10:28 | 20:09 | Cuarto creciente | 33% | 5.8 d |
| dom., oct. 18 Cuarto creciente | 08:56 | 19:06 | Cuarto creciente | 44% | 6.8 d |
| lun., oct. 19 Cuarto creciente | 07:58 | 18:40 | Cuarto creciente | 54% | 7.8 d |
| mar., oct. 20 Cuarto creciente | 07:54 | 19:03 | Cuarto creciente | 65% | 8.8 d |
| mié., oct. 21 | 09:01 | 20:33 | Gibosa creciente | 74% | 9.8 d |
| jue., oct. 22 | 11:24 | 23:32 | Gibosa creciente | 83% | 10.8 d |
| vie., oct. 23 | 14:15 | Sin puesta | Gibosa creciente | 90% | 11.8 d |
| sáb., oct. 24 | 16:56 | 03:33 | Gibosa creciente | 96% | 12.8 d |
| dom., oct. 25 Luna llena | 20:08 | 07:57 | Luna llena | 99% | 13.8 d |
| lun., oct. 26 Luna llena | 23:39 | 11:56 | Luna llena | 100% | 14.8 d |
| mar., oct. 27 Luna llena | Sin salida | 14:10 | Luna llena | 99% | 15.8 d |
| mié., oct. 28 | 01:51 | 15:08 | Gibosa menguante | 95% | 16.8 d |
| jue., oct. 29 | 02:40 | 15:14 | Gibosa menguante | 90% | 17.8 d |
| vie., oct. 30 | 02:23 | 14:41 | Gibosa menguante | 83% | 18.8 d |
| sáb., oct. 31 | 01:20 | 13:40 | Gibosa menguante | 74% | 19.8 d |
Tonight's moon times in Botou
In Botou, China, the moon rises at 09:47 and sets at 21:31 today. The phase is Gibosa menguante with 93% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Botou today?
Moonrise in Botou today is at 09:47 (local time).
What time is moonset in Botou today?
Moonset in Botou today is at 21:31 (local time).
What is the moon phase in Botou tonight?
Tonight in Botou, the moon is in the Gibosa menguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Botou right now?
Yes — the moon is above the horizon at 17.7° altitude.