Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Beihai
China · Asia/Shanghai · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
CST
UTC+08:00
Asia/Shanghai
Luna visible
Gibosa menguante · 17.4 días
Fase
Gibosa menguante
92.45% Iluminación
Salida de la Luna
10:15
Puesta de la Luna
21:59
Paso meridiano
16:10
Punto más alto
Altitud
29.83°
101.7° (ESE)
Luna sobre el horizonte
11.7 h
Ventana lunar esta noche
10:15 → 21:59
Próximas fases lunares
1
Gibosa menguante
82%
2
Gibosa menguante
74%
3
Cuarto menguante
64%
4
Cuarto menguante
53%
5
Cuarto menguante
43%
6
Cuarto menguante
32%
7
Menguante
23%
8
Menguante
15%
9
Menguante
8%
10
Luna nueva
3%
11
Luna nueva
1%
12
Luna nueva
0%
13
Luna nueva
2%
14
Creciente
6%
15
Creciente
12%
16
Creciente
20%
17
Creciente
29%
18
Cuarto creciente
39%
19
Cuarto creciente
49%
20
Cuarto creciente
60%
21
Gibosa creciente
70%
22
Gibosa creciente
79%
23
Gibosa creciente
87%
24
Gibosa creciente
93%
25
Luna llena
98%
26
Luna llena
100%
27
Luna llena
100%
28
Luna llena
97%
29
Gibosa menguante
93%
30
Gibosa menguante
86%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| mar., sep. 1 | 00:38 | 13:35 | Gibosa menguante | 82% | 18.8 d |
| mié., sep. 2 | 23:04 | 12:44 | Gibosa menguante | 74% | 19.8 d |
| jue., sep. 3 Cuarto menguante | 23:00 | 12:23 | Cuarto menguante | 64% | 20.8 d |
| vie., sep. 4 Cuarto menguante | 23:39 | 12:46 | Cuarto menguante | 53% | 21.8 d |
| sáb., sep. 5 Cuarto menguante | Sin salida | 14:03 | Cuarto menguante | 43% | 22.8 d |
| dom., sep. 6 Cuarto menguante | 01:15 | 16:05 | Cuarto menguante | 32% | 23.8 d |
| lun., sep. 7 | 03:50 | 18:13 | Menguante | 23% | 24.8 d |
| mar., sep. 8 | 06:49 | 20:11 | Menguante | 15% | 25.8 d |
| mié., sep. 9 | 09:44 | 22:07 | Menguante | 8% | 26.8 d |
| jue., sep. 10 Luna nueva | 12:20 | Sin puesta | Luna nueva | 3% | 27.8 d |
| vie., sep. 11 Luna nueva | 14:11 | Sin puesta | Luna nueva | 1% | 28.8 d |
| sáb., sep. 12 Luna nueva | 15:02 | 01:17 | Luna nueva | 0% | 0.3 d |
| dom., sep. 13 Luna nueva | 15:04 | 01:44 | Luna nueva | 2% | 1.3 d |
| lun., sep. 14 | 14:24 | 01:21 | Creciente | 6% | 2.3 d |
| mar., sep. 15 | 13:15 | 00:22 | Creciente | 12% | 3.3 d |
| mié., sep. 16 | 11:50 | 21:51 | Creciente | 20% | 4.3 d |
| jue., sep. 17 | 10:30 | 20:54 | Creciente | 29% | 5.3 d |
| vie., sep. 18 Cuarto creciente | 09:34 | 20:23 | Cuarto creciente | 39% | 6.3 d |
| sáb., sep. 19 Cuarto creciente | 09:15 | 20:26 | Cuarto creciente | 49% | 7.3 d |
| dom., sep. 20 Cuarto creciente | 09:48 | 21:12 | Cuarto creciente | 60% | 8.3 d |
| lun., sep. 21 | 11:22 | 22:55 | Gibosa creciente | 70% | 9.3 d |
| mar., sep. 22 | 13:50 | Sin puesta | Gibosa creciente | 79% | 10.3 d |
| mié., sep. 23 | 16:24 | 01:45 | Gibosa creciente | 87% | 11.3 d |
| jue., sep. 24 | 18:31 | 05:01 | Gibosa creciente | 93% | 12.3 d |
| vie., sep. 25 Luna llena | 20:24 | 08:00 | Luna llena | 98% | 13.3 d |
| sáb., sep. 26 Luna llena | 22:01 | 10:31 | Luna llena | 100% | 14.3 d |
| dom., sep. 27 Luna llena | 23:02 | 12:11 | Luna llena | 100% | 15.3 d |
| lun., sep. 28 Luna llena | 23:13 | 12:49 | Luna llena | 97% | 16.3 d |
| mar., sep. 29 | 22:40 | 12:36 | Gibosa menguante | 93% | 17.3 d |
| mié., sep. 30 | 21:42 | 11:44 | Gibosa menguante | 86% | 18.3 d |
Tonight's moon times in Beihai
In Beihai, China, the moon rises at 10:15 and sets at 21:59 today. The phase is Gibosa menguante with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Beihai today?
Moonrise in Beihai today is at 10:15 (local time).
What time is moonset in Beihai today?
Moonset in Beihai today is at 21:59 (local time).
What is the moon phase in Beihai tonight?
Tonight in Beihai, the moon is in the Gibosa menguante phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Beihai right now?
Yes — the moon is above the horizon at 29.8° altitude.