Salida, puesta y fases lunares
Moonrise & moonset in Bodocó
Brasil · America/Recife · Updated for ago. 1, 2026
Hora local
-03
UTC-03:00
America/Recife
Luna bajo el horizonte
Gibosa menguante · 17.3 días
Fase
Gibosa menguante
92.67% Iluminación
Salida de la Luna
08:56
Puesta de la Luna
20:34
Paso meridiano
14:50
Punto más alto
Altitud
-45.55°
262.1° (O)
Luna sobre el horizonte
11.6 h
Ventana lunar esta noche
08:56 → 20:34
Próximas fases lunares
1
Luna llena
97%
2
Gibosa menguante
93%
3
Gibosa menguante
86%
4
Gibosa menguante
78%
5
Cuarto menguante
69%
6
Cuarto menguante
58%
7
Cuarto menguante
48%
8
Cuarto menguante
37%
9
Menguante
27%
10
Menguante
18%
11
Menguante
11%
12
Menguante
5%
13
Luna nueva
2%
14
Luna nueva
0%
15
Luna nueva
1%
16
Luna nueva
4%
17
Creciente
9%
18
Creciente
16%
19
Creciente
24%
20
Cuarto creciente
34%
21
Cuarto creciente
44%
22
Cuarto creciente
55%
23
Cuarto creciente
65%
24
Gibosa creciente
75%
25
Gibosa creciente
83%
26
Gibosa creciente
91%
27
Gibosa creciente
96%
28
Luna llena
99%
29
Luna llena
100%
30
Luna llena
99%
31
Gibosa menguante
95%
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Fase | Iluminación | Edad lunar |
|---|---|---|---|---|---|
| mié., jul. 1 Luna llena | 19:39 | 08:06 | Luna llena | 97% | 16.4 d |
| jue., jul. 2 | 19:39 | 08:00 | Gibosa menguante | 93% | 17.4 d |
| vie., jul. 3 | 19:52 | 08:04 | Gibosa menguante | 86% | 18.4 d |
| sáb., jul. 4 | 20:22 | 08:21 | Gibosa menguante | 78% | 19.4 d |
| dom., jul. 5 Cuarto menguante | 21:08 | 08:54 | Cuarto menguante | 69% | 20.4 d |
| lun., jul. 6 Cuarto menguante | 22:10 | 09:42 | Cuarto menguante | 58% | 21.4 d |
| mar., jul. 7 Cuarto menguante | 23:25 | 10:41 | Cuarto menguante | 48% | 22.4 d |
| mié., jul. 8 Cuarto menguante | Sin salida | 11:49 | Cuarto menguante | 37% | 23.4 d |
| jue., jul. 9 | 00:47 | 13:03 | Menguante | 27% | 24.4 d |
| vie., jul. 10 | 02:10 | 14:16 | Menguante | 18% | 25.4 d |
| sáb., jul. 11 | 03:22 | 15:15 | Menguante | 11% | 26.4 d |
| dom., jul. 12 | 04:11 | 15:51 | Menguante | 5% | 27.4 d |
| lun., jul. 13 Luna nueva | 04:32 | 16:01 | Luna nueva | 2% | 28.4 d |
| mar., jul. 14 Luna nueva | 04:28 | 15:46 | Luna nueva | 0% | 29.4 d |
| mié., jul. 15 Luna nueva | 04:02 | 15:15 | Luna nueva | 1% | 0.8 d |
| jue., jul. 16 Luna nueva | 03:24 | 14:37 | Luna nueva | 4% | 1.8 d |
| vie., jul. 17 | 02:43 | 14:00 | Creciente | 9% | 2.8 d |
| sáb., jul. 18 | 02:08 | 13:36 | Creciente | 16% | 3.8 d |
| dom., jul. 19 | 01:50 | 13:30 | Creciente | 24% | 4.8 d |
| lun., jul. 20 Cuarto creciente | 01:56 | 13:49 | Cuarto creciente | 34% | 5.8 d |
| mar., jul. 21 Cuarto creciente | 02:31 | 14:38 | Cuarto creciente | 44% | 6.8 d |
| mié., jul. 22 Cuarto creciente | 03:36 | 15:56 | Cuarto creciente | 55% | 7.8 d |
| jue., jul. 23 Cuarto creciente | 05:04 | 17:34 | Cuarto creciente | 65% | 8.8 d |
| vie., jul. 24 | 06:39 | 19:16 | Gibosa creciente | 75% | 9.8 d |
| sáb., jul. 25 | 08:07 | 20:46 | Gibosa creciente | 83% | 10.8 d |
| dom., jul. 26 | 09:18 | 21:55 | Gibosa creciente | 91% | 11.8 d |
| lun., jul. 27 | 10:08 | 22:37 | Gibosa creciente | 96% | 12.8 d |
| mar., jul. 28 Luna llena | 10:32 | 22:48 | Luna llena | 99% | 13.8 d |
| mié., jul. 29 Luna llena | 10:31 | 22:32 | Luna llena | 100% | 14.8 d |
| jue., jul. 30 Luna llena | 10:08 | 21:58 | Luna llena | 99% | 15.8 d |
| vie., jul. 31 | 09:33 | 21:15 | Gibosa menguante | 95% | 16.8 d |
Tonight's moon times in Bodocó
In Bodocó, Brasil, the moon rises at 08:56 and sets at 20:34 today. The phase is Gibosa menguante with 93% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Bodocó today?
Moonrise in Bodocó today is at 08:56 (local time).
What time is moonset in Bodocó today?
Moonset in Bodocó today is at 20:34 (local time).
What is the moon phase in Bodocó tonight?
Tonight in Bodocó, the moon is in the Gibosa menguante phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Bodocó right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -45.6°). It rises at 08:56.