Mondaufgang, Monduntergang & Phasen
Moonrise & moonset in Eagle Pass
Vereinigte Staaten · America/Chicago · Updated for Jul 30, 2026
Ortszeit
CDT
UTC-05:00
America/Chicago
Mond unter dem Horizont
Vollmond · 15.9 Tage
Phase
Vollmond
98.62% Beleuchtung
Mondaufgang
12:25
Monduntergang
00:05
Meridiandurchgang
18:00
Höchster Punkt am Himmel
Höhe
-19.13°
88.11° (O)
Mond über dem Horizont
12.3 h
Mondfenster heute Nacht
12:25 → 00:05
Kommende Mondphasen
1
Vollmond
97%
2
Abnehmender Mond
92%
3
Abnehmender Mond
85%
4
Abnehmender Mond
77%
5
Letztes Viertel
68%
6
Letztes Viertel
57%
7
Letztes Viertel
47%
8
Letztes Viertel
36%
9
Abnehmende Sichel
27%
10
Abnehmende Sichel
18%
11
Abnehmende Sichel
10%
12
Abnehmende Sichel
5%
13
Neumond
1%
14
Neumond
0%
15
Neumond
1%
16
Zunehmende Sichel
4%
17
Zunehmende Sichel
9%
18
Zunehmende Sichel
16%
19
Zunehmende Sichel
25%
20
Erstes Viertel
35%
21
Erstes Viertel
45%
22
Erstes Viertel
56%
23
Erstes Viertel
66%
24
Zunehmender Mond
76%
25
Zunehmender Mond
84%
26
Zunehmender Mond
91%
27
Zunehmender Mond
96%
28
Vollmond
99%
29
Vollmond
100%
30
Vollmond
99%
31
Abnehmender Mond
95%
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Phase | Beleuchtung | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., Jul 1 Vollmond | 22:37 | 09:09 | Vollmond | 97% | 16.5 d |
| Do., Jul 2 | 22:35 | 09:07 | Abnehmender Mond | 92% | 17.5 d |
| Fr., Jul 3 | 22:43 | 09:19 | Abnehmender Mond | 85% | 18.5 d |
| Sa., Jul 4 | 23:04 | 09:48 | Abnehmender Mond | 77% | 19.5 d |
| So., Jul 5 Letztes Viertel | 23:36 | 10:38 | Letztes Viertel | 68% | 20.5 d |
| Mo., Jul 6 Letztes Viertel | Kein Aufgang | 11:47 | Letztes Viertel | 57% | 21.5 d |
| Di., Jul 7 Letztes Viertel | 00:19 | 13:12 | Letztes Viertel | 47% | 22.5 d |
| Mi., Jul 8 Letztes Viertel | 01:09 | 14:49 | Letztes Viertel | 36% | 23.5 d |
| Do., Jul 9 | 02:06 | 16:27 | Abnehmende Sichel | 27% | 24.5 d |
| Fr., Jul 10 | 03:08 | 17:53 | Abnehmende Sichel | 18% | 25.5 d |
| Sa., Jul 11 | 04:08 | 18:53 | Abnehmende Sichel | 10% | 26.5 d |
| So., Jul 12 | 04:52 | 19:22 | Abnehmende Sichel | 5% | 27.5 d |
| Mo., Jul 13 Neumond | 05:12 | 19:23 | Neumond | 1% | 28.5 d |
| Di., Jul 14 Neumond | 05:08 | 19:01 | Neumond | 0% | 29.5 d |
| Mi., Jul 15 Neumond | 04:44 | 18:23 | Neumond | 1% | 0.9 d |
| Do., Jul 16 | 04:10 | 17:38 | Zunehmende Sichel | 4% | 1.9 d |
| Fr., Jul 17 | 03:36 | 16:56 | Zunehmende Sichel | 9% | 2.9 d |
| Sa., Jul 18 | 03:11 | 16:28 | Zunehmende Sichel | 16% | 3.9 d |
| So., Jul 19 | 03:01 | 16:23 | Zunehmende Sichel | 25% | 4.9 d |
| Mo., Jul 20 Erstes Viertel | 03:11 | 16:49 | Erstes Viertel | 35% | 5.9 d |
| Di., Jul 21 Erstes Viertel | 03:48 | 17:47 | Erstes Viertel | 45% | 6.9 d |
| Mi., Jul 22 Erstes Viertel | 04:55 | 19:08 | Erstes Viertel | 56% | 7.9 d |
| Do., Jul 23 Erstes Viertel | 06:32 | 20:35 | Erstes Viertel | 66% | 8.9 d |
| Fr., Jul 24 | 08:27 | 21:52 | Zunehmender Mond | 76% | 9.9 d |
| Sa., Jul 25 | 10:17 | 22:54 | Zunehmender Mond | 84% | 10.9 d |
| So., Jul 26 | 11:47 | 23:41 | Zunehmender Mond | 91% | 11.9 d |
| Mo., Jul 27 | 12:47 | Kein Untergang | Zunehmender Mond | 96% | 12.9 d |
| Di., Jul 28 Vollmond | 13:10 | 00:09 | Vollmond | 99% | 13.9 d |
| Mi., Jul 29 Vollmond | 13:00 | 00:16 | Vollmond | 100% | 14.9 d |
| Do., Jul 30 Vollmond | 12:25 | 00:05 | Vollmond | 99% | 15.9 d |
| Fr., Jul 31 | 11:35 | 23:11 | Abnehmender Mond | 95% | 16.9 d |
Tonight's moon times in Eagle Pass
In Eagle Pass, Vereinigte Staaten, the moon rises at 12:25 and sets at 00:05 today. The phase is Vollmond with 99% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Eagle Pass today?
Moonrise in Eagle Pass today is at 12:25 (local time).
What time is moonset in Eagle Pass today?
Moonset in Eagle Pass today is at 00:05 (local time).
What is the moon phase in Eagle Pass tonight?
Tonight in Eagle Pass, the moon is in the Vollmond phase with 99% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Eagle Pass right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -19.1°). It rises at 12:25.