Mondaufgang, Monduntergang & Phasen
Moonrise & moonset in Concepcion
Philippinen · Asia/Manila · Updated for Aug 1, 2026
Ortszeit
PST
UTC+08:00
Asia/Manila
Mond sichtbar
Abnehmender Mond · 17.4 Tage
Phase
Abnehmender Mond
92.34% Beleuchtung
Mondaufgang
09:21
Monduntergang
21:03
Meridiandurchgang
15:10
Höchster Punkt am Himmel
Höhe
50.73°
102.32° (OSO)
Mond über dem Horizont
11.7 h
Mondfenster heute Nacht
09:21 → 21:03
Kommende Mondphasen
1
Abnehmender Mond
93%
2
Abnehmender Mond
86%
3
Abnehmender Mond
78%
4
Letztes Viertel
68%
5
Letztes Viertel
58%
6
Letztes Viertel
48%
7
Letztes Viertel
37%
8
Abnehmende Sichel
27%
9
Abnehmende Sichel
18%
10
Abnehmende Sichel
11%
11
Abnehmende Sichel
5%
12
Neumond
2%
13
Neumond
0%
14
Neumond
1%
15
Neumond
4%
16
Zunehmende Sichel
9%
17
Zunehmende Sichel
16%
18
Zunehmende Sichel
24%
19
Erstes Viertel
34%
20
Erstes Viertel
44%
21
Erstes Viertel
55%
22
Erstes Viertel
65%
23
Zunehmender Mond
75%
24
Zunehmender Mond
84%
25
Zunehmender Mond
91%
26
Zunehmender Mond
96%
27
Vollmond
99%
28
Vollmond
100%
29
Vollmond
99%
30
Abnehmender Mond
95%
31
Abnehmender Mond
90%
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Phase | Beleuchtung | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., Aug 1 | 09:21 | 21:03 | Abnehmender Mond | 93% | 17.4 d |
| So., Aug 2 | 08:40 | 20:33 | Abnehmender Mond | 86% | 18.4 d |
| Mo., Aug 3 | 08:13 | 20:21 | Abnehmender Mond | 78% | 19.4 d |
| Di., Aug 4 Letztes Viertel | 08:11 | 20:34 | Letztes Viertel | 68% | 20.4 d |
| Mi., Aug 5 Letztes Viertel | 08:43 | 21:17 | Letztes Viertel | 58% | 21.4 d |
| Do., Aug 6 Letztes Viertel | 09:51 | 22:29 | Letztes Viertel | 48% | 22.4 d |
| Fr., Aug 7 Letztes Viertel | 11:34 | Kein Untergang | Letztes Viertel | 37% | 23.4 d |
| Sa., Aug 8 | 13:45 | 00:13 | Abnehmende Sichel | 27% | 24.4 d |
| So., Aug 9 | 16:01 | 02:23 | Abnehmende Sichel | 18% | 25.4 d |
| Mo., Aug 10 | 17:50 | 04:34 | Abnehmende Sichel | 11% | 26.4 d |
| Di., Aug 11 | 19:02 | 06:16 | Abnehmende Sichel | 5% | 27.4 d |
| Mi., Aug 12 Neumond | 19:38 | 07:17 | Neumond | 2% | 28.4 d |
| Do., Aug 13 Neumond | 19:40 | 07:38 | Neumond | 0% | 29.4 d |
| Fr., Aug 14 Neumond | 19:14 | 07:22 | Neumond | 1% | 0.8 d |
| Sa., Aug 15 Neumond | 18:27 | 06:37 | Neumond | 4% | 1.8 d |
| So., Aug 16 | 17:28 | 05:34 | Zunehmende Sichel | 9% | 2.8 d |
| Mo., Aug 17 | 16:28 | 04:24 | Zunehmende Sichel | 16% | 3.8 d |
| Di., Aug 18 | 15:41 | 03:22 | Zunehmende Sichel | 24% | 4.8 d |
| Mi., Aug 19 Erstes Viertel | 15:22 | 02:43 | Erstes Viertel | 34% | 5.8 d |
| Do., Aug 20 Erstes Viertel | 15:44 | 02:42 | Erstes Viertel | 44% | 6.8 d |
| Fr., Aug 21 Erstes Viertel | 16:49 | 03:28 | Erstes Viertel | 55% | 7.8 d |
| Sa., Aug 22 Erstes Viertel | 18:23 | 04:59 | Erstes Viertel | 65% | 8.8 d |
| So., Aug 23 | 20:10 | 07:01 | Zunehmender Mond | 75% | 9.8 d |
| Mo., Aug 24 | 22:04 | 09:15 | Zunehmender Mond | 84% | 10.8 d |
| Di., Aug 25 | Kein Aufgang | 11:31 | Zunehmender Mond | 91% | 11.8 d |
| Mi., Aug 26 | 00:00 | 13:28 | Zunehmender Mond | 96% | 12.8 d |
| Do., Aug 27 Vollmond | 01:35 | 14:44 | Vollmond | 99% | 13.8 d |
| Fr., Aug 28 Vollmond | 02:28 | 15:14 | Vollmond | 100% | 14.8 d |
| Sa., Aug 29 Vollmond | 02:37 | 15:04 | Vollmond | 99% | 15.8 d |
| So., Aug 30 | 02:08 | 14:23 | Abnehmender Mond | 95% | 16.8 d |
| Mo., Aug 31 | 01:13 | 13:23 | Abnehmender Mond | 90% | 17.8 d |
Tonight's moon times in Concepcion
In Concepcion, Philippinen, the moon rises at 09:21 and sets at 21:03 today. The phase is Abnehmender Mond with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Concepcion today?
Moonrise in Concepcion today is at 09:21 (local time).
What time is moonset in Concepcion today?
Moonset in Concepcion today is at 21:03 (local time).
What is the moon phase in Concepcion tonight?
Tonight in Concepcion, the moon is in the Abnehmender Mond phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Concepcion right now?
Yes — the moon is above the horizon at 50.7° altitude.