Mondaufgang, Monduntergang & Phasen
Moonrise & moonset in Tepexpan
Mexiko · America/Mexico_City · Updated for Jul 31, 2026
Ortszeit
CST
UTC-06:00
America/Mexico_City
Mond sichtbar
Abnehmender Mond · 17.2 Tage
Phase
Abnehmender Mond
93.27% Beleuchtung
Mondaufgang
10:28
Monduntergang
22:04
Meridiandurchgang
16:20
Höchster Punkt am Himmel
Höhe
49.78°
244.97° (WSW)
Mond über dem Horizont
11.6 h
Mondfenster heute Nacht
10:28 → 22:04
Kommende Mondphasen
1
Abnehmender Mond
89%
2
Abnehmender Mond
81%
3
Abnehmender Mond
72%
4
Letztes Viertel
63%
5
Letztes Viertel
52%
6
Letztes Viertel
41%
7
Letztes Viertel
31%
8
Abnehmende Sichel
22%
9
Abnehmende Sichel
14%
10
Abnehmende Sichel
7%
11
Neumond
3%
12
Neumond
0%
13
Neumond
0%
14
Neumond
2%
15
Zunehmende Sichel
7%
16
Zunehmende Sichel
13%
17
Zunehmende Sichel
21%
18
Zunehmende Sichel
30%
19
Erstes Viertel
40%
20
Erstes Viertel
50%
21
Erstes Viertel
61%
22
Zunehmender Mond
71%
23
Zunehmender Mond
80%
24
Zunehmender Mond
88%
25
Zunehmender Mond
94%
26
Vollmond
98%
27
Vollmond
100%
28
Vollmond
100%
29
Vollmond
97%
30
Abnehmender Mond
92%
31
Abnehmender Mond
86%
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Phase | Beleuchtung | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., Aug 1 | 09:41 | 21:34 | Abnehmender Mond | 89% | 18 d |
| So., Aug 2 | 09:04 | 21:17 | Abnehmender Mond | 81% | 19 d |
| Mo., Aug 3 | 08:50 | 21:19 | Abnehmender Mond | 72% | 20 d |
| Di., Aug 4 Letztes Viertel | 09:09 | 21:48 | Letztes Viertel | 63% | 21 d |
| Mi., Aug 5 Letztes Viertel | 10:07 | 22:44 | Letztes Viertel | 52% | 22 d |
| Do., Aug 6 Letztes Viertel | 11:43 | Kein Untergang | Letztes Viertel | 41% | 23 d |
| Fr., Aug 7 Letztes Viertel | 13:52 | 00:09 | Letztes Viertel | 31% | 24 d |
| Sa., Aug 8 | 16:12 | 02:05 | Abnehmende Sichel | 22% | 25 d |
| So., Aug 9 | 18:11 | 04:20 | Abnehmende Sichel | 14% | 26 d |
| Mo., Aug 10 | 19:32 | 06:21 | Abnehmende Sichel | 7% | 27 d |
| Di., Aug 11 Neumond | 20:19 | 07:43 | Neumond | 3% | 28 d |
| Mi., Aug 12 Neumond | 20:33 | 08:21 | Neumond | 0% | 29 d |
| Do., Aug 13 Neumond | 20:19 | 08:17 | Neumond | 0% | 0.4 d |
| Fr., Aug 14 Neumond | 19:42 | 07:39 | Neumond | 2% | 1.4 d |
| Sa., Aug 15 | 18:51 | 06:38 | Zunehmende Sichel | 7% | 2.4 d |
| So., Aug 16 | 17:54 | 05:25 | Zunehmende Sichel | 13% | 3.4 d |
| Mo., Aug 17 | 17:02 | 04:15 | Zunehmende Sichel | 21% | 4.4 d |
| Di., Aug 18 | 16:33 | 03:23 | Zunehmende Sichel | 30% | 5.4 d |
| Mi., Aug 19 Erstes Viertel | 16:39 | 03:05 | Erstes Viertel | 40% | 6.4 d |
| Do., Aug 20 Erstes Viertel | 17:27 | 03:32 | Erstes Viertel | 50% | 7.4 d |
| Fr., Aug 21 Erstes Viertel | 18:47 | 04:50 | Erstes Viertel | 61% | 8.4 d |
| Sa., Aug 22 | 20:21 | 06:50 | Zunehmender Mond | 71% | 9.4 d |
| So., Aug 23 | 22:03 | 09:11 | Zunehmender Mond | 80% | 10.4 d |
| Mo., Aug 24 | Kein Aufgang | 11:38 | Zunehmender Mond | 88% | 11.4 d |
| Di., Aug 25 | Kein Aufgang | 13:51 | Zunehmender Mond | 94% | 12.4 d |
| Mi., Aug 26 Vollmond | 01:34 | 15:25 | Vollmond | 98% | 13.4 d |
| Do., Aug 27 Vollmond | 02:45 | 16:11 | Vollmond | 100% | 14.4 d |
| Fr., Aug 28 Vollmond | 03:11 | 16:16 | Vollmond | 100% | 15.4 d |
| Sa., Aug 29 Vollmond | 02:54 | 15:47 | Vollmond | 97% | 16.4 d |
| So., Aug 30 | 02:06 | 14:55 | Abnehmender Mond | 92% | 17.4 d |
| Mo., Aug 31 | 01:02 | 13:50 | Abnehmender Mond | 86% | 18.4 d |
Tonight's moon times in Tepexpan
In Tepexpan, Mexiko, the moon rises at 10:28 and sets at 22:04 today. The phase is Abnehmender Mond with 93% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Tepexpan today?
Moonrise in Tepexpan today is at 10:28 (local time).
What time is moonset in Tepexpan today?
Moonset in Tepexpan today is at 22:04 (local time).
What is the moon phase in Tepexpan tonight?
Tonight in Tepexpan, the moon is in the Abnehmender Mond phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Tepexpan right now?
Yes — the moon is above the horizon at 49.8° altitude.