Mondaufgang, Monduntergang & Phasen
Moonrise & moonset in Chichén Itzá
Mexiko · America/Merida · Updated for Jul 31, 2026
Ortszeit
CST
UTC-06:00
America/Merida
Mond sichtbar
Abnehmender Mond · 17.3 Tage
Phase
Abnehmender Mond
92.79% Beleuchtung
Mondaufgang
09:53
Monduntergang
21:29
Meridiandurchgang
15:40
Höchster Punkt am Himmel
Höhe
15.87°
265.7° (W)
Mond über dem Horizont
11.6 h
Mondfenster heute Nacht
09:53 → 21:29
Kommende Mondphasen
1
Abnehmender Mond
77%
2
Letztes Viertel
68%
3
Letztes Viertel
58%
4
Letztes Viertel
47%
5
Letztes Viertel
37%
6
Abnehmende Sichel
27%
7
Abnehmende Sichel
18%
8
Abnehmende Sichel
11%
9
Abnehmende Sichel
5%
10
Neumond
1%
11
Neumond
0%
12
Neumond
1%
13
Zunehmende Sichel
4%
14
Zunehmende Sichel
9%
15
Zunehmende Sichel
16%
16
Zunehmende Sichel
25%
17
Erstes Viertel
34%
18
Erstes Viertel
45%
19
Erstes Viertel
55%
20
Erstes Viertel
66%
21
Zunehmender Mond
75%
22
Zunehmender Mond
84%
23
Zunehmender Mond
91%
24
Zunehmender Mond
96%
25
Vollmond
99%
26
Vollmond
100%
27
Vollmond
99%
28
Abnehmender Mond
95%
29
Abnehmender Mond
89%
30
Abnehmender Mond
82%
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Phase | Beleuchtung | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|
| Di., Sep 1 | 22:34 | 12:19 | Abnehmender Mond | 77% | 19.4 d |
| Mi., Sep 2 Letztes Viertel | 22:14 | 11:42 | Letztes Viertel | 68% | 20.4 d |
| Do., Sep 3 Letztes Viertel | 22:33 | 11:44 | Letztes Viertel | 58% | 21.4 d |
| Fr., Sep 4 Letztes Viertel | 23:42 | 12:37 | Letztes Viertel | 47% | 22.4 d |
| Sa., Sep 5 Letztes Viertel | Kein Aufgang | 14:21 | Letztes Viertel | 37% | 23.4 d |
| So., Sep 6 | 01:53 | 16:32 | Abnehmende Sichel | 27% | 24.4 d |
| Mo., Sep 7 | 04:46 | 18:35 | Abnehmende Sichel | 18% | 25.4 d |
| Di., Sep 8 | 07:43 | 20:32 | Abnehmende Sichel | 11% | 26.4 d |
| Mi., Sep 9 | 10:30 | 22:28 | Abnehmende Sichel | 5% | 27.4 d |
| Do., Sep 10 Neumond | 12:43 | Kein Untergang | Neumond | 1% | 28.4 d |
| Fr., Sep 11 Neumond | 14:01 | 00:05 | Neumond | 0% | 29.4 d |
| Sa., Sep 12 Neumond | 14:24 | 00:56 | Neumond | 1% | 0.9 d |
| So., Sep 13 | 14:01 | 00:54 | Zunehmende Sichel | 4% | 1.9 d |
| Mo., Sep 14 | 13:04 | 00:09 | Zunehmende Sichel | 9% | 2.9 d |
| Di., Sep 15 | 11:43 | 21:40 | Zunehmende Sichel | 16% | 3.9 d |
| Mi., Sep 16 | 10:19 | 20:34 | Zunehmende Sichel | 25% | 4.9 d |
| Do., Sep 17 Erstes Viertel | 09:10 | 19:50 | Erstes Viertel | 34% | 5.9 d |
| Fr., Sep 18 Erstes Viertel | 08:33 | 19:37 | Erstes Viertel | 45% | 6.9 d |
| Sa., Sep 19 Erstes Viertel | 08:41 | 20:02 | Erstes Viertel | 55% | 7.9 d |
| So., Sep 20 Erstes Viertel | 09:47 | 21:18 | Erstes Viertel | 66% | 8.9 d |
| Mo., Sep 21 | 11:54 | 23:39 | Zunehmender Mond | 75% | 9.9 d |
| Di., Sep 22 | 14:33 | Kein Untergang | Zunehmender Mond | 84% | 10.9 d |
| Mi., Sep 23 | 16:53 | 02:51 | Zunehmender Mond | 91% | 11.9 d |
| Do., Sep 24 | 18:51 | 05:59 | Zunehmender Mond | 96% | 12.9 d |
| Fr., Sep 25 Vollmond | 20:38 | 08:44 | Vollmond | 99% | 13.9 d |
| Sa., Sep 26 Vollmond | 21:58 | 10:49 | Vollmond | 100% | 14.9 d |
| So., Sep 27 Vollmond | 22:32 | 11:54 | Vollmond | 99% | 15.9 d |
| Mo., Sep 28 | 22:17 | 12:02 | Abnehmender Mond | 95% | 16.9 d |
| Di., Sep 29 | 21:27 | 11:26 | Abnehmender Mond | 89% | 17.9 d |
| Mi., Sep 30 | 20:23 | 10:19 | Abnehmender Mond | 82% | 18.9 d |
Tonight's moon times in Chichén Itzá
In Chichén Itzá, Mexiko, the moon rises at 09:53 and sets at 21:29 today. The phase is Abnehmender Mond with 93% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Chichén Itzá today?
Moonrise in Chichén Itzá today is at 09:53 (local time).
What time is moonset in Chichén Itzá today?
Moonset in Chichén Itzá today is at 21:29 (local time).
What is the moon phase in Chichén Itzá tonight?
Tonight in Chichén Itzá, the moon is in the Abnehmender Mond phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Chichén Itzá right now?
Yes — the moon is above the horizon at 15.9° altitude.