Mondaufgang, Monduntergang & Phasen
Moonrise & moonset in Perico
Kuba · America/Havana · Updated for Aug 1, 2026
Ortszeit
CDT
UTC-04:00
America/Havana
Mond unter dem Horizont
Abnehmender Mond · 17.4 Tage
Phase
Abnehmender Mond
92.26% Beleuchtung
Mondaufgang
10:31
Monduntergang
22:25
Meridiandurchgang
16:30
Höchster Punkt am Himmel
Höhe
-29.19°
284.16° (WNW)
Mond über dem Horizont
11.9 h
Mondfenster heute Nacht
10:31 → 22:25
Kommende Mondphasen
1
Abnehmender Mond
74%
2
Letztes Viertel
64%
3
Letztes Viertel
54%
4
Letztes Viertel
43%
5
Letztes Viertel
33%
6
Abnehmende Sichel
23%
7
Abnehmende Sichel
15%
8
Abnehmende Sichel
8%
9
Neumond
3%
10
Neumond
1%
11
Neumond
0%
12
Neumond
2%
13
Zunehmende Sichel
6%
14
Zunehmende Sichel
12%
15
Zunehmende Sichel
19%
16
Zunehmende Sichel
28%
17
Erstes Viertel
38%
18
Erstes Viertel
49%
19
Erstes Viertel
60%
20
Zunehmender Mond
70%
21
Zunehmender Mond
79%
22
Zunehmender Mond
87%
23
Zunehmender Mond
93%
24
Vollmond
98%
25
Vollmond
100%
26
Vollmond
100%
27
Vollmond
97%
28
Abnehmender Mond
93%
29
Abnehmender Mond
87%
30
Abnehmender Mond
79%
31
Abnehmender Mond
69%
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Phase | Beleuchtung | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., Okt 1 | 20:46 | 10:32 | Abnehmender Mond | 74% | 19.8 d |
| Fr., Okt 2 Letztes Viertel | 20:04 | 09:25 | Letztes Viertel | 64% | 20.8 d |
| Sa., Okt 3 Letztes Viertel | 19:50 | 08:46 | Letztes Viertel | 54% | 21.8 d |
| So., Okt 4 Letztes Viertel | 20:15 | 08:52 | Letztes Viertel | 43% | 22.8 d |
| Mo., Okt 5 Letztes Viertel | 21:34 | 10:00 | Letztes Viertel | 33% | 23.8 d |
| Di., Okt 6 | Kein Aufgang | 12:19 | Abnehmende Sichel | 23% | 24.8 d |
| Mi., Okt 7 | 00:11 | 15:18 | Abnehmende Sichel | 15% | 25.8 d |
| Do., Okt 8 | 03:56 | 17:56 | Abnehmende Sichel | 8% | 26.8 d |
| Fr., Okt 9 Neumond | 07:49 | 20:27 | Neumond | 3% | 27.8 d |
| Sa., Okt 10 Neumond | 11:33 | 23:14 | Neumond | 1% | 28.8 d |
| So., Okt 11 Neumond | 14:12 | Kein Untergang | Neumond | 0% | 0.3 d |
| Mo., Okt 12 Neumond | 15:27 | 01:25 | Neumond | 2% | 1.3 d |
| Di., Okt 13 | 15:40 | 02:22 | Zunehmende Sichel | 6% | 2.3 d |
| Mi., Okt 14 | 15:07 | 02:11 | Zunehmende Sichel | 12% | 3.3 d |
| Do., Okt 15 | 13:57 | 01:09 | Zunehmende Sichel | 19% | 4.3 d |
| Fr., Okt 16 | 12:22 | 21:59 | Zunehmende Sichel | 28% | 5.3 d |
| Sa., Okt 17 Erstes Viertel | 10:44 | 20:41 | Erstes Viertel | 38% | 6.3 d |
| So., Okt 18 Erstes Viertel | 09:28 | 19:57 | Erstes Viertel | 49% | 7.3 d |
| Mo., Okt 19 Erstes Viertel | 08:57 | 19:57 | Erstes Viertel | 60% | 8.3 d |
| Di., Okt 20 | 09:30 | 20:53 | Zunehmender Mond | 70% | 9.3 d |
| Mi., Okt 21 | 11:20 | 23:11 | Zunehmender Mond | 79% | 10.3 d |
| Do., Okt 22 | 14:07 | Kein Untergang | Zunehmender Mond | 87% | 11.3 d |
| Fr., Okt 23 | 16:53 | 02:52 | Zunehmender Mond | 93% | 12.3 d |
| Sa., Okt 24 Vollmond | 19:46 | 07:04 | Vollmond | 98% | 13.3 d |
| So., Okt 25 Vollmond | 23:21 | 11:27 | Vollmond | 100% | 14.3 d |
| Mo., Okt 26 Vollmond | Kein Aufgang | 14:30 | Vollmond | 100% | 15.3 d |
| Di., Okt 27 Vollmond | 02:14 | 15:58 | Vollmond | 97% | 16.3 d |
| Mi., Okt 28 | 03:38 | 16:26 | Abnehmender Mond | 93% | 17.3 d |
| Do., Okt 29 | 03:48 | 16:09 | Abnehmender Mond | 87% | 18.3 d |
| Fr., Okt 30 | 03:03 | 15:19 | Abnehmender Mond | 79% | 19.3 d |
| Sa., Okt 31 | 01:43 | 14:08 | Abnehmender Mond | 69% | 20.3 d |
Tonight's moon times in Perico
In Perico, Kuba, the moon rises at 10:31 and sets at 22:25 today. The phase is Abnehmender Mond with 92% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Perico today?
Moonrise in Perico today is at 10:31 (local time).
What time is moonset in Perico today?
Moonset in Perico today is at 22:25 (local time).
What is the moon phase in Perico tonight?
Tonight in Perico, the moon is in the Abnehmender Mond phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Perico right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -29.2°). It rises at 10:31.