Mondaufgang, Monduntergang & Phasen
Moonrise & moonset in Echizen
Japan · Asia/Tokyo · Updated for Aug 1, 2026
Ortszeit
JST
UTC+09:00
Asia/Tokyo
Mond sichtbar
Abnehmender Mond · 17.4 Tage
Phase
Abnehmender Mond
92.45% Beleuchtung
Mondaufgang
09:31
Monduntergang
21:16
Meridiandurchgang
15:20
Höchster Punkt am Himmel
Höhe
44.05°
131.74° (SO)
Mond über dem Horizont
11.7 h
Mondfenster heute Nacht
09:31 → 21:16
Kommende Mondphasen
1
Abnehmender Mond
83%
2
Abnehmender Mond
74%
3
Letztes Viertel
64%
4
Letztes Viertel
54%
5
Letztes Viertel
43%
6
Letztes Viertel
33%
7
Abnehmende Sichel
23%
8
Abnehmende Sichel
15%
9
Abnehmende Sichel
8%
10
Neumond
3%
11
Neumond
1%
12
Neumond
0%
13
Neumond
2%
14
Zunehmende Sichel
6%
15
Zunehmende Sichel
12%
16
Zunehmende Sichel
19%
17
Zunehmende Sichel
28%
18
Erstes Viertel
38%
19
Erstes Viertel
49%
20
Erstes Viertel
59%
21
Zunehmender Mond
70%
22
Zunehmender Mond
79%
23
Zunehmender Mond
87%
24
Zunehmender Mond
93%
25
Vollmond
97%
26
Vollmond
100%
27
Vollmond
100%
28
Vollmond
97%
29
Abnehmender Mond
93%
30
Abnehmender Mond
87%
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Phase | Beleuchtung | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|
| Di., Sep 1 | 22:18 | 13:30 | Abnehmender Mond | 83% | 18.8 d |
| Mi., Sep 2 | 21:41 | 12:36 | Abnehmender Mond | 74% | 19.8 d |
| Do., Sep 3 Letztes Viertel | 21:33 | 12:11 | Letztes Viertel | 64% | 20.8 d |
| Fr., Sep 4 Letztes Viertel | 22:04 | 12:34 | Letztes Viertel | 54% | 21.8 d |
| Sa., Sep 5 Letztes Viertel | 23:31 | 13:53 | Letztes Viertel | 43% | 22.8 d |
| So., Sep 6 Letztes Viertel | Kein Aufgang | 15:49 | Letztes Viertel | 33% | 23.8 d |
| Mo., Sep 7 | 02:12 | 17:39 | Abnehmende Sichel | 23% | 24.8 d |
| Di., Sep 8 | 05:35 | 19:13 | Abnehmende Sichel | 15% | 25.8 d |
| Mi., Sep 9 | 08:56 | 20:48 | Abnehmende Sichel | 8% | 26.8 d |
| Do., Sep 10 Neumond | 11:54 | 22:28 | Neumond | 3% | 27.8 d |
| Fr., Sep 11 Neumond | 13:54 | 23:47 | Neumond | 1% | 28.8 d |
| Sa., Sep 12 Neumond | 14:49 | Kein Untergang | Neumond | 0% | 0.3 d |
| So., Sep 13 Neumond | 14:54 | 00:18 | Neumond | 2% | 1.3 d |
| Mo., Sep 14 | 14:20 | 22:59 | Zunehmende Sichel | 6% | 2.3 d |
| Di., Sep 15 | 13:12 | 21:44 | Zunehmende Sichel | 12% | 3.3 d |
| Mi., Sep 16 | 11:44 | 20:33 | Zunehmende Sichel | 19% | 4.3 d |
| Do., Sep 17 | 10:18 | 19:41 | Zunehmende Sichel | 28% | 5.3 d |
| Fr., Sep 18 Erstes Viertel | 09:14 | 19:12 | Erstes Viertel | 38% | 6.3 d |
| Sa., Sep 19 Erstes Viertel | 08:50 | 19:11 | Erstes Viertel | 49% | 7.3 d |
| So., Sep 20 Erstes Viertel | 09:23 | 19:48 | Erstes Viertel | 59% | 8.3 d |
| Mo., Sep 21 | 11:02 | 21:16 | Zunehmender Mond | 70% | 9.3 d |
| Di., Sep 22 | 13:32 | Kein Untergang | Zunehmender Mond | 79% | 10.3 d |
| Mi., Sep 23 | 15:51 | 00:03 | Zunehmender Mond | 87% | 11.3 d |
| Do., Sep 24 | 17:35 | 03:43 | Zunehmender Mond | 93% | 12.3 d |
| Fr., Sep 25 Vollmond | 19:05 | 07:12 | Vollmond | 97% | 13.3 d |
| Sa., Sep 26 Vollmond | 20:30 | 10:06 | Vollmond | 100% | 14.3 d |
| So., Sep 27 Vollmond | 21:30 | 11:58 | Vollmond | 100% | 15.3 d |
| Mo., Sep 28 Vollmond | 21:44 | 12:42 | Vollmond | 97% | 16.3 d |
| Di., Sep 29 | 21:15 | 12:32 | Abnehmender Mond | 93% | 17.3 d |
| Mi., Sep 30 | 20:20 | 11:40 | Abnehmender Mond | 87% | 18.3 d |
Tonight's moon times in Echizen
In Echizen, Japan, the moon rises at 09:31 and sets at 21:16 today. The phase is Abnehmender Mond with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Echizen today?
Moonrise in Echizen today is at 09:31 (local time).
What time is moonset in Echizen today?
Moonset in Echizen today is at 21:16 (local time).
What is the moon phase in Echizen tonight?
Tonight in Echizen, the moon is in the Abnehmender Mond phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Echizen right now?
Yes — the moon is above the horizon at 44.1° altitude.