Mondaufgang, Monduntergang & Phasen
Moonrise & moonset in Chopda
Indien · Asia/Kolkata · Updated for Aug 1, 2026
Ortszeit
IST
UTC+05:30
Asia/Kolkata
Mond unter dem Horizont
Abnehmender Mond · 17.3 Tage
Phase
Abnehmender Mond
92.79% Beleuchtung
Mondaufgang
09:56
Monduntergang
21:41
Meridiandurchgang
15:50
Höchster Punkt am Himmel
Höhe
-24.29°
79.93° (O)
Mond über dem Horizont
11.8 h
Mondfenster heute Nacht
09:56 → 21:41
Kommende Mondphasen
1
Abnehmender Mond
77%
2
Letztes Viertel
68%
3
Letztes Viertel
58%
4
Letztes Viertel
47%
5
Letztes Viertel
37%
6
Abnehmende Sichel
27%
7
Abnehmende Sichel
18%
8
Abnehmende Sichel
11%
9
Abnehmende Sichel
5%
10
Neumond
1%
11
Neumond
0%
12
Neumond
1%
13
Zunehmende Sichel
4%
14
Zunehmende Sichel
9%
15
Zunehmende Sichel
16%
16
Zunehmende Sichel
25%
17
Erstes Viertel
34%
18
Erstes Viertel
45%
19
Erstes Viertel
55%
20
Erstes Viertel
66%
21
Zunehmender Mond
75%
22
Zunehmender Mond
84%
23
Zunehmender Mond
91%
24
Zunehmender Mond
96%
25
Vollmond
99%
26
Vollmond
100%
27
Vollmond
99%
28
Abnehmender Mond
95%
29
Abnehmender Mond
89%
30
Abnehmender Mond
82%
31
Abnehmender Mond
73%
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Phase | Beleuchtung | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., Okt 1 | 20:18 | 10:08 | Abnehmender Mond | 77% | 19.4 d |
| Fr., Okt 2 Letztes Viertel | 19:26 | 08:54 | Letztes Viertel | 68% | 20.4 d |
| Sa., Okt 3 Letztes Viertel | 18:59 | 08:01 | Letztes Viertel | 58% | 21.4 d |
| So., Okt 4 Letztes Viertel | 19:06 | 07:46 | Letztes Viertel | 47% | 22.4 d |
| Mo., Okt 5 Letztes Viertel | 20:00 | 08:24 | Letztes Viertel | 37% | 23.4 d |
| Di., Okt 6 | 22:00 | 10:12 | Abnehmende Sichel | 27% | 24.4 d |
| Mi., Okt 7 | Kein Aufgang | 13:01 | Abnehmende Sichel | 18% | 25.4 d |
| Do., Okt 8 | 01:22 | 15:53 | Abnehmende Sichel | 11% | 26.4 d |
| Fr., Okt 9 | 05:13 | 18:26 | Abnehmende Sichel | 5% | 27.4 d |
| Sa., Okt 10 Neumond | 09:01 | 21:10 | Neumond | 1% | 28.4 d |
| So., Okt 11 Neumond | 12:15 | 23:45 | Neumond | 0% | 29.4 d |
| Mo., Okt 12 Neumond | 14:05 | Kein Untergang | Neumond | 1% | 0.9 d |
| Di., Okt 13 | 14:43 | 01:15 | Zunehmende Sichel | 4% | 1.9 d |
| Mi., Okt 14 | 14:28 | 01:31 | Zunehmende Sichel | 9% | 2.9 d |
| Do., Okt 15 | 13:33 | 00:49 | Zunehmende Sichel | 16% | 3.9 d |
| Fr., Okt 16 | 12:07 | 21:48 | Zunehmende Sichel | 25% | 4.9 d |
| Sa., Okt 17 Erstes Viertel | 10:26 | 20:19 | Erstes Viertel | 34% | 5.9 d |
| So., Okt 18 Erstes Viertel | 08:58 | 19:19 | Erstes Viertel | 45% | 6.9 d |
| Mo., Okt 19 Erstes Viertel | 08:05 | 18:58 | Erstes Viertel | 55% | 7.9 d |
| Di., Okt 20 Erstes Viertel | 08:08 | 19:28 | Erstes Viertel | 66% | 8.9 d |
| Mi., Okt 21 | 09:24 | 21:08 | Zunehmender Mond | 75% | 9.9 d |
| Do., Okt 22 | 11:53 | Kein Untergang | Zunehmender Mond | 84% | 10.9 d |
| Fr., Okt 23 | 14:46 | 00:16 | Zunehmender Mond | 91% | 11.9 d |
| Sa., Okt 24 | 17:33 | 04:16 | Zunehmender Mond | 96% | 12.9 d |
| So., Okt 25 Vollmond | 20:54 | 08:37 | Vollmond | 99% | 13.9 d |
| Mo., Okt 26 Vollmond | Kein Aufgang | 12:26 | Vollmond | 100% | 14.9 d |
| Di., Okt 27 Vollmond | 00:18 | 14:31 | Vollmond | 99% | 15.9 d |
| Mi., Okt 28 | 02:18 | 15:24 | Abnehmender Mond | 95% | 16.9 d |
| Do., Okt 29 | 02:57 | 15:25 | Abnehmender Mond | 89% | 17.9 d |
| Fr., Okt 30 | 02:34 | 14:47 | Abnehmender Mond | 82% | 18.9 d |
| Sa., Okt 31 | 01:28 | 13:43 | Abnehmender Mond | 73% | 19.9 d |
Tonight's moon times in Chopda
In Chopda, Indien, the moon rises at 09:56 and sets at 21:41 today. The phase is Abnehmender Mond with 93% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Chopda today?
Moonrise in Chopda today is at 09:56 (local time).
What time is moonset in Chopda today?
Moonset in Chopda today is at 21:41 (local time).
What is the moon phase in Chopda tonight?
Tonight in Chopda, the moon is in the Abnehmender Mond phase with 93% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Chopda right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -24.3°). It rises at 09:56.